maanantai 21. syyskuuta 2009

Tilastoja

Pinta-ala, 1 000 km2 Väkiluku, milj. Väestönkasvu, %/vuosi Elinajanodote, vuotta Bruttokansantulo/asukas Työttömyys Inflaatio

USD
Ostovoimakorjattu
USD % %
2006 2007 2005-2010 2009 2007 2007 2007 2007
Suomi 338 5,3 0,3 79 44 400 34 550 6,8 1,6
Ruotsi 450 9,1 0,4 81 46 060 36 590 6,1 2,2
Norja 324 4,7 0,6 80 76 450 53 320 2,5 0,7
Tanska 43 5,5 0,2 78 54 910 36 300 4,0 1,7
Islanti 103 0,3 0,8 81 54 100 33 960 2,3 5,1
Alankomaat 42 16,4 0,2 79 45 820 39 310 3,5 1,6
Argentiina 2 780 39,4 1,0 77 6 050 12 990 1) 9,5 8,8
Australia 7 692 21,0 1,0 82 35 960 33 340 4,4 2,3
Belgia 31 10,6 0,2 79 40 710 34 790 7,5 1,8
Brasilia 8 515 189,0 1,3 72 5 910 9 370 1) 8,4 3,6
Britannia 243 61,0 0,4 79 42 740 33 800 5,3 2,3
Chile 756 16,6 1,0 77 8 350 12 590 7,2 4,4
Egypti 1 002 1) 73,7 1,8 72 1 580 5 400 1) 10,6 11,0
Espanja 506 44,9 0,8 80 29 450 30 820 8,3 2,8
Etelä-Afrikka 1 221 48,3 0,6 49 5 760 9 560 23,0 7,1
Indonesia 1 905 224,9 1,2 71 1 650 3 580 9,1 6,2
Intia 3 287 1 134,0 1,5 70 950 2 740 2) 4,3 6,4
Irlanti 70 4,4 1,8 78 48 140 37 090 4,6 2,9
Israel 22 7,2 1,7 81 21 900 25 930 7,3 0,5
Italia 301 59,4 0,1 80 33 540 29 850 6,1 2,0
Itävalta 84 8,3 0,4 80 42 700 38 140 4,4 2,2
Japani 378 126,1 0,0 82 37 670 34 600 3,9 0,1
Kanada 9 985 33,0 0,9 81 39 420 35 310 6,0 2,1
Kiina 9 597 1 321,3 0,6 73 2 360 5 370 4,0 4,8
Kreikka 132 11,2 0,2 80 29 630 32 330 8,1 3,0
Latvia 65 2,3 -0,5 72 9 930 16 890 6,0 10,1
Liettua 65 3,4 -0,5 75 9 920 17 180 4,3 5,8
Luxemburg 3 0,5 1,1 79 75 880 63 590 4,5 2,7
Meksiko 1 964 105,8 1,1 76 8 340 12 580 3,4 4,0
Nigeria 924 1) 140,0 2,3 47 930 1 770 . . 5,5
Pakistan 796 159,6 1,8 64 870 2 570 5,3 7,8
Portugali 92 10,6 0,4 78 18 950 20 890 8,0 2,4
Puola 313 38,1 -0,2 76 9 840 15 330 9,6 2,5
Ranska 552 63,6 0,5 81 38 500 33 600 8,0 1,6
Saksa 357 82,3 -0,1 79 38 860 33 530 8,6 2,3
Sveitsi 41 7,6 0,4 81 59 880 43 870 3,6 0,7
Tšekki 79 10,3 0,0 77 14 450 22 020 5,3 3,0
Turkki 784 70,1 1,3 72 8 020 12 350 9,9 8,8
Ukraina 604 46,2 -0,8 68 2 550 6 810 6,4 12,8
Unkari 93 10,1 -0,3 73 11 570 17 210 7,4 8,0
Uusi-Seelanti 270 1) 4,2 0,9 80 28 780 26 340 3,6 2,4
Venäjä 17 098 142,2 -0,5 66 7 560 14 400 6,1 9,0
Viro 45 1,3 -0,3 73 13 200 19 810 4,7 6,6
Yhdysvallat 9 629 1) 299,4 1,0 78 46 040 45 850 4,6 2,9
1) 2006
2) 2000

1 kommentti:

Kirsti kirjoitti...

Tämä on kiinnostavaa tietoa.Tänne pitää tulla tarkistamaan,jos ei muista,jonkun maan väkilukua tai jos pitää saada tietoa pinta-alasta.
Kiitos Jani blogistasi,pidän tästä kovasti.