Pistepörssi 2009-10 Päivitetty 27.03.2010 klo 04.11
| # | Nimi | Joukkue | Nr | PP | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM | L | L% | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehterä, Jori | Tappara | 21 | KH | 57 | 19 | 50 | 69 | 58 | 5 | 8 | 1 | 1 | 181 | 10,5 | 19.30 |
| 2. | Hytönen, Juha-Pekka | JYP | 15 | KH | 56 | 22 | 32 | 54 | 32 | 21 | 5 | 1 | 7 | 252 | 8,7 | 19.33 |
| 3. | Rosa, Pavel | Kärpät | 16 | OH | 45 | 19 | 32 | 51 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 176 | 10,8 | 18.59 |
| 4. | Morrison, Justin | Lukko | 32 | H | 50 | 18 | 33 | 51 | 60 | 17 | 4 | 1 | 3 | 198 | 9,1 | 20.57 |
| 5. | Hentunen, Jukka | Jokerit | 25 | H | 58 | 28 | 22 | 50 | 50 | -1 | 9 | 2 | 2 | 296 | 9,5 | 19.40 |
| 6. | Kivenmäki, Marko | Ässät | 21 | OH | 58 | 16 | 34 | 50 | 62 | -14 | 6 | 0 | 4 | 184 | 8,7 | 18.01 |
| 7. | Enlund, Jonas | Tappara | 26 | VH | 58 | 28 | 21 | 49 | 28 | 5 | 10 | 1 | 2 | 207 | 13,5 | 18.12 |
| 8. | Aaltonen, Juhamatti | Pelicans | 71 | OH | 58 | 28 | 21 | 49 | 56 | -3 | 12 | 1 | 1 | 342 | 8,2 | 19.23 |
| 9. | Filppula, Ilari | TPS | 81 | KH | 58 | 12 | 37 | 49 | 24 | -3 | 3 | 1 | 2 | 163 | 7,4 | 18.11 |
| 10. | Vahalahti, Ville | TPS | 28 | VH | 57 | 21 | 26 | 47 | 24 | 4 | 11 | 0 | 4 | 220 | 9,5 | 19.22 |
| 11. | Lucenius, Niclas | Tappara | 73 | KH | 56 | 17 | 29 | 46 | 50 | 8 | 7 | 0 | 3 | 171 | 9,9 | 18.12 |
| 12. | Birner, Michal | TPS | 16 | VH | 58 | 15 | 30 | 45 | 38 | 14 | 3 | 0 | 0 | 191 | 7,9 | 18.08 |
| 13. | Kapanen, Sami | KalPa | 24 | OH | 49 | 15 | 30 | 45 | 58 | -6 | 4 | 0 | 1 | 207 | 7,2 | 21.49 |
| 14. | Luomala, Marko | Ässät | 71 | VH | 56 | 27 | 17 | 44 | 24 | -18 | 13 | 0 | 7 | 240 | 11,3 | 17.57 |
| 15. | Hirschovits, Kim | HIFK | 44 | KH | 54 | 18 | 26 | 44 | 62 | 5 | 10 | 2 | 2 | 165 | 10,9 | 18.05 |
| 16. | Redenbach, Tyler | SaiPa | 18 | OH | 58 | 10 | 34 | 44 | 20 | -15 | 3 | 0 | 2 | 260 | 3,8 | 19.32 |
| 17. | McLean, Kurtis | Lukko | 17 | OH | 42 | 18 | 25 | 43 | 28 | 11 | 4 | 1 | 1 | 153 | 11,8 | 20.24 |
| 18. | Viitaluoma, Ville | HPK | 39 | KH | 58 | 16 | 27 | 43 | 34 | 23 | 9 | 1 | 3 | 258 | 6,2 | 19.56 |
| 19. | Kiiskinen, Tuomas | KalPa | 19 | OH | 50 | 13 | 30 | 43 | 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 166 | 7,8 | 18.27 |
| 20. | Ramstedt, Teemu | HIFK | 46 | KH | 58 | 10 | 33 | 43 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 103 | 9,7 | 14.35 |
| 21. | Toporowski, Shayne | SaiPa | 17 | OH | 57 | 22 | 20 | 42 | 111 | -12 | 13 | 0 | 1 | 309 | 7,1 | 18.52 |
| 22. | Pihlman, Tuomas | JYP | 49 | VH | 36 | 17 | 24 | 41 | 30 | 13 | 10 | 0 | 2 | 139 | 12,2 | 16.39 |
| 23. | Petruzalek, Jakub | Lukko | 88 | H | 55 | 17 | 24 | 41 | 78 | 7 | 8 | 0 | 3 | 260 | 6,5 | 16.20 |
| 24. | Sahlstedt, Kalle | KalPa | 41 | KH | 58 | 13 | 28 | 41 | 18 | -2 | 9 | 0 | 2 | 173 | 7,5 | 18.39 |
| 25. | Miettinen, Tommi | KalPa | 10 | KH | 58 | 11 | 30 | 41 | 44 | 9 | 1 | 1 | 1 | 126 | 8,7 | 19.07 |
| 26. | Vihko, Joonas | HPK | 40 | OH | 56 | 25 | 15 | 40 | 50 | 20 | 5 | 0 | 6 | 204 | 12,3 | 16.03 |
| 27. | Määttänen, Pasi | Ilves | 51 | KH | 41 | 15 | 25 | 40 | 38 | 0 | 8 | 0 | 3 | 129 | 11,6 | 20.39 |
| 28. | Granlund, Mikael | HIFK | 64 | VH | 43 | 13 | 27 | 40 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 111 | 11,7 | 16.16 |
| 29. | Pesonen, Jussi | Ilves | 29 | OH | 40 | 18 | 21 | 39 | 69 | 0 | 5 | 2 | 1 | 174 | 10,3 | 20.27 |
| 30. | Seikola, Markus | Ilves | 22 | OP | 55 | 17 | 22 | 39 | 84 | -7 | 9 | 1 | 0 | 489 | 3,5 | 24.45 |
| 31. | Bremberg, Fredrik | Jokerit | 19 | H | 45 | 13 | 26 | 39 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 105 | 12,4 | 18.02 |
| 32. | Pirnes, Esa | Jokerit | 12 | H | 58 | 17 | 21 | 38 | 46 | 7 | 6 | 0 | 4 | 216 | 7,9 | 21.06 |
| 33. | Öhman, Stefan | Blues | 41 | KH | 57 | 11 | 27 | 38 | 20 | -10 | 5 | 2 | 2 | 161 | 6,8 | 21.48 |
| 34. | Lajunen, Ville | Blues | 47 | VP | 58 | 5 | 33 | 38 | 44 | 1 | 3 | 0 | 0 | 359 | 1,4 | 21.34 |
| 35. | Sopanen, Vili | Pelicans | 15 | VH | 52 | 21 | 16 | 37 | 20 | -8 | 5 | 0 | 5 | 168 | 12,5 | 14.38 |
| 36. | Plihal, Tomas | TPS | 39 | OH | 52 | 19 | 18 | 37 | 73 | 1 | 9 | 2 | 2 | 196 | 9,7 | 19.20 |
| 37. | Haataja, Juha-Pekka | HIFK | 27 | OH | 46 | 16 | 21 | 37 | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 153 | 10,5 | 18.18 |
| 38. | Jantunen, Marko | Pelicans | 90 | VH | 54 | 15 | 22 | 37 | 40 | -8 | 9 | 2 | 1 | 158 | 9,5 | 15.56 |
| 39. | Uusikartano, Aki | TPS | 77 | KH | 57 | 16 | 19 | 35 | 24 | 7 | 6 | 1 | 3 | 113 | 14,2 | 17.35 |
| 40. | Tuppurainen, Jani | JYP | 12 | VH | 58 | 22 | 12 | 34 | 26 | 6 | 6 | 1 | 3 | 268 | 8,2 | 14.22 |
| 41. | Kähkönen, Toni | Blues | 85 | VH | 50 | 21 | 13 | 34 | 14 | -6 | 10 | 4 | 3 | 211 | 10,0 | 19.20 |
| 42. | Männikkö, Miikka | HPK | 14 | OH | 56 | 15 | 19 | 34 | 36 | 1 | 5 | 0 | 4 | 184 | 8,2 | 16.43 |
| 43. | Niinimäki, Jesse | Ilves | 11 | KH | 55 | 14 | 20 | 34 | 36 | 0 | 4 | 1 | 1 | 92 | 15,2 | 14.50 |
| 44. | Erkinjuntti, Antti | TPS | 74 | OH | 57 | 10 | 24 | 34 | 22 | 2 | 4 | 0 | 2 | 170 | 5,9 | 16.52 |
| 45. | Laakkonen, Janne | HPK | 26 | VH | 41 | 4 | 30 | 34 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4,2 | 15.52 |
| 46. | Ahtola, Jerry | HIFK | 21 | VH | 56 | 23 | 10 | 33 | 14 | 10 | 5 | 0 | 3 | 169 | 13,6 | 14.58 |
| 47. | Hartikainen, Teemu | KalPa | 35 | VH | 53 | 15 | 18 | 33 | 22 | 6 | 8 | 0 | 3 | 183 | 8,2 | 16.14 |
| 48. | Kauppila, Jari | Pelicans | 30 | KH | 58 | 13 | 20 | 33 | 78 | -7 | 4 | 1 | 2 | 159 | 8,2 | 18.52 |
| 49. | Kuusela, Kristian | Kärpät | 17 | OH | 55 | 16 | 16 | 32 | 84 | -5 | 5 | 1 | 3 | 220 | 7,3 | 18.46 |
| 50. | Louhivaara, Ossi | JYP | 23 | OH | 54 | 12 | 20 | 32 | 34 | 17 | 2 | 2 | 2 | 237 | 5,1 | 18.19 |
| 51. | Luttinen, Arttu | HIFK | 39 | VH | 58 | 12 | 20 | 32 | 48 | 2 | 3 | 0 | 2 | 157 | 7,6 | 15.09 |
| 52. | Koskela, Timo | Tappara | 11 | VH | 55 | 10 | 22 | 32 | 34 | 4 | 6 | 0 | 3 | 149 | 6,7 | 15.25 |
| 53. | Andersson, Adam | KalPa | 38 | VP | 42 | 16 | 15 | 31 | 34 | 7 | 14 | 0 | 4 | 267 | 6,0 | 24.09 |
| 54. | Koskiranta, Jarno | SaiPa | 40 | H | 58 | 15 | 16 | 31 | 28 | -2 | 4 | 0 | 0 | 149 | 10,1 | 14.42 |
| 55. | Kaspar, Lukas | Kärpät | 22 | H | 39 | 14 | 17 | 31 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 174 | 8,0 | 18.46 |
| 56. | Laamanen, Jukka | HPK | 21 | OP | 58 | 12 | 19 | 31 | 84 | 8 | 8 | 1 | 1 | 295 | 4,1 | 23.56 |
| 57. | Niemi, Mika | Ässät | 31 | H | 58 | 6 | 25 | 31 | 28 | -9 | 3 | 0 | 0 | 146 | 4,1 | 17.55 |
| 58. | Barney, Scott | SaiPa | 39 | OH | 43 | 16 | 14 | 30 | 60 | -2 | 2 | 0 | 2 | 198 | 8,1 | 16.01 |
| 59. | Mäenpää, Mikko | HPK | 7 | OP | 43 | 12 | 18 | 30 | 72 | 7 | 7 | 0 | 1 | 261 | 4,6 | 24.52 |
| 60. | Kovanen, Tommi | Lukko | 10 | OP | 50 | 9 | 21 | 30 | 78 | 1 | 7 | 0 | 1 | 243 | 3,7 | 22.10 |
| 61. | Tuominen, Joni | SaiPa | 26 | OP | 49 | 8 | 22 | 30 | 34 | -2 | 4 | 1 | 2 | 187 | 4,3 | 23.46 |
| 62. | Vatanen, Sami | JYP | 44 | P | 55 | 7 | 23 | 30 | 44 | -1 | 4 | 0 | 1 | 324 | 2,2 | 20.05 |
| 63. | Viuhkola, Jari | Kärpät | 24 | KH | 29 | 7 | 23 | 30 | 18 | -3 | 5 | 0 | 1 | 69 | 10,1 | 20.52 |
| 64. | Nieminen, Ville | Tappara | 30 | VH | 50 | 15 | 14 | 29 | 142 | 7 | 4 | 0 | 4 | 179 | 8,4 | 15.45 |
| 65. | Viinanen, Mika | Kärpät | 37 | KH | 52 | 12 | 17 | 29 | 64 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119 | 10,1 | 17.12 |
| 66. | Keränen, Janne | Lukko | 19 | H | 57 | 11 | 18 | 29 | 43 | 14 | 5 | 1 | 4 | 199 | 5,5 | 18.06 |
| 67. | Tukonen, Lauri | Lukko | 23 | OH | 54 | 10 | 19 | 29 | 48 | 1 | 4 | 1 | 1 | 172 | 5,8 | 16.03 |
| 68. | Suominen, Tuomas | TPS | 34 | OH | 51 | 8 | 21 | 29 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 77 | 10,4 | 14.32 |
| 69. | Latvala, Jan | Pelicans | 26 | OP | 56 | 3 | 26 | 29 | 46 | -3 | 1 | 0 | 0 | 218 | 1,4 | 21.07 |
| 70. | Kerman, Kalle | KalPa | 21 | VH | 57 | 17 | 11 | 28 | 61 | 9 | 4 | 0 | 4 | 250 | 6,8 | 16.31 |
| 71. | Kariya, Steve | JYP | 22 | OH | 46 | 16 | 12 | 28 | 20 | 6 | 5 | 0 | 4 | 172 | 9,3 | 16.00 |
| 72. | Rita, Jani | Jokerit | 28 | OH | 58 | 13 | 15 | 28 | 26 | -6 | 5 | 0 | 2 | 259 | 5,0 | 16.45 |
| 73. | Genoway, Colby | Ilves | 26 | KH | 32 | 4 | 24 | 28 | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 135 | 3,0 | 19.53 |
| 74. | Wirtanen, Petteri | HIFK | 13 | H | 56 | 10 | 17 | 27 | 32 | -1 | 4 | 0 | 4 | 131 | 7,6 | 16.41 |
| 75. | Järventie, Martti | HIFK | 77 | OP | 56 | 8 | 19 | 27 | 91 | 12 | 4 | 0 | 0 | 227 | 3,5 | 22.50 |
| 76. | Aalto, Teemu | Kärpät | 38 | P | 52 | 13 | 13 | 26 | 54 | 1 | 9 | 0 | 1 | 237 | 5,5 | 22.58 |
| 77. | Zaborsky, Tomas | Ässät | 67 | VH | 43 | 9 | 17 | 26 | 67 | 4 | 4 | 1 | 0 | 221 | 4,1 | 14.56 |
| 78. | Tuulola, Marko | HPK | 36 | VP | 57 | 8 | 18 | 26 | 89 | 15 | 5 | 0 | 0 | 150 | 5,3 | 22.56 |
| 79. | Anttila, Marko | Ilves | 61 | OH | 57 | 8 | 18 | 26 | 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 195 | 4,1 | 14.37 |
| 80. | Kemppainen, Joonas | HPK | 23 | KH | 55 | 7 | 19 | 26 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 139 | 5,0 | 17.34 |
| 81. | Huhtala, Tommi | Ässät | 33 | VH | 53 | 16 | 9 | 25 | 58 | -6 | 4 | 0 | 0 | 205 | 7,8 | 16.11 |
| 82. | Lahti, Janne | Jokerit | 47 | VH | 46 | 15 | 10 | 25 | 28 | -3 | 5 | 0 | 4 | 191 | 7,9 | 16.16 |
| 83. | Salminen, Sakari | Ässät | 23 | OH | 53 | 12 | 13 | 25 | 20 | -2 | 2 | 0 | 1 | 189 | 6,3 | 14.31 |
| 84. | Cook, Charlie | Lukko | 5 | OP | 56 | 10 | 15 | 25 | 137 | -3 | 5 | 0 | 2 | 209 | 4,8 | 22.48 |
| 85. | Jalasvaara, Janne | KalPa | 4 | VP | 55 | 9 | 16 | 25 | 88 | -3 | 3 | 0 | 1 | 212 | 4,2 | 19.25 |
| 86. | Clarke, Dale | HIFK | 76 | OP | 55 | 8 | 17 | 25 | 34 | -7 | 7 | 0 | 3 | 276 | 2,9 | 21.35 |
| 87. | Kauvosaari, Jarkko | Ilves | 40 | KH | 58 | 14 | 10 | 24 | 38 | -1 | 1 | 2 | 2 | 163 | 8,6 | 17.25 |
| 88. | Petrell, Lennart | HIFK | 32 | VH | 56 | 12 | 12 | 24 | 61 | -4 | 2 | 1 | 1 | 178 | 6,7 | 16.27 |
| 89. | Rinkinen, Teemu | Pelicans | 36 | VH | 49 | 11 | 13 | 24 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 145 | 7,6 | 14.00 |
| 90. | Leimu, Juha | Tappara | 9 | P | 36 | 7 | 17 | 24 | 16 | 11 | 4 | 0 | 2 | 168 | 4,2 | 18.54 |
| 91. | Mäntylä, Tuukka | Tappara | 18 | P | 48 | 5 | 19 | 24 | 145 | 4 | 2 | 0 | 1 | 207 | 2,4 | 22.24 |
| 92. | Tähtinen, Markku | Pelicans | 19 | KH | 38 | 5 | 19 | 24 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 7,9 | 16.27 |
| 93. | Jyrkkiö, Jesse | Ässät | 7 | VP | 49 | 5 | 19 | 24 | 38 | -7 | 3 | 0 | 1 | 145 | 3,4 | 18.54 |
| 94. | Rajamäki, Erkki | Blues | 18 | VH | 53 | 15 | 8 | 23 | 124 | -6 | 6 | 0 | 0 | 187 | 8,0 | 19.56 |
| 95. | Laaksonen, Antti | Lukko | 24 | VH | 47 | 9 | 14 | 23 | 46 | -6 | 1 | 0 | 0 | 157 | 5,7 | 16.15 |
| 96. | Guolla, Stephen | Tappara | 44 | KH | 27 | 8 | 15 | 23 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 90 | 8,9 | 17.35 |
| 97. | Forsström, Jani | Pelicans | 55 | OP | 48 | 4 | 19 | 23 | 48 | 6 | 1 | 1 | 1 | 82 | 4,9 | 20.16 |
| 98. | Marjamäki, Masi | Ilves | 15 | VH | 43 | 12 | 10 | 22 | 118 | -3 | 3 | 1 | 3 | 124 | 9,7 | 17.21 |
| 99. | Jasko, Tomas | SaiPa | 23 | OH | 47 | 10 | 12 | 22 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 159 | 6,3 | 13.09 |
| 100. | Tikkanen, Harri | Lukko | 55 | OP | 53 | 8 | 14 | 22 | 42 | 26 | 3 | 0 | 1 | 186 | 4,3 | 21.51 |
| 101. | Vänttinen, Tuomas | JYP | 91 | VH | 48 | 7 | 15 | 22 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 97 | 7,2 | 15.59 |
| 102. | Virtanen, Antti | JYP | 42 | OH | 55 | 6 | 16 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 173 | 3,5 | 13.58 |
| 103. | Miettinen, Camilo | Blues | 52 | KH | 36 | 11 | 10 | 21 | 26 | -7 | 5 | 0 | 1 | 136 | 8,1 | 15.02 |
| 104. | Puustinen, Juuso | Blues | 17 | OH | 54 | 8 | 13 | 21 | 64 | -8 | 4 | 1 | 1 | 266 | 3,0 | 14.55 |
| 105. | Pihlström, Antti | JYP | 41 | H | 19 | 7 | 14 | 21 | 14 | 11 | 4 | 0 | 2 | 113 | 6,2 | 18.01 |
| 106. | Pettinen, Tomi | Lukko | 25 | VP | 43 | 6 | 15 | 21 | 22 | 25 | 2 | 1 | 2 | 145 | 4,1 | 21.30 |
| 107. | Hämäläinen, Ville | HPK | 10 | H | 58 | 6 | 15 | 21 | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | 5,8 | 14.09 |
| 108. | Nordlund, Markus | TPS | 40 | VP | 58 | 6 | 15 | 21 | 24 | -3 | 3 | 0 | 0 | 216 | 2,8 | 21.52 |
| 109. | Kuparinen, Matti | Ässät | 22 | KH | 32 | 5 | 16 | 21 | 36 | -5 | 3 | 1 | 0 | 63 | 7,9 | 17.40 |
| 110. | Söderholm, Toni | HIFK | 26 | VP | 55 | 5 | 16 | 21 | 34 | -13 | 2 | 0 | 0 | 170 | 2,9 | 21.43 |
| 111. | Syväsalmi, Kai | HPK | 4 | VP | 42 | 4 | 17 | 21 | 61 | 6 | 2 | 0 | 1 | 124 | 3,2 | 17.51 |
| 112. | Korhonen, Ville | Ilves | 20 | OH | 56 | 12 | 8 | 20 | 8 | 12 | 0 | 2 | 3 | 109 | 11,0 | 13.16 |
| 113. | Pekkala, Tomi | Tappara | 27 | H | 43 | 12 | 8 | 20 | 26 | -2 | 2 | 0 | 2 | 112 | 10,7 | 12.43 |
| 114. | Venäläinen, Sami | TPS | 38 | OH | 43 | 10 | 10 | 20 | 66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 10,5 | 16.08 |
| 115. | Nurmi, Teemu | Lukko | 20 | OH | 40 | 10 | 10 | 20 | 57 | 3 | 4 | 0 | 3 | 131 | 7,6 | 15.33 |
| 116. | Uusitalo, Ville | Ässät | 52 | VP | 48 | 9 | 11 | 20 | 48 | -5 | 7 | 0 | 1 | 158 | 5,7 | 24.40 |
| 117. | Mielonen, Juho | SaiPa | 4 | VP | 46 | 8 | 12 | 20 | 56 | -5 | 2 | 0 | 2 | 158 | 5,1 | 17.51 |
| 118. | Salonen, Pasi | Ilves | 9 | VH | 57 | 7 | 13 | 20 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 115 | 6,1 | 13.20 |
| 119. | Kauppinen, Marko | Jokerit | 10 | VP | 55 | 7 | 13 | 20 | 52 | -1 | 3 | 0 | 1 | 201 | 3,5 | 23.55 |
| 120. | Sallinen, Tomi | Blues | 57 | KH | 57 | 7 | 13 | 20 | 8 | -5 | 3 | 1 | 3 | 160 | 4,4 | 16.31 |
| 121. | Halonen, Antti | TPS | 18 | VP | 56 | 6 | 14 | 20 | 119 | 1 | 3 | 0 | 2 | 149 | 4,0 | 20.43 |
| 122. | Laakso, Tapio | KalPa | 71 | KH | 58 | 12 | 7 | 19 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 152 | 7,9 | 18.06 |
| 123. | Rask, Joonas | Ilves | 88 | OH | 43 | 10 | 9 | 19 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 11,1 | 16.33 |
| 124. | Junnila, Jyri | Tappara | 20 | OH | 58 | 9 | 10 | 19 | 14 | -2 | 3 | 0 | 2 | 146 | 6,2 | 13.21 |
| 125. | Viitakoski, Vesa | Kärpät | 39 | VH | 52 | 9 | 10 | 19 | 22 | -9 | 6 | 0 | 4 | 84 | 10,7 | 14.43 |
| 126. | Halme, Jussi | Tappara | 15 | VP | 56 | 7 | 12 | 19 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 127 | 5,5 | 21.03 |
| 127. | Saravo, Pekka | Tappara | 6 | P | 52 | 7 | 12 | 19 | 46 | 1 | 2 | 0 | 0 | 150 | 4,7 | 19.45 |
| 128. | Koskenkorva, Kimmo | Kärpät | 11 | H | 58 | 7 | 12 | 19 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 133 | 5,3 | 15.28 |
| 129. | Koivisto, Tom | Jokerit | 60 | OP | 40 | 6 | 13 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 4,1 | 21.54 |
| 130. | Ilvonen, Harri | Tappara | 77 | OP | 54 | 6 | 13 | 19 | 50 | -6 | 1 | 0 | 1 | 166 | 3,6 | 19.44 |
| 131. | Paakkolanvaara, Tommi | Pelicans | 22 | KH | 32 | 3 | 16 | 19 | 0 | -5 | 1 | 0 | 0 | 66 | 4,5 | 17.26 |
| 132. | Tuomainen, Miikka | Lukko | 31 | VH | 48 | 11 | 7 | 18 | 20 | 15 | 0 | 0 | 2 | 121 | 9,1 | 12.53 |
| 133. | Heino, Henri | Pelicans | 61 | KH | 56 | 10 | 8 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 96 | 10,4 | 15.43 |
| 134. | Strömberg, Mika | KalPa | 26 | OP | 48 | 6 | 12 | 18 | 69 | 9 | 2 | 0 | 0 | 130 | 4,6 | 20.10 |
| 135. | Virta, Tony | HPK | 11 | KH | 34 | 4 | 14 | 18 | 28 | 8 | 2 | 0 | 1 | 79 | 5,1 | 17.30 |
| 136. | Jushkevitsh, Dmitri | Kärpät | 36 | P | 41 | 4 | 14 | 18 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 126 | 3,2 | 22.00 |
| 137. | Koskinen, Joonas | Tappara | 17 | H | 55 | 10 | 7 | 17 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 117 | 8,5 | 12.35 |
| 138. | Immonen, Jarkko | Blues | 23 | KH | 34 | 9 | 8 | 17 | 18 | -4 | 5 | 0 | 2 | 111 | 8,1 | 15.36 |
| 139. | Jasu, Juhani | Lukko | 9 | H | 58 | 7 | 10 | 17 | 48 | 13 | 0 | 1 | 2 | 136 | 5,1 | 13.24 |
| 140. | Saarinen, Jesse | Pelicans | 10 | OH | 51 | 7 | 10 | 17 | 16 | -5 | 3 | 0 | 0 | 136 | 5,1 | 13.19 |
| 141. | Mäkiaho, Toni | Blues | 75 | OH | 35 | 7 | 10 | 17 | 71 | -8 | 3 | 0 | 2 | 136 | 4,4 | 15.18 |
| 142. | Levokari, Pauli | SaiPa | 22 | VP | 56 | 7 | 10 | 17 | 94 | -8 | 3 | 0 | 0 | 152 | 4,6 | 23.07 |
| 143. | Nieminen, Niko | HPK | 80 | OH | 57 | 6 | 11 | 17 | 58 | 4 | 1 | 0 | 2 | 142 | 4,2 | 12.03 |
| 144. | Jokinen, Tommi | KalPa | 42 | VH | 57 | 6 | 11 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 88 | 6,8 | 12.55 |
| 145. | Laakso, Aleksi | Blues | 4 | P | 38 | 5 | 12 | 17 | 28 | -6 | 4 | 0 | 0 | 103 | 4,9 | 18.16 |
| 146. | Louhi, Jyrki | HPK | 9 | OH | 58 | 11 | 5 | 16 | 57 | -1 | 2 | 1 | 1 | 119 | 9,2 | 15.25 |
| 147. | Huhtanen, Tuomas | Ässät | 11 | VH | 44 | 10 | 6 | 16 | 54 | 2 | 1 | 0 | 2 | 238 | 4,2 | 14.41 |
| 148. | Sweatt, Lee | TPS | 85 | P | 21 | 9 | 7 | 16 | 8 | -2 | 6 | 0 | 2 | 155 | 5,8 | 26.06 |
| 149. | Löfman, Anssi | SaiPa | 14 | KH | 57 | 8 | 8 | 16 | 28 | -7 | 2 | 0 | 1 | 121 | 6,6 | 13.11 |
| 150. | Töykkälä, Joni | HIFK | 43 | H | 58 | 8 | 8 | 16 | 32 | -7 | 2 | 0 | 1 | 92 | 8,7 | 15.16 |
| 151. | Sihvonen, Kari | Pelicans | 28 | VH | 51 | 7 | 9 | 16 | 136 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 54,2 | 0.00 |
| 152. | Hauhtonen, Janne | Jokerit | 15 | KH | 43 | 7 | 9 | 16 | 38 | -4 | 3 | 0 | 1 | 71 | 9,9 | 15.12 |
| 153. | Saarinen, Ossi | Jokerit | 41 | OH | 56 | 6 | 10 | 16 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 6,1 | 11.30 |
| 154. | Sillanpää, Severi | Ässät | 72 | KH | 57 | 5 | 11 | 16 | 39 | -10 | 1 | 0 | 1 | 119 | 4,2 | 14.55 |
| 155. | Koskinen, Petri | SaiPa | 15 | VH | 58 | 5 | 11 | 16 | 16 | -13 | 0 | 2 | 1 | 123 | 4,1 | 14.58 |
| 156. | Kaijomaa, Kalle | JYP | 56 | VP | 58 | 4 | 12 | 16 | 44 | 11 | 2 | 0 | 0 | 218 | 1,8 | 21.45 |
| 157. | Koskinen, Kalle | JYP | 6 | OP | 58 | 3 | 13 | 16 | 36 | 8 | 2 | 0 | 1 | 154 | 1,9 | 19.06 |
| 158. | Riska, Filip | JYP | 13 | VH | 53 | 8 | 7 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 165 | 4,8 | 10.35 |
| 159. | Kivimäki, Samuli | Lukko | 28 | H | 43 | 7 | 8 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 123 | 5,7 | 9.17 |
| 160. | Makkonen, Jussi | JYP | 85 | KH | 20 | 7 | 8 | 15 | 14 | -1 | 6 | 0 | 0 | 82 | 8,5 | 15.09 |
| 161. | Lajunen, Jani | Blues | 24 | OH | 46 | 6 | 9 | 15 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 94 | 6,4 | 12.07 |
| 162. | Backman, Simon | SaiPa | 49 | OP | 58 | 6 | 9 | 15 | 54 | -8 | 4 | 0 | 1 | 168 | 3,6 | 21.15 |
| 163. | Sailio, Jari | HPK | 12 | VH | 54 | 5 | 10 | 15 | 85 | -4 | 1 | 0 | 1 | 130 | 3,8 | 14.29 |
| 164. | Koho, Ville | SaiPa | 8 | KH | 46 | 5 | 10 | 15 | 45 | -6 | 1 | 0 | 2 | 135 | 3,7 | 14.58 |
| 165. | Huczkowski, Miika | Blues | 5 | VP | 46 | 4 | 11 | 15 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100 | 4,0 | 22.34 |
| 166. | Mikkola, Ilkka | Kärpät | 6 | VP | 52 | 3 | 12 | 15 | 48 | -9 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1,8 | 22.27 |
| 167. | Heiskanen, Santeri | Blues | 3 | OP | 45 | 2 | 13 | 15 | 28 | -12 | 2 | 0 | 1 | 133 | 1,5 | 22.30 |
| 168. | Kuhta, Kimmo | HIFK | 9 | OH | 18 | 8 | 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 80 | 10,0 | 15.05 |
| 169. | Lupaschuk, Ross | HIFK | 8 | P | 35 | 6 | 8 | 14 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 179 | 3,4 | 22.25 |
| 170. | Jääskeläinen, Jari | JYP | 17 | H | 55 | 6 | 8 | 14 | 32 | -5 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5,7 | 12.43 |
| 171. | Nöyränen, Pentti | SaiPa | 41 | OH | 49 | 6 | 8 | 14 | 30 | -5 | 0 | 1 | 1 | 82 | 7,3 | 11.58 |
