Suomi yleisurheilun Euroopan-mestaruuskilpailuissa
Sija | Yhteensä | |||
---|---|---|---|---|
9. | 31 | 29 | 37 | 97 |
Suomi on osallistunut yleisurheilun ulkoratojen täyden ohjelman Euroopan-mestaruuskilpailuihin ensimmäisistä, vuoden 1934 kisoista alkaen. Myös erillisinä järjestetyissä ensimmäisissä naisten EM-kilpailuissa vuonna 1938 oli mukana yksi suomalaisedustaja. Kolmissa ensimmäisissä kisoissa vuosina 1934–1946 Suomi oli kisojen menestyneimpiä maita mutta 1980-luvulta lähtien se on saavuttanut yksittäisissä kisoissa 1–4 mitalia ja sijoittunut mitalitilastossa yhdeksännen ja kuudennentoista sijan väliin sekä pohjanoteerauksena jaetulle 25. sijalle vuonna 2010. EM-kilpailujen kaikkien aikojen mitalitilastossa maa on yhdeksäntenä kerättyään 97 mitalia, joista 31 on kultaisia. Budapestin kisoissa 1966 Suomi jäi toistaiseksi ainoan kerran ilman mitaleja. EM-kilpailujen isäntämaana se on toiminut kahdesti: Helsinki oli kisakaupunkina vuosina 1971 ja 1994.
Yleisurheilun kaikkien aikojen ensimmäinen Euroopan-mestari oli Suomea edustanut korkeushyppääjä Kalevi Kotkas. Suomalaisurheilijoista Euroopan-mestaruuden on voittanut 23 mies- ja neljä naisurheilijaa. Maan ainoat kaksinkertaiset Euroopan-mestarit ovat 1930-luvulta kestävyysjuoksija Ilmari Salminen ja keihäänheittäjä Matti Järvinen, 1950-luvulta seiväshyppääjä Eeles Landström sekä vuoden 1971 kotikisoissa kaksi kultamitalia voittanut kestävyysjuoksija Juha Väätäinen.
[muokkaa] Suomen EM-mitalit ja joukkueen koko kisoittain
Kisapaikka ja -vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä | Sijoitus mitalitilastossa | Miesurheilijoitten lukumäärä | Naisurheilijoitten lukumäärä |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1934 Torino | 5 | 4 | 4 | 13 | 2. | 20 | - |
1938 Pariisi / Wien | 5 | 3 | 3 | 11 | 2. | 22 | 1 |
1946 Oslo | 4 | 3 | 5 | 12 | 3. | 19 | 1 |
1950 Bryssel | 1 | 3 | 5 | 9 | 9. | 19 | 1 |
1954 Bern | 2 | 3 | 4 | 9 | 6. | 29 | 1 |
1958 Tukholma | 1 | 0 | 0 | 1 | 8. | 27 | 2 |
1962 Belgrad | 1 | 1 | 2 | 4 | 10. | 28 | 3 |
1966 Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 2 |
1969 Ateena | 0 | 2 | 0 | 2 | 12. | 18 | 6 |
1971 Helsinki | 2 | 0 | 0 | 2 | 6. | 38 | 10 |
1974 Rooma | 4 | 1 | 5 | 10 | 5. | 26 | 7 |
1978 Praha | 1 | 2 | 3 | 6 | 7. | 27 | 6 |
1982 Ateena | 1 | 0 | 3 | 4 | 11. | 30 | 8 |
1986 Stuttgart | 0 | 1 | 0 | 1 | 15. | 18 | 13 |
1990 Split | 1 | 0 | 0 | 1 | 9. | 27 | 18 |
1994 Helsinki | 1 | 1 | 0 | 2 | 12. | 53 | 33 |
1998 Budapest | 0 | 2 | 1 | 3 | 16. | 27 | 16 |
2002 München | 1 | 1 | 1 | 3 | 11. | 31 | 17 |
2006 Göteborg | 1 | 2 | 0 | 3 | 12. | 33 | 19 |
2010 Barcelona | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. | ||
Yhteensä | 31 | 29 | 37 | 97 | 9. |
[muokkaa] Suomen menestyneimmät EM-kisaurheilijat
Urheilija | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä | Vuodet | Lajit |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilmari Salminen | 2 | 0 | 1 | 3 | 1934–1938 | 5 000 metriä, 10 000 metriä |
Matti Järvinen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1934–1938 | keihäänheitto |
Eeles Landström | 2 | 0 | 0 | 2 | 1954–1958 | seiväshyppy |
Juha Väätäinen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1971 | 5 000 metriä, 10 000 metriä |
Kalevi Kotkas | 1 | 1 | 0 | 2 | 1934–1938 | korkeushyppy |
Väinö Muinonen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1938–1946 | maraton |
Valdemar Rautio | 1 | 1 | 0 | 2 | 1946–1950 | kolmiloikka |
Veikko Karvonen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1950–1954 | maraton |
Riitta Salin | 1 | 1 | 0 | 2 | 1974 | 400 metriä, 4×400 metriä |
Onni Rajasaari | 1 | 0 | 1 | 2 | 1934–1938 | kolmiloikka |
Martti Vainio | 1 | 0 | 1 | 2 | 1978–1982 | 10 000 metriä |
Ville Pörhölä | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 | moukarinheitto |
Armas Toivonen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1934 | maraton |
Taisto Mäki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1938 | 5 000 metriä |
Viljo Heino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1946 | 10 000 metriä |
Mikko Hietanen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1946 | maraton |
Bertel Storskrubb | 1 | 0 | 0 | 1 | 1946 | 400 metrin aidat |
Toivo Hyytiäinen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1950 | keihäänheitto |
Pentti Nikula | 1 | 0 | 0 | 1 | 1962 | seiväshyppy |
Nina Holmén | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 | 3 000 metriä |
Pentti Kahma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 | kiekonheitto |
Hannu Siitonen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1974 | keihäänheitto |
Reima Salonen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1982 | 50 kilometrin kävely |
Päivi Alafrantti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1990 | keihäänheitto |
Sari Essayah | 1 | 0 | 0 | 1 | 1994 | 10 kilometrin kävely |
Janne Holmén | 1 | 0 | 0 | 1 | 2002 | maraton |
Jukka Keskisalo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2006 | 3 000 metrin esteet |
Yrjö Nikkanen | 0 | 2 | 0 | 2 | 1938–1946 | keihäänheitto |
Arto Bryggare | 0 | 1 | 2 | 3 | 1978–1986 | 110 metrin aidat |
Voitto Hellstén | 0 | 1 | 1 | 2 | 1954 | 400 metriä, 4×400 metriä |
Mona-Lisa Pursiainen | 0 | 1 | 1 | 2 | 1974 | 200 metriä, 4×400 metriä |
Tero Pitkämäki | 0 | 1 | 1 | 2 | 2006–2010 | keihäänheitto |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti