Kisojen isäntämaa
Mitalitaulukko
Sija![]() | Maa![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Yht.![]() |
| 1 | 10 | 6 | 8 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 3 | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Yhteensä | 47 | 47 | 47 | 141 |
|---|


Ei kommentteja:
Lähetä kommentti