Jaromír Jágr
Jaromír Jágr | |
---|---|
Pelipaikka | oikea laitahyökkääjä |
Pelinumero | 68 |
Maila | vasen |
Pituus | 191[1] cm |
Paino | 110 kg |
KHL-seura | Avangard Omsk |
Aik. seurat | New York Rangers Washington Capitals Pittsburgh Penguins |
Kansalaisuus | Tšekki |
Syntymäaika | 15. helmikuuta 1972 , Kladno , Tšekkoslovakia |
NHL-varaus | 5. varaus, 1990 Pittsburgh Penguins |
Pääsarjaura | 1988– |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: Tšekki | |||
Miesten jääkiekko | |||
Olympialaiset | |||
Kultaa | Nagano 1998 | jääkiekko Vancouver 2010 jääkiekko | |
Pronssia | Torino 2006 | jääkiekko | |
MM-kilpailut | |||
Kultaa | Itävalta 2005 | jääkiekko | |
Kultaa | Saksa 2010 | jääkiekko |
Jaromír Jágr (s. 15. helmikuuta 1972 Kladno, Tšekkoslovakia) on tšekkiläinenjääkiekkoilija. Jágrin seura on 4. heinäkuuta 2008 alkaen ollut venäläinen Avangard Omsk. Laitahyökkääjä Jágr on yksi menestyneimmistä jääkiekkoilijoista NHL:n historiassa. Hän aloitti luistelun jo kolmen vuoden ikäisenä. Jágr pelasi jo 16-vuotiaana Tšekkoslovakian mestaruussarjassa. Jágr voitti jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 2005, ja liittyi siten Kolmen kullan klubiin Stanley Cup-, olympia- ja maailmanmestaruuskisavoittajana. ammattilais
Sisällysluettelo[piilota] |
[muokkaa] Ura
Pittsburgh Penguins varasi Jágrin vuonna 1990 ensimmäisen kierroksen varauksena. Jágr pelasi tulokaskautensa Penguinsissa kausilla 1990-1991 tuolloin hän teki tehot 27 maalia ja 30 syöttöpistettä yhteensä 57 tehopistettä. Hänen ketjukaverinaan oli tuolloin keskushyökkääjä Mario Lemieux. Uransa toistaiseksi tehokkaimman kauden Jágr pelasi Penguinsissa 1995-1996 saavuttamalla pisteet 62+87=149.[2]
Hän on myös pelannut Tšekin Extraliigassa Kladnon joukkueessa sekä Venäjän Superliigassa Avangard Omsk-joukkueessa kaudella 2004-2005. Jágrista tuli 20. marraskuuta 2006 16. pelaaja NHL:ssä, joka on tehnyt 600 maalia. Hän on tilastollisesti eniten maaleja ja pisteitä tehnyt eurooppalainen NHL:ssä. Hän siirtyi 2007-2008 NHL kauden jälkeen HK Avangard Omsk joukkueeseen joka pelaa Venäjän KHL:ssä.[3]
[muokkaa] Muuta
Jágrin pelinumero on 68 Prahan kevään (1968) tapahtumissa vangittujen isoisiensä muistoksi.[4]lähde? Jagrin uran alkupuolella käyttämä Jofa-kypärä on myös laajalti mieliin jäänyttä legendaa.kenen mukaan? Hän on myös hyvin kiinnostunut Prahan historiasta sekä tenniksestä. Jágrin nimestä on muodostunut erityisesti Tšekissä ja eräissä glamour piireissä yleistermi edestä lyhyelle ja takaa pitkälle kampaukselle, jota hän suosi NHL-uransa alkupuolella.
[muokkaa] Saavutukset ja palkinnot
- Olympiakultaa vuoden 1998, ja olympiapronssia vuoden 2006 talviolympialaisista
- MM-kulta 2005, MM-kulta 2010
- MM-kisojen All-Stars hyökkääjä 2004, 2005
- Tšekin vuoden urheilija 2005
- Kultainen Maila -palkinto kuusi kertaa, vuosina 1995, 1996, 1999, 2000, 2002, 2005 (Tšekin parhaalle jääkiekkoilijalle myönnettävä palkinto)
- Kolmen kullan klubin jäsen
[muokkaa] NHL
- Stanley Cup 1991 ja 1992 Pittsburgh Penguinsissa
- 1991 NHL:n tulokasjoukkueessa
- Art Ross Trophy 1995, 1998, 1999, 2000 ja 2001
- NHL:n ensimmäisessä tähdistökentällisessä 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 ja 2006
- Hart Memorial Trophy 1999
- Lester B. Pearson Award 1999, 2000 ja 2006
- 1998, kesken pelaajauran, valittiin sijalle 37 The Hockey News' -lehden listalla, joka käsitti 100 suurinta kiekkoilijaa
[muokkaa] Ennätykset NHL-liigassa
- Eniten syöttöpisteitä tulokkaana Stanley Cup -finaaleissa (1991) – 5 (Ville Leino rikkonut ennätyksen kaudella 2010)
- Eniten oikean laitahyökkääjän tekemiä pisteitä kauden aikana (1995–1996) – 149.
- Eniten syöttöpisteitä oikeana laitahyökkääjänä kauden aikana (1995–1996) – 87.
- Eniten eurooppalaissyntyisen pelaajan tekemiä pisteitä kauden aikana (1995–1996) – 149.
- Eniten maaleja tehnyt eurooppalainen pelaaja
- Eniten pisteitä tehnyt eurooppalainen pelaaja
[muokkaa] Tilastot
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
1988–89 | Kladno | Extraliga | 29 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 | JEM | 5 | 7 | 5 | 12 | 2 | ||||||||||
1989–90 | Kladno | Extraliga | 42 | 22 | 28 | 50 | 9 | 8 | 2 | 10 | JMM | 7 | 5 | 13 | 18 | 6 | ||||||||||||
MM | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1990–91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 27 | 30 | 57 | 42 | 24 | 3 | 10 | 13 | 6 | ||||||||||||||||
1991–92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 32 | 37 | 69 | 34 | 21 | 11 | 13 | 24 | 6 | KC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
1992–93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 34 | 60 | 94 | 61 | 12 | 5 | 4 | 9 | 23 | ||||||||||||||||
1993–94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 80 | 32 | 67 | 99 | 61 | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | MM | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
1994–95 | Kladno | Extraliga | 11 | 8 | 14 | 22 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
1994–95 | Bolzano¹ | Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
1994–95 | Schalke | Saksa-3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
1994–95 | Pittsburgh Penguins | NHL | 48 | 32 | 38 | 70 | 37 | 12 | 10 | 5 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
1995–96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 62 | 87 | 149 | 96 | 18 | 11 | 12 | 23 | 18 | ||||||||||||||||
1996–97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 47 | 48 | 95 | 40 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | WC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
1997–98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 35 | 67 | 102 | 64 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | OK | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
1998–99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 44 | 83 | 127 | 66 | 9 | 5 | 7 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
1999–00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 42 | 54 | 96 | 50 | 11 | 8 | 8 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
2000–01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 52 | 69 | 121 | 42 | 16 | 2 | 10 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
2001–02 | Washington Capitals | NHL | 69 | 31 | 48 | 79 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | OK | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
MM | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2002–03 | Washington Capitals | NHL | 75 | 36 | 41 | 77 | 38 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
2003–04 | Washington Capitals | NHL | 46 | 16 | 29 | 45 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
2003–04 | New York Rangers | NHL | 31 | 15 | 14 | 29 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | MM | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
2004–05 | Kladno | Extraliga | 17 | 11 | 17 | 28 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | WC | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
2004–05 | Omsk | Venäjä | 32 | 16 | 23 | 39 | 63 | 11 | 4 | 9 | 13 | 22 | MM | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||
2005–06 | New York Rangers | NHL | 82 | 54 | 69 | 123 | 72 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | OK | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
2006–07 | New York Rangers | NHL | 82 | 30 | 66 | 96 | 78 | 10 | 5 | 6 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
2007–08 | New York Rangers | NHL | 82 | 25 | 46 | 71 | 58 | 10 | 5 | 10 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
2008–09 | Avangard Omsk | KHL | 55 | 25 | 28 | 53 | 62 | 9 | 4 | 5 | 9 | MM | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||
NHL yhteensä | 1273 | 646 | 953 | 1599 | 907 | 169 | 77 | 104 | 181 | 149 |
[muokkaa] Katso myös
- Luettelo 1000 tehopistettä saavuttaneista NHL-pelaajista
- Luettelo 500 NHL-maalia tehneistä pelaajista
- Luettelo NHL-ennätysten tekijöistä
- The Hockey Newsin luettelo 100 parhaasta NHL-pelaajasta
[muokkaa] Lähteet
- Jaromír Jágr The Internet Hockey Databasessa (HockeyDB.com) (englanniksi)
- Jaromír Jágr Legends of Hockey -sivustolla (englanniksi)
[muokkaa] Viitteet
- ↑ http://www.hawk.ru/person.php?n_id_person=4324
- ↑ Legends of Hockey
- ↑ Jaromir Jagr siirtyy Venäjän liigaan
- ↑ Legends of Hockey
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti