Lauri Korpikoski
| Lauri Korpikoski | |
|---|---|
| Pelipaikka | vasen laitahyökkääjä |
| Pelinumero | 28 |
| Maila | vasen |
| Lempinimi | Korpedo, Korpy, Korppari |
| Pituus | 185 cm |
| Paino | 88 kg |
| NHL-seura | Phoenix Coyotes |
| Aik. seurat | TPS (SML) Hartford Wolf Pack (AHL) New York Rangers (NHL) |
| Kansalaisuus | |
| Syntymäaika | 28. heinäkuuta 1986, Turku |
| NHL-varaus | 19. varaus, 2004 New York Rangers |
| Pääsarjaura | 2004– |
| Mitalit | |||
|---|---|---|---|
| Maa: | |||
| Miesten jääkiekko | |||
| Alle 20-v. MM-kilpailut | |||
| Kanada 2006 | jääkiekko | ||
Lauri Korpikoski (s. 28. heinäkuuta 1986) on suomalainen jääkiekkoilija, pelipaikaltaan hyökkääjä.
Korpikoski on pelannut SM-liigassa TPS:ssa, aluksi juniorina. Korpikoski pääsi sitten American Hockey Leaguen Hartford Wolf Pack -seuraan, ja NHL-seura New York Rangers varasi hänet vuonna 2004. Korpikoski on myös ensimmäinen suomalainen joka on voittanut Victoria CupinPhoenix Coyotesiin heinäkuussa 2009 vaihdossa Enver Lisiniin .Se tapahtui 2008. Korpikoski kaupattiin NHL-seura
Tilastot
| Runkosarja | Pudotuspelit | Arvokisat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | |||
| 2004–05 | TPS | SML | 41 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | JMM | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 2005–06 | TPS | SML | 51 | 3 | 4 | 7 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | JMM | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||
| 2005–06 | Hartford Wolf Pack | AHL | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 2006–07 | Hartford Wolf Pack | AHL | 78 | 11 | 27 | 38 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2007-08 | Hartford Wolf Pack | AHL | 79 | 23 | 27 | 50 | 71 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2007–08 | New York Rangers | NHL | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2008-09 | New York Rangers | NHL | 68 | 6 | 8 | 14 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2008-09 | Hartford Wolf Pack | AHL | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| 2009–10 | Phoenix Coyotes | NHL | 71 | 5 | 6 | 11 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | MM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 kautta | yhteensä | SML | 92 | 3 | 10 | 13 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 kautta | AHL | 166 | 40 | 57 | 97 | 94 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 3 kautta | NHL | 139 | 11 | 14 | 25 | 30 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
Lähteet
- Lauri Korpikoski Eurohockey-sivustolla (englanniksi)
- Lauri Korpikoski The Internet Hockey Databasessa (HockeyDB.com) (englanniksi)

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti