Sami Kapanen
| Sami Kapanen | |
|---|---|
| Pelipaikka | oikea laitahyökkääjä |
| Maila | vasen |
| Pituus | 178 cm |
| Paino | 82 kg |
| Seurat | KalPa (SML) HIFK (SML) Hartford Whalers (NHL) Springfield Falcons (AHL) Carolina Hurricanes (NHL) Philadelphia Flyers (NHL) |
| Kansalaisuus | |
| Syntymäaika | 14. kesäkuuta 1973 , Vantaa |
| NHL-varaus | 87. varaus, 1995 Hartford Whalers |
| Pääsarjaura | 1990–2010 |
| Mitalit | |||
|---|---|---|---|
| Maa: | |||
| Miesten jääkiekko | |||
| Lillehammer 1994 | jääkiekko | ||
| Nagano 1998 | jääkiekko | ||
| MM-kilpailut | |||
| Saksa 2001 | jääkiekko | ||
| Sveitsi 1998 | jääkiekko | ||
| Ruotsi 1995 | jääkiekko | ||
| Italia 1994 | jääkiekko | ||
Sami Hannu Antero Kapanen (s. 14. kesäkuuta 1973 Vantaa) on suomalainen entinen jääkiekkoilija ja uusi SM-liigassa pelaavan KalPan toimitusjohtaja. Kapanen on yksi pisimmän NHL-uran tehneistä suomalaishyökkääjistä. Sami Kapanen päätti pelaajauransa vuoden 2010 jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa Suomen maajoukkueen kapteenina. Kapanen aloittaa kesällä 2010 työt kasvattajaseuransa KalPan toimitusjohtajana.
Hän pelasi Jääkiekon SM-liigassa 345 ottelua tehoilla 77+113=190. NHL:ssä Sami Kapanen saavutti 831 ottelussa 458 (189+269) tehopistettä.[1]
Monipuolisuudestaan tunnettu Kapanen on pelannut paitsi laidassa, myös keskushyökkääjänä ja erikoistilanteissa jopa puolustajana.
Sisällysluettelo[piilota] |
[muokkaa] Ura
Juniorina Sami Kapanen edusti KalPan lisäksi Etelä-Vantaan Urheilijoita ja Joensuun Kiekko-Poikia.
Hartford Whalers varasi Kapasen NHL:ään vuonna 1995 varaustilaisuuden 87. varauksena. Hän pelasi heti seuraavana kautena 1995–1996 Hartfordin paidassa 35 ottelua. Hartfordin muututtua Carolina Hurricanesiksi Kapasen peli parani, ja hän saalisti parhaalla kaudellaan 2001–2002 77 ottelussa 27 maalia ja 42 syöttöä. Carolinassa Kapanen pelasi yhteensä viisi kautta, joiden aikana hän teki keskimäärin noin 60 pistettä kautta kohti. Kapanen tunnetaan nopeana pelaajana, ja hän voitti NHL:n tähdistöottelun yhteydessä järjestetyn nopein luistelija -kilpailun vuosina 2000 ja 2002.[2]
7. helmikuuta 2003 Kapanen siirrettiin Philadelphia Flyersiin, jossa hänestä tuli puolustavampi pelaaja. Hän pelasi Flyersin mukana kahdet seuraavat pudotuspelit, joissa hän sai 31 ottelussa 17 tehopistettä. Kausi 2007–2008 oli Kapaselle viides ja viimeinen Philadelphiassa. Työsulkukaudella 2004–2005 Kapanen pelasi kasvattajaseurassaan KalPassa. Hän kuului koko ajan Philadelphian avainhahmoihin. Helmikuussa 2007 Kapanen teki uuden kaksivuotisen sopimuksen Philadelphian kanssa.[3] Kesäkuussa 2008 hän ilmoitti siirtyvänsä takaisin KalPaan vuoden sopimuksella.[4] Kapanen tunnetaan myös Darcy Tuckerin taklauksen uhria Torontoa vastaan jatkoajalla. Kapanen oli lähellä vaihtoaitiota, ja pääsi vaihtoaitioon asti. Vain muutama minuutti myöhemmin Jeremy Roenick teki voittomaalin.
Kapanen on ollut Suomen paidassa mukana kolmissa talviolympialaisissa, joista Suomen olympiajoukkue voitti pronssia Lillehammerissa 1994 ja Naganossa 1998. Olympiakisoissa hänen tehonsa ovat kaksi maalia ja kolme syöttöä 18 ottelussa.
[muokkaa] Jääkiekkoliiketoiminta
Kapanen ja Kimmo Timonen ovat SM-liigaseura KalPan suurimmat omistajat. Lisäksi Kapanen toimii KalPa Hockey Oy:n hallituksen puheenjohtajana.[5] Kapasen isä Hannu Kapanen on tunnettu valmentaja ja entinen pelaaja ja hänen veljensä Kimmo Kapanen on entinen maalivahti ja toimii nykyään KalPan maalivahtivalmentajana.
Sami Kapanen nimitettiin KalPan toimitusjohtajaksi toukokuun 2010 lopulla. Entinen toimitusjohtaja Kari Penttilä siirtyi samalla seuran varapuheenjohtajaksi.[6]
[muokkaa] Yksityiselämä
Sami Kapasella ja hänen vaimollaan Petralla on neljä lasta.
[muokkaa] Tilastot
| Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
| 1990–1991 | KalPa | SM-liiga | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 1991–1992 | KalPa | SM-liiga | 42 | 15 | 10 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JMM | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1992–1993 | KalPa | SM-liiga | 37 | 4 | 17 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1993–1994 | KalPa | SM-liiga | 48 | 23 | 32 | 55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| MM | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1994–1995 | HIFK | SM-liiga | 49 | 14 | 28 | 42 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | MM | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 1995–1996 | Hartford Whalers | NHL | 35 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MM | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 1995–1996 | Springfield Falcons | AHL | 28 | 14 | 17 | 31 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 1996–1997 | Hartford Whalers | NHL | 45 | 13 | 12 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MC | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 1997–1998 | Carolina Hurricanes | NHL | 81 | 26 | 37 | 63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| MM | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1998–1999 | Carolina Hurricanes | NHL | 81 | 24 | 35 | 59 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 1999–2000 | Carolina Hurricanes | NHL | 76 | 24 | 24 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2000–2001 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 20 | 37 | 57 | 24 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | MM | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 | ||||||||||
| 2001–2002 | Carolina Hurricanes | NHL | 77 | 27 | 42 | 69 | 23 | 23 | 1 | 8 | 9 | 6 | OK | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 2002–2003 | Carolina Hurricanes | NHL | 43 | 6 | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2002–2003 | Philadelphia Flyers | NHL | 28 | 4 | 9 | 13 | 6 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2003–2004 | Philadelphia Flyers | NHL | 74 | 12 | 18 | 30 | 14 | 18 | 3 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 2004–2005 | KalPa | Mestis | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 2005–2006 | Philadelphia Flyers | NHL | 58 | 12 | 22 | 34 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 2006–2007 | Philadelphia Flyers | NHL | 77 | 11 | 14 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2007–2008 | Philadelphia Flyers | NHL | 74 | 5 | 3 | 8 | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2008–2009 | KalPa | SM-liiga | 55 | 20 | 24 | 44 | 18 | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | MM | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 2009–2010 | KalPa | SM-liiga | 28 | 6 | 16 | 22 | 58 | 13 | 6 | 7 | 13 | 0 | MM | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 6 kautta | yhteensä | SM-liiga | 245 | 77 | 113 | 190 | 98 | 23 | 6 | 6 | 12 | 4 | aikuisten arvokisat | 70 | 23 | 20 | 43 | 34 | ||||||||||
| 12 kautta | yhteensä | NHL | 831 | 189 | 269 | 458 | 175 | 87 | 13 | 22 | 35 | 22 | ||||||||||||||||
[muokkaa] Saavutukset ja palkinnot
- MM-kulta (1995)
- Kolme MM-hopeaa (1994, 1998, 2001)
- Kaksi olympiapronssia (1994, 1998)
- MM-kisojen paras hyökkääjä (2001)
- MM-kisojen All Stars -kentällinen (2001)
- NHL:n tähdistöpeli (2000, 2002)
- Raimo Kilpiö -palkinto (2009)
- SM-pronssia (2009)
[muokkaa] Lähteet
- Sami Kapanen Eurohockey-sivustolla (englanniksi)
- Sami Kapanen Legends of Hockey -sivustolla (englanniksi)
[muokkaa] Viitteet
- ↑ Sami Kapanen. Iltalehti Urheilu, 2010, nro 28.5., s. 4.
- ↑ 2007 All-Star Game Coverage NHL.com. Viitattu 19.11.2008.
- ↑ Flyers sign winger Kapanen to 2-year extension 12.2.2007. NHL.com. Viitattu 13.2.2007. (englanniksi)
- ↑ Sami Kapanen jättää NHL:n, palaa KalPaan 2.6.2008. MTV3. Viitattu 2.6.2008.
- ↑ KalPa Hockey Oy KalPa. Viitattu 13.2.2008.
- ↑ Ismo Vornanen: Toinen kerta toden sanoi. Iltalehti Urheilu, 2010, nro 28.5., s. 4.
- ↑ Kapasen profiili Eurohockey.com. Viitattu 13.2.2007. (englanniksi)
- ↑ Kapasen profiili The Hockey News. Viitattu 13.2.2007. (englanniksi)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti