Kisojen isäntämaa
Mitalitaulukko
Sija | Maa | Yht. | |||
1 | Venäjä | 10 | 6 | 8 | 24 |
2 | Ranska | 8 | 6 | 4 | 18 |
3 | Iso-Britannia | 6 | 7 | 6 | 19 |
4 | Saksa | 4 | 6 | 6 | 16 |
5 | Turkki | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | Espanja | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | Ukraina | 2 | 3 | 1 | 6 |
8 | Puola | 2 | 2 | 5 | 9 |
9 | Valko-Venäjä | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Kroatia | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Belgia | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Liettua | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Norja | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Sveitsi | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Italia | 0 | 4 | 2 | 6 |
18 | Alankomaat | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | Romania | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Portugali | 0 | 1 | 3 | 4 |
21 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Irlanti | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Ruotsi | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Unkari | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | Azerbaidžan | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Suomi | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Tšekki | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Yhteensä | 47 | 47 | 47 | 141 |
---|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti