A-League
A-League on Australian miesten jalkapallon korkein sarjataso. Sarjaa perustettiin kaudeksi 2005–2006, jolloin se korvasi National Soccer Leaguen. Sarjassa pelaa 11 joukkuetta, joista kymmenen Australiasta ja yksi Uudesta-Seelannista.
Sisällysluettelo |
Sarjakausi
A-Leaguen kausi koostuu runkosarjasta sekä loppusarjsta. Runkosarja alkaa elokuun alussa ja päättyy helmikuussa. Runkosarjassa joukkueet pelaavat keskenään kolminkertaisen sarjan. Voitosta saa kolme pistettä ja tasapelistä yhden.
Runkosarjan kuusi parhaiten sijoittunutta joukkuetta etenevät loppusarjaan (final series). Runkosarjan kaksi parasta pelaavat keskenään kaksiosaisen ottelun, jonka voittaja etenee loppuotteluun (Grand Final) ja toimii myös ottelun isäntänä. Kolmanneksi ja kuudenneksi sijoittuneet samoin kuin neljänneksi ja viidenneksi sijoittuneet joukkueet pelaavat vastakkain ja näiden ottelujen voittajat kohtaavat toisensa ottelussa, jonka voittaja kohtaa sijojen 1 ja 2 välisen ottelun hävinneen joukkueen pääsystä toiseksi loppuottelujoukkueeksi.
Pelaajat ja palkkakatto
Jokaisessa joukkueessa tulee olla vähintään 20 pelaajaa, joista kolmen on oltava alle 20-vuotiaita. Joukkueelle on määritelty yhteensä 2,35 miljoonan Australian dollarin palkkakatto 21 pelaajan osalta, joilla enimmäispalkka on 275 000 dollaria. Pelaajien enimmäismäärä on 23, eli 23-pelaajaisessa joukkueessa kaksi pelaajaa ovat palkkakaton ulkopuolela. Ulkomaalaispelaajia (Australian ja Uuden-Seelannin ulkopuolelta) saa olla enintään viisi, jonka lisäksi joukkueessa saa olla ylimääräinen ulkomaalaispelaaja Aasian maanosaliiton maasta.
Joukkueet kaudella 2010–2011
Joukkue | Kaupunki | Stadion | Perustamisvuosi | Liittymisvuosi |
---|---|---|---|---|
Adelaide United | Adelaide, Etelä-Australia | Hindmarsh Stadium | 2003 | 2005 |
Brisbane Roar | Brisbane, Queensland | Suncorp Stadium | 1957 | 2005 |
Central Coast Mariners | Gosford, Uusi Etelä-Wales | Bluetongue Stadium | 2004 | 2005 |
Gold Coast United | Gold Coast, Queensland | Skilled Park | 2008 | 2009 |
Melbourne Heart | Melbourne, Victoria | AAMI Park | 2008 | 2010 |
Melbourne Victory | Melbourne, Victoria | AAMI Park & Etihad Stadium | 2004 | 2005 |
Newcastle Jets | Newcastle, Uusi Etelä-Wales | EnergyAustralia Stadium | 2000 | 2005 |
North Queensland Fury | Townsville, Queensland | Dairy Farmers Stadium | 2008 | 2009 |
Perth Glory | Perth, Länsi-Australia | NIB Stadium | 1995 | 2005 |
Sydney FC | Sydney, Uusi Etelä-Wales | Sydney Football Stadium | 2004 | 2005 |
Wellington Phoenix | Wellington, Uusi-Seelanti | Westpac Stadium | 2007 | 2007 |
Loppuottelut
Kausi | Päivämäärä | Mestari | Tulos | 2. sija | Paikka | Yleisömäärä | Paras pelaaja (Joe Marston Medal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005–2006 | 5. maaliskuuta 2006 | Sydney FC | 1–0 | Central Coast Mariners | Sydney Football Stadium, Sydney | 41 689 | Dwight Yorke (Sydney FC) |
2006–2007 | 18. helmikuuta 2007 | Melbourne Victory | 6–0 | Adelaide United | Docklands Stadium, Melbourne | 55 436 | Archie Thompson (Melbourne Victory) |
2007–2008 | 24. helmikuuta 2008 | Newcastle Jets | 1–0 | Central Coast Mariners | Sydney Football Stadium, Sydney | 36 354 | Andrew Durante (Newcastle Jets) |
2008–2009 | 28. helmikuuta 2009 | Melbourne Victory | 1–0 | Adelaide United | Docklands Stadium, Melbourne | 53 273 | Tom Pondeljak (Melbourne Victory) |
2009–2010 | 20. maaliskuuta 2010 | Sydney FC | 1–1 (4-2 rp.) | Melbourne Victory | Etihad Stadium, Melbourne | 44 560 | Simon Colosimo |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti