Näytetään tekstit, joissa on tunniste Football. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste Football. Näytä kaikki tekstit
maanantai 4. tammikuuta 2010
lauantai 2. tammikuuta 2010
QUALIFIED FOR THE 2010 FIFA WORLD CUP
Groups and Standings
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Denmark * | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 21 | |
| Portugal ** | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 19 | |
| Sweden | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 18 | |
| Hungary | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 16 | |
| Albania | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 | |
| Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 1 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Switzerland * | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 21 | |
| Greece ** | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 20 | |
| Latvia | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 17 | |
| Israel | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 16 | |
| Luxembourg | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | 5 | |
| Moldova | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | 3 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Slovakia * | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 22 | |
| Slovenia ** | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 20 | |
| Czech Republic | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 16 | |
| Northern Ireland | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 | |
| Poland | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 11 | |
| San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Germany * | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 26 | |
| Russia ** | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 22 | |
| Finland | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 18 | |
| Wales | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | 12 | |
| Azerbaijan | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 | |
| Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | 2 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Spain * | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 30 | |
| Bosnia-Herzegovina ** | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 19 | |
| Turkey | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 15 | |
| Belgium | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 10 | |
| Estonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | 8 | |
| Armenia | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | 4 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| England * | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 27 | |
| Ukraine ** | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 21 | |
| Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 | |
| Belarus | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 13 | |
| Kazakhstan | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | 6 | |
| Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | 0 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Serbia * | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 22 | |
| France ** | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 21 | |
| Austria | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 | |
| Lithuania | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | 12 | |
| Romania | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 12 | |
| Faroe Islands | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Italy * | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 24 | |
| Republic of Ireland ** | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 18 | |
| Bulgaria | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 14 | |
| Cyprus | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 9 | |
| Montenegro | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 9 | |
| Georgia | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | 3 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Netherlands * | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2 | 24 | |
| Norway | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 | |
| Scotland | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | |
| FYR Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 | |
| Iceland | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 |
* Qualified for the 2010 FIFA World Cup™
**Qualified for the Play-off matches (14/18 November 2009)
Tunnisteet:
FIFA WORLD CUP,
Football,
jalkapallo,
jalkapallotilasto,
mm-karsinnat,
Qualified,
urheilutilasto
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)