Näytetään tekstit, joissa on tunniste ICE hockey SWEDISH ELITSERIEN. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste ICE hockey SWEDISH ELITSERIEN. Näytä kaikki tekstit
keskiviikko 20. huhtikuuta 2011
maanantai 18. lokakuuta 2010
perjantai 21. toukokuuta 2010
torstai 20. toukokuuta 2010
torstai 22. huhtikuuta 2010
sunnuntai 18. huhtikuuta 2010
maanantai 29. maaliskuuta 2010
ICE HOCKEY SWEDISH ELITSERIEN
| 2009-2010 | 2008-2009 | Kaikki | |
| Maaleja yhteensä | 1783 ka 5.40 | 1782 ka 5.40 | 22950 ka 5.59 |
| Eniten maaleja: | 27.02. MODO - Färjesta 10-3 | 24.02.2009 Linköpin - Södertäl 7-5 | 21.11.2006 Linköpin - HV 71 6-8 |
| Eniten 2min jäähyjä: | 13.03. Luleå - Timrå x2min | 13.12.2008 Brynäs - Djurgård 24x2min | 18.11.2004 MODO - Mora 34x2min |
| 0-0 tuloksia (60min): | 1 / 330 (0.30%) | 0 / 330 (0.00%) | 21 / 4107 (0.51%) |
| 1 maalin pelejä: | 3 / 330 (0.91%) | 6 / 330 (1.82%) | 85 / 4107 (2.07%) |
| 10+ maalin pelejä: | 10 / 330 (3.03%) | 10 / 330 (3.03%) | 194 / 4107 (4.72%) |
| Paras kotivoittokerroin: | 11.03. Södertäl - MODO 3-2 (5.84) | 12.02.2009 Södertäl - Färjesta 3-2 (3.40) | 11.03.2010 Södertäl - MODO 3-2 (5.84) |
| Paras vierasvoittokerroin: | 08.02. Linköpin - Rögle BK 3-4 (7.90) | 21.09.2008 HV 71 - Brynäs 1-3 (6.00) | 08.02.2010 Linköpin - Rögle BK 3-4 (7.90) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)