Näytetään tekstit, joissa on tunniste MAAILMAN MAAT. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste MAAILMAN MAAT. Näytä kaikki tekstit
torstai 28. heinäkuuta 2011
tiistai 8. helmikuuta 2011
maanantai 1. marraskuuta 2010
sunnuntai 31. lokakuuta 2010
maanantai 2. elokuuta 2010
lauantai 31. heinäkuuta 2010
Luettelo valtioista väkiluvun mukaan - world countrys
Luettelo valtioista väkiluvun mukaan
| Tätä artikkelia tai sen osaa on pyydetty päivitettäväksi, koska sen sisältö on osin vanhentunut. Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelia. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. |
Tämä on luettelo valtioista väkiluvun mukaan järjestettynä. Yhdistyneiden kansakuntienKiinan tasavalta (Taiwan) ja Vatikaanivaltio ovat saaneet järjestysluvun; muut alueet ovat mukana vertailun vuoksi. Tiedot ovat vuodelta 2005 ja perustuvat Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n The World Factbookiin, ellei toisin mainita (katso viitteet). 192 jäsenvaltiota sekä
| Sija | Valtio | Asukasluku | Päivämäärä |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiinan kansantasavalta | 1 330 141 295[1] | heinäkuu 2010 |
| 2 | Intia | 1 184 771 608[2] | 19. heinäkuuta 2010 |
| – | Euroopan unioni | 501 062 000[3] | tammikuu 2010 |
| 3 | Yhdysvallat | 309 774 113[4] | 19. heinäkuuta 2010 |
| 4 | Indonesia | 242 968 342 | heinäkuu 2010 |
| 5 | Brasilia | 193 237 138[5] | 19. heinäkuuta 2010 |
| 6 | Pakistan | 170 047 500[6] | 19. heinäkuuta 2010 |
| 7 | Bangladesh | 158 065 84 | heinäkuu 2010 |
| 8 | Nigeria | 152 217 341 | heinäkuu 2010 |
| 9 | Venäjä | 139 390 205 | heinäkuu 2010 |
| 10 | Japani | 126 804 433 | heinäkuu 2010 |
| 11 | Meksiko | 112 468 855 | heinäkuu 2010 |
| 12 | Filippiinit | 99 900 177 | heinäkuu 2010 |
| 13 | Vietnam | 89 571 130 | heinäkuu 2010 |
| 14 | Etiopia | 88 013 491 | heinäkuu 2010 |
| 15 | Saksa | 82 282 988 | heinäkuu 2010 |
| 16 | Egypti | 78 755 820[7] | 19. heinäkuuta 2010 |
| 17 | Turkki | 77 804 122 | heinäkuu 2010 |
| 18 | Kongon demokraattinen tasavalta | 70 916 439 | heinäkuu 2010 |
| 19 | Iran | 67 037 517 | heinäkuu 2010 |
| 20 | Thaimaa | 66 404 688 | heinäkuu 2010 |
| 21 | Ranska | 64 057 792[8] | heinäkuu 2010 |
| 22 | Yhdistynyt kuningaskunta | 61 284 806 | heinäkuu 2010 |
| 23 | Italia | 58 103 033 | |
| 24 | Korean tasavalta | 48 607 000 | 2008 |
| 25 | Algeria | 48 422 644 | |
| 26 | Ukraina | 47 425 336 | |
| 27 | Etelä-Afrikka | 44 344 136 | |
| 28 | Espanja | 43 209 511[9] | |
| 29 | Kolumbia | 42 954 279 | |
| 30 | Myanmar | 42 909 464 | |
| 31 | Sudan | 40 187 486 | |
| 32 | Argentiina | 39 537 943 | |
| 33 | Puola | 38 635 144 | |
| 34 | Tansania | 36 766 356 | |
| 35 | Kenia | 33 829 590 | |
| 36 | Marokko | 32 725 847 | |
| 37 | Kanada | 32 400 000[10] | |
| 38 | Afganistan | 29 928 987 | |
| 39 | Peru | 27 925 628 | |
| 40 | Nepal | 27 676 547 | |
| 41 | Uganda | 27 269 482 | |
| 42 | Uzbekistan | 26 851 195 | |
| 43 | Saudi-Arabia | 26 417 599[11] | |
| 44 | Malesia | 26 207 102[12] | |
| 45 | Irak | 26 074 906 | |
| 46 | Venezuela | 25 375 281 | |
| 47 | Korean demokraattinen kansantasavalta | 22 912 177 | |
| 48 | Taiwan (Kiinan tasavalta) | 22 894 384[13] | |
| 49 | Romania | 22 329 977 | |
| 50 | Ghana | 21 029 853 | |
| 51 | Jemen | 20 727 063 | |
| 52 | Australia | 20 229 800 | |
| 53 | Sri Lanka | 20 064 776[14] | |
| 54 | Mosambik | 19 406 703[15] | |
| 55 | Syyria | 18 448 752[16] | |
| 56 | Madagaskar | 18 040 341 | |
| 57 | Norsunluurannikko | 17 298 040 | |
| 58 | Alankomaat | 16 407 491 | |
| 59 | Kamerun | 16 380 005 | |
| 60 | Chile | 16 267 278[17] | |
| 61 | Kazakstan | 15 185 844 | |
| 62 | Guatemala | 14 655 189 | |
| 63 | Burkina Faso | 13 925 313 | |
| 64 | Kambodža | 13 607 069 | |
| 65 | Ecuador | 13 363 593 | |
| 66 | Zimbabwe | 12 746 990 | |
| 67 | Mali | 12 291 529 | |
| 68 | Malawi | 12 158 924 | |
| 69 | Niger | 11 665 937 | |
| 70 | Kuuba | 11 346 670 | |
| 71 | Sambia | 11 261 795 | |
| 72 | Angola | 11 190 786 | |
| 73 | Senegal | 11 126 832 | |
| 74 | Kreikka | 10 668 354 | |
| 75 | Portugali | 10 566 212 | |
| 76 | Belgia | 10 364 388 | |
| 77 | Valko-Venäjä | 10 300 483 | |
| 78 | Tšekin tasavalta | 10 241 138 | |
| 79 | Unkari | 10 081 000[18] | |
| 80 | Tunisia | 10 074 951 | |
| 81 | Tšad | 9 826 419 | |
| 82 | Guinea | 9 467 866 | |
| 83 | Serbia | 9 396 411 | |
| 84 | Ruotsi | 9 001 774 | |
| 85 | Dominikaaninen tasavalta | 8 950 034 | |
| 86 | Bolivia | 8 857 870 | |
| 87 | Somalia | 8 591 629[19] | |
| 88 | Ruanda | 8 440 820 | |
| 89 | Itävalta | 8 184 691 | |
| 90 | Haiti | 8 121 622 | |
| 91 | Azerbaidžan | 7 911 974 | |
| 92 | Sveitsi | 7 489 370 | |
| 93 | Benin | 7 460 025 | |
| 94 | Bulgaria | 7 450 349 | |
| 95 | Tadžikistan | 7 163 506 | |
| 96 | Honduras | 6 975 204 | |
| 97 | Israel | 6 955 000[20] | |
| – | Hongkong (Kiina) | 6 898 686 | |
| 98 | El Salvador | 6 704 932 | |
| 99 | Burundi | 6 370 609 | |
| 100 | Paraguay | 6 347 884 | |
| 101 | Laos | 6 217 141 | |
| 102 | Sierra Leone | 6 017 643 | |
| 103 | Libya | 5 765 563[21] | |
| 104 | Jordania | 5 759 732 | |
| 105 | Togo | 5 681 519 | |
| 106 | Papua-Uusi-Guinea | 5 545 268 | |
| 107 | Nicaragua | 5 465 100 | |
| 108 | Tanska | 5 432 335 | |
| 109 | Slovakia | 5 431 363 | |
| 110 | Suomi | 5 359 742 | |
| 111 | Kirgisia | 5 146 281 | |
| 112 | Turkmenistan | 4 952 081 | |
| 113 | Georgia | 4 677 401 | |
| 114 | Norja | 4 593 041 | |
| 115 | Eritrea | 4 561 599 | |
| 116 | Kroatia | 4 495 904 | |
| 117 | Moldova | 4 455 421 | |
| 118 | Singapore | 4 425 720 | |
| 119 | Irlanti | 4 130 700[22] | |
| 120 | Uusi-Seelanti | 4 098 200[23] | |
| 121 | Bosnia ja Hertsegovina | 4 025 476 | |
| 122 | Costa Rica | 4 016 173 | |
| – | Puerto Rico (Yhdysvallat) | 3 916 632 | |
| 123 | Libanon | 3 826 018 | |
| 124 | Keski-Afrikan tasavalta | 3 799 897 | |
| 125 | Liettua | 3 596 617 | |
| 126 | Albania | 3 563 112 | |
| 127 | Liberia | 3 482 211 | |
| 128 | Uruguay | 3 415 920 | |
| 129 | Mauritania | 3 086 859 | |
| 130 | Panama | 3 039 150 | |
| 131 | Kongon tasavalta | 3 039 126 | |
| 132 | Oman | 3 001 583[24] | |
| 133 | Armenia | 2 982 904 | |
| 134 | Mongolia | 2 791 272 | |
| 135 | Jamaika | 2 731 832 | |
| 136 | Arabiemiirikunnat | 2 563 212[25] | |
| – | Länsiranta | 2 385 615[26] | |
| 137 | Kuwait | 2 335 648[27] | |
| 138 | Latvia | 2 290 237 | |
| 139 | Bhutan | 2 232 291[28] | |
| - | Kosovo | 2 200 000 | |
| 140 | Makedonian tasavalta | 2 045 262 | |
| 141 | Namibia | 2 030 692 | |
| 142 | Slovenia | 2 011 070 | |
| 143 | Lesotho | 1 867 035 | |
| 144 | Botswana | 1 640 115 | |
| 145 | Gambia | 1 593 256 | |
| 146 | Guinea-Bissau | 1 416 027 | |
| 147 | Gabon | 1 389 201 | |
| – | Gaza | 1 376 289 | |
| 148 | Viro | 1 332 893 | |
| 149 | Mauritius | 1 230 602 | |
| 150 | Swazimaa | 1 173 900 | |
| 151 | Trinidad ja Tobago | 1 088 644 | |
| 152 | Itä-Timor | 1 040 880[29] | |
| 153 | Fidži | 893 354 | |
| 154 | Qatar | 863 051 | |
| 155 | Kypros | 780 133 | |
| – | Réunion | 776 948 | |
| 156 | Guyana | 765 283 | |
| 157 | Bahrain | 688 345[30] | |
| 158 | Komorit | 671 247 | |
| 159 | Montenegro | 616 258 | |
| 160 | Salomonsaaret | 538 032 | |
| 161 | Päiväntasaajan Guinea | 535 881 | |
| 162 | Djibouti | 476 703 | |
| 163 | Luxemburg | 468 571 | |
| – | Macao (Kiina) | 449 198 | |
| – | Guadeloupe | 448 713 | |
| 164 | Surinam | 438 144 | |
| – | Martinique | 432 900 | |
| 165 | Kap Verde | 418 224 | |
| 166 | Malta | 398 534 | |
| 167 | Brunei | 372 361 | |
| 168 | Malediivit | 349 106 | |
| 169 | Bahama | 301 790 | |
| 170 | Islanti | 296 737 | |
| 171 | Belize | 279 457 | |
| 172 | Barbados | 279 254 | |
| – | Länsi-Sahara | 273 008 | |
| – | Ranskan Polynesia | 270 485 | |
| – | Alankomaiden Antillit | 219 958 | |
| – | Uusi-Kaledonia | 216 494 | |
| 173 | Vanuatu | 205 754 | |
| – | Ranskan Guayana | 195 506 | |
| – | Mayotte | 193 633 | |
| 174 | São Tomé ja Príncipe | 187 410 | |
| 175 | Samoa | 177 287 | |
| – | Guam | 168 564 | |
| 176 | Saint Lucia | 166 312 | |
| 177 | Saint Vincent ja Grenadiinit | 117 534 | |
| 178 | Tonga | 112 422 | |
| – | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 108 708 | |
| 179 | Mikronesian liittovaltio | 108 105 | |
| 180 | Kiribati | 103 092 | |
| – | Jersey | 90 812 | |
| 181 | Grenada | 89 502 | |
| 182 | Seychellit | 81 188 | |
| – | Pohjois-Mariaanit | 80 362 | |
| – | Mansaari | 75 049 | |
| – | Aruba | 71 566 | |
| 183 | Andorra | 70 549 | |
| 184 | Dominica | 69 029 | |
| 185 | Antigua ja Barbuda | 68 722 | |
| – | Bermuda | 65 365 | |
| – | Guernsey | 65 228 | |
| 186 | Marshallinsaaret | 59 071 | |
| – | Amerikan Samoa | 57 881 | |
| – | Grönlanti | 56 361 | |
| – | Färsaaret | 46 962 | |
| – | Caymansaaret | 44 270 | |
| 187 | Saint Kitts ja Nevis | 38 958 | |
| 188 | Liechtenstein | 33 717 | |
| 189 | Monaco | 32 409 | |
| 190 | San Marino | 28 880 | |
| – | Gibraltar | 27 884 | |
| - | Ahvenanmaa | 26 530 | |
| – | Brittiläiset Neitsytsaaret | 23 552 | |
| – | Cookinsaaret | 21 388 | |
| – | Turks- ja Caicossaaret | 20 556 | |
| 191 | Palau | 20 303 | |
| – | Wallis- ja Futunasaaret | 16 025 | |
| – | Anguilla | 13 254 | |
| 192 | Nauru | 13 048 | |
| 193 | Tuvalu | 11 636 | |
| – | Montserrat | 9 341[31] | |
| – | Saint Helena | 7 460 | |
| – | Saint-Pierre ja Miquelon | 7 012 | |
| – | Falklandinsaaret | 3 140 | |
| – | Huippuvuoret | 2 701 | |
| – | Niue | 2 166 | |
| – | Norfolkinsaari | 1 828 | |
| – | Tokelau | 1 405 | |
| 194 | Vatikaanivaltio | 921 | |
| – | Kookossaaret | 628 | |
| – | Joulusaari | 361 | |
| – | Pitcairn | 47 |
[muokkaa] Lähteet
- ↑ Ei sisällä Hongkongia, Macaota, Taiwanin (Kiinan tasavalta), Pescadoresia, QuemoytaMatsua) eikä
- ↑ http://www.indiastat.com/default.aspx
- ↑ Eurostatin arvio(viitattu 27.7.2010)
- ↑ Yhdysvaltain väestönlaskentatoimiston arvio(viitattu 19.7.2010)
- ↑ [1] (viitattu 19.7.2010)
- ↑ [Pakistanin väestönlaskentaosasto http://www.statpak.gov.pk/depts/pco/] (viitattu 19.7.2010)
- ↑ [Egypti: Population clock http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/pls/fdl/tst12e?action=1&lname=%201] (viitattu 19.7.2010)
- ↑ Sisältää vain Ranskan Euroopanpuoleiset osat.
- ↑ Arvio 1. heinäkuuta 2005 Espanjan kansallisen tilastoinstituutin mukaan: [2]
- ↑ Statistics Canada population clock, joulukuu 2005
- ↑ Sisältää 5 576 076 muiden maiden kansalaista
- ↑ Malesian tilastokeskuksen arvio [3]; CIA:n The World Factbookin arvio heinäkuulle 2005 23 953 136 asukasta
- ↑ Mukana Taiwan, Pescadores, Quemoy ja Matsu
- ↑ Hallituksen ja tamiliseparatistien välisten vihamielisyyksien puhjettua 1980-luvun puolessavälissä useita satoja tuhansia tamilisiviilejä on paennut maasta; vuoden 2000 lopussa 65 000 oli majoittunut 131 pakolaisleirille Etelä-Intiaan, 40 000 asui Intiassa leirien ulkopuolella ja yli 200 000 on lähtenyt pakolaisiksi länsimaihin.
- ↑ Mosambikin vuoden 1997 väestönlaskennan tulos 16 099 246 asukasta
- ↑ Lisäksi noin 40 000 ihmistä (20 000 arabia ja 20 000 israelilaista) asuu Israelin miehittämillä Golanin kukkuloilla.
- ↑ Arvio kesäkuun 30. päivälle; lähde Chilen Instituto Nacional de Estadísticas
- ↑ Luku syyskuun 2005 lopulta Unkarin tilastokeskuksen mukaan [4]
- ↑ Arvio on johdettu Somalian hallituksen vuonna 1975 järjestämästä väestönlaskennasta; arvion tekemistä vaikeuttavat irtolaisten suuri määrä sekä pakolaisliikehdintä klaanisotien ja nälänhädän takia.
- ↑ Arvio 1. lokakuuta 2005 Israelin tilastokeskuksen mukaan [5]. Sisältää 187 000 israelilaista Länsirannalla, 20 000 Israelin miehittämillä Golanin kukkuloilla ja alle 177 000 in Itä-Jerusalemissa. Ei sisällä 188 000 ulkomaalaista työntekijää.
- ↑ Sisältää 166 510 muiden maiden kansalaista
- ↑ Arvio huhtikuulle 2005, julkaistu 14. syyskuuta 2005 [6].
- ↑ Arvio 30. kesäkuuta 2005 Statistics New Zealandin mukaan [7]. Ei sisällä Cooksaaria, Niuea, Tokelauta eikä Rossin aluetta.
- ↑ Sisältää 577 293 muiden maiden kansalaista
- ↑ Sisältää arviolta 1 606 079 muiden maiden kansalaista; 17. joulukuuta 1995 tehty väestönlaskenta antoi väestön kokonaismääräksi 2 377 453 ja vuonna 2002 väestö oli arviolta 3,44 miljoonaa.
- ↑ Lisäksi on 187 000 asukasta Länsirannalla ja alle 177 000 in Itä-Jerusalemissa; arvio The World Factbook
- ↑ Sisältää 1 291 354 muiden maiden kansalaista
- ↑ Joidenkin arvioiden mukaan väkiluku on vain 810 000
- ↑ Joidenkin arvioiden mukaan väkiluku on vain 800 000
- ↑ Sisältää 235 108 muiden maiden kansalaista
- ↑ Noin 8 000 pakolaista jätti saaren tulivuorenpurkauksen aikaan heinäkuussa 1995; osa on palannut saarelle
[muokkaa] Katso myös
- Luettelo valtioista
- Luettelo valtioista pinta-alan mukaan
- Luettelo valtioista väentiheyden mukaan
- Luettelo valtioista maanosan mukaan
[muokkaa] Aiheesta muualla
| Luettelo valtioista | |
|---|---|
| Maantiede | |
| Väestö | Asukasluku • Asukastiheys • Valtiot, joilla yksi rajanaapuri • Inhimillisen kehityksen indeksi • HDI |
| Talous | |
| Demokratia | |
| Ympäristö | |
| Kursiivilla artikkelit, joissa on kartta. | |
Haettu osoitteesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_valtioista_v%C3%A4kiluvun_mukaan
Tunnisteet:
ALL COUNTRIES STATISTICKS,
ASUKASLUVUT,
MAAILMAN MAAT
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
