Näytetään tekstit, joissa on tunniste NHL FINNISH PLAYERS SCORING TABLE. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste NHL FINNISH PLAYERS SCORING TABLE. Näytä kaikki tekstit

maanantai 12. huhtikuuta 2010

Suomalaisten pistepörssi -FINNISH NHL PLAYERS SCORING TABLE

Suomalaisten pistepörssi
1) Mikko Koivu Minnesota 80 ottelua, 22 maalia+49 syöttöä=71 pistettä, plusmiinus -2, 50 jäähyminuuttia
2) Jussi Jokinen Carolina 81, 30+35=65, +3, 36
3) Saku Koivu Anaheim 71, 19+33=52, +14, 36
4) Olli Jokinen Calgary/New York 82, 15+35=50, +3, 75
5) Teemu Selänne Anaheim 54, 27+21=48, +3, 16
6) Joni Pitkänen Carolina 71, 6+40=46, -11, 72
7) Niklas Hagman Toronto/Calgary 82, 25+19=44, -4, 25
8) Antti Miettinen Minnesota 79, 20+22=42, -2, 44
9) Kimmo Timonen Philadelphia 82, 6+33=39, -2, 50
10) Tuomo Ruutu Carolina 54, 14+21=35, -4, 50
11) Valtteri Filppula Detroit 55, 11+24=35, -4, 24
12) Sami Salo Vancouver 68, 9+19=28, +14, 18
13) Jarkko Ruutu Ottawa 82, 12+14=26, -2, 121
14) Sean Bergenheim NY Islanders 63, 10+13=23, +1, 45
15) Toni Lydman Buffalo 67, 4+16=20, +10, 30
16) Jere Lehtinen Dallas 58, 4+13=17, -8, 8
17) Petteri Nokelainen Anaheim/Phoenix 67, 5+8=13, -9, 27
18) Ville Leino Detroit/Philadelphia 55, 6+5=11, -8, 10
19) Lauri Korpikoski Phoenix 71, 5+6=11, -10, 16
20) Sami Lepistö Phoenix 66, 1+10=11, +14, 60
21) Anssi Salmela Atlanta/New Jersey 38, 2+6=8, -1, 22
22) Mika Pyöralä Philadelphia 36, 2+2=4, -3, 10
23) Ville Koistinen Florida 17, 1+3=4, +1, 8
24) Ilkka Pikkarainen New Jersey 31, 1+3=4, -3, 10
25) Jesse Joensuu NY Islanders 11, 1+0=1, +4, 4
26) Ilkka Heikkinen NY Rangers 7, 0+0=0, +2, 0
27) Oskar Osala Carolina 1, 0+0=0, 0, 0
28) Perttu Lindgren Dallas 1, 0+0=0, 0, 0
29) Teemu Laakso Nashville 7, 0+0=0, -2, 2
30) Mikko Lehtonen Boston 1, 0+0=0, -1, 0
Maalivahdit (voittojen mukaan)
1) Miikka Kiprusoff Calgary 73 ottelua, 35 voittoa, 28 tappiota, 10 tasapeliä (jatkoaika), päästettyjen maalien keskiarvo/pelattu 60 min. 2,31, torjuntaprosentti 92,0, 4 nollapeliä, 4 jäähyminuuttia
2) Pekka Rinne Nashville 58, 32-16-5, 2,53, 91,1, 7, 2
3) Antti Niemi Chicago 39, 26-7-4, 2,25, 91,2, 7, 0
4) Niklas Bäckström Minnesota 60, 26-23-8, 2,72, 90,3, 2, 4
5) Tuukka Rask Boston 45, 22-12-5, 1,97, 93,1, 5, 2
6) Antero Niittymäki Tampa Bay 49, 21-18-5, 2,87, 90,9, 1, 0
7) Vesa Toskala Calgary/Toronto 32, 9-12-3, 3,48, 88,0, 1, 4
8) Kari Lehtonen Dallas 12, 6-4-0, 2,81, 91,1, 0, 0. - Raskilla on kolme ja Niittymäellä, Bäckströmillä, Lehtosella sekä Bäckströmillä yksi syöttöpiste