Janne Niinimaa
| Janne Niinimaa | |
|---|---|
| Pelipaikka | puolustaja |
| Maila | vasen |
| Pituus | 185 cm |
| Paino | 100 kg |
| Elitserien-seura | HV71 |
| Aik. seurat | SCL Tigers HC Davos Montreal Canadiens Dallas Stars New York Islanders Edmonton Oilers Philadelphia Flyers Jokerit Kärpät |
| Kansalaisuus | |
| Syntymäaika | 22. toukokuuta 1975 , Raahe , Suomi |
| NHL-varaus | 36. varaus, 1993 Philadelphia Flyers |
| Pääsarjaura | 1993– |
| Mitalit | |||
|---|---|---|---|
| Maa: | |||
| Miesten jääkiekko | |||
| Nagano 1998 | jääkiekko | ||
| MM-kilpailut | |||
| Ruotsi 1995 | jääkiekko | ||
Janne Henrik Niinimaa (s. 22. toukokuuta 1975 Raahe) on suomalainen jääkiekkoilija, maailmanmestari, olympiamitalisti ja kolminkertainen Suomen mestari. Niinimaa edustaa tällä hetkellä Elitserien -joukkue HV71:tä, jossa pelaa puolustajana. Hän on pelannut NHL:n runkosarjassa 741 ottelua ja tehnyt niissä 54 maalia sekä syöttänyt 265 maalia (yhteensä 319 tehopistettä). NHL:n pudotuspelejä Niinimaalla on takanaan 59 ja niistä kerättyjä tehopisteitä 3+21=24.
Sisällysluettelo[piilota] |
[muokkaa] Pelaajana
Niinimaa pelasi juniorina parhaimmillaan kolmen eri ikäkauden leijonajoukkueissa, mutta Oulun Kärppien ykkösdivisioonajoukkueessa Niinimaa ei saanut peliaikaa. Jokereita tuolloin johtanut Hjallis Harkimo palkkasi nuoren lahjakkuuden Jokereihin. Philadelphia Flyers varasi Niinimaan NHL-liigaan toisen kierroksen varausnumerolla 36 vuonna 1993. Varauksensa jälkeen Niinimaa pelasi Jokereissa vielä kolme kautta, ennen kuin siirtyi Pohjois-Amerikan NHL:ään.
Niinimaan tulokaskausi Philadelphiassa oli onnistunut ja tehopisteet 4+40 tehnyt Niinimaa nimitettiin tulokkaiden tähdistökentälliseen. Flyersissa hän pääsi myös pelaamaan keväällä 1997 NHL:n Stanley Cup-finaaleita, joissa joukkue hävisi Detroitille. Kaudella 1997–1998 Niinimaa siirtyi 66 runkosarjaottelun jälkeen Edmonton Oilersiin. Niinimaa oli Edmontonin puolustuksen tärkeimpiä pelaajia ja hän pelasikin joukkueessa kevään 1998 lisäksi neljä kokonaista kautta, kunnes hänet vuoden 2003 keväällä kesken kauden 63 ottelun jälkeen kaupattiin New York Islandersiin. NHL-työsulun aikana hän pelasi lyhyen ajan sekä Ruotsin Malmö IF:ssä että myös Oulun Kärpissä voittaen siellä Suomen mestaruuden. Vuonna 2006 hän siirtyi Islandersista Dallas Starsin joukkueeseen. Saman vuoden syksyllä hän siirtyi Montreal Canadiensiin. Niinimaa voitti Suomen maajoukkueen kanssa pronssia Naganon olympialaisissa 1998. Niinimaa oli mukana myös vuoden 1995 jääkiekon maailmanmestaruutta juhlineessa joukkueessa sekä pelasi turnauksen alun maailmancupissa lopulta hopealle päätyneessä maajoukkueessa vuonna 2004.
Niinimaan siihen saakka loistava maajoukkueura oli kuitenkin saanut tahran juuri syksyn 2004 turnauksessa, jolloin hän joutui jättämään kisat kesken ja kotimatkalle kesken World Cup-turnauksen pelien. Syynä oli erimielisyydet silloisen päävalmentajan Raimo SummasenKarjalan turnauksen alla. kanssa. Summanen sai keväällä potkut maajoukkueesta, mutta Niinimaa palasi maajoukkueeseen vasta syksyn 2007
Niinimaa teki paluun Euroopan kiekkokaukaloihin kesällä 2007 aloittaen pelit tuolloin Sveitsin jääkiekon pääsarjassa pelanneen HC Davosin riveissä.[1] Marraskuussa 2008 Niinimaa siirtyi pelaamaan saman maan SCL Tigersiin.[2] Hänen kautensa SCL Tigersissa jäi vain 20 ottelun mittaiseksi, mutta hän pääsi pelaamaan Sveitsissä pidetyissä MM-kilpailuissa keväällä 2009.
Kaudeksi 2009-2010 Niinimaa siirtyi Ruotsiin Elitserien -joukkue HV71:een. Hän korvasi KHL:ään lähteneen Mikko Luoman. HV71 tavoitteli Luoman korvaajaksi myös Sami Lepistöä ja Teemu Aaltoa. Ruotsalainen Aftonbladet-lehti arvosti Niinimaan Elitserienin kolmanneksi kovimmaksi hankinnaksi kesältä 2009. Hänen edelleen menivät vain Frölunda HC:n Per-Johan Axelsson ja Linköpings HC:n Niclas Hävelid.[3]
Janne Niinimaa on yksi oululaisen Club Teatrian omistajista.
[muokkaa] Yksityiselämä
Niinimaa on naimisissa Jaana Kehusmaan kanssa. Pari avioitui 2.8.2008 Kiimingissä.
[muokkaa] Tilastot
| Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
| 1991–92 | Kärpät | I-divisioona | 41 | 2 | 11 | 13 | 49 | – | – | – | – | – | JMM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 1992–93 | Kärpät | I-divisioona | 29 | 2 | 3 | 5 | 14 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 1993–94 | Jokerit | SM-liiga | 45 | 3 | 8 | 11 | 24 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | JMM | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
| 1994–95 | Jokerit | SM-liiga | 42 | 7 | 10 | 17 | 36 | 10 | 1 | 4 | 5 | 35 | JMM | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| MM | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1995–96 | Jokerit | SM-liiga | 49 | 5 | 15 | 20 | 79 | 11 | 0 | 2 | 2 | 12 | MM | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||
| 1996–97 | Philadelphia Flyers | NHL | 77 | 4 | 40 | 44 | 58 | 19 | 1 | 12 | 13 | 16 | MC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 1997–98 | Philadelphia Flyers | NHL | 66 | 3 | 31 | 34 | 56 | OK | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| Edmonton Oilers | NHL | 11 | 1 | 8 | 9 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
| 1998–99 | Edmonton Oilers | NHL | 81 | 4 | 24 | 28 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 1999–00 | Edmonton Oilers | NHL | 81 | 8 | 25 | 33 | 89 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | MM | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
| 2000–01 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 12 | 34 | 46 | 90 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 2001–02 | Edmonton Oilers | NHL | 81 | 5 | 39 | 44 | 80 | – | – | – | – | – | OK | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| MM | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2002–03 | Edmonton Oilers | NHL | 63 | 4 | 24 | 28 | 66 | MM | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| New York Islanders | NHL | 13 | 1 | 5 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 2003–04 | New York Islanders | NHL | 82 | 9 | 19 | 28 | 64 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | MM | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 2004–05 | Malmö IF | Elitserien | 10 | 0 | 3 | 3 | 34 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| Kärpät | SM-liiga | 26 | 3 | 10 | 13 | 30 | 12 | 0 | 5 | 5 | 8 | MC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2005–06 | New York Islanders | NHL | 41 | 1 | 9 | 10 | 62 | |||||||||||||||||||||
| Dallas Stars | NHL | 22 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 2006–07 | Montreal Canadiens | NHL | 41 | 0 | 3 | 3 | 36 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
| 2007–08 | HC Davos | Nationalliga A | 48 | 9 | 28 | 37 | 127 | 9 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| 2008-09 | SCL Tigers | Nationalliga A | 20 | 8 | 10 | 18 | 20 | – | – | – | – | – | MM | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||
| 2009–10 | HV71 | Elitserien | 43 | 4 | 17 | 21 | 24 | 16 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 10 kautta | yhteensä | NHL | 741 | 54 | 265 | 319 | 733 | 59 | 3 | 21 | 24 | 60 | ||||||||||||||||
[muokkaa] Lähteet
- Janne Niinimaa Legends of Hockey -sivustolla (englanniksi)
- ↑ http://www.jatkoaika.fi/nhl.php?sivu=uutiset&id=7304
- ↑ Niinimaa kiekkoilee loppuvuoden Sveitsissä MTV3. Viitattu 24.11.2008.
- ↑ Janne Niinimaata hehkutetaan HV71:n huippuhankintana Ilta-Sanomat. Viitattu 27.10.2009.

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti