perjantai 16. huhtikuuta 2010
"THE FINNISH POWER"FINNISH TENNIS PLAYER:JARKKO NIEMINEN(SUOMI-FINLAND)
Peking: Jarkko Nieminen yrittää uutta nousua
Jarkko Nieminen otti tennisurallaan harppauksen eteenpäin seitsemän vuotta sitten voittamalla Ruotsin Thomas Johanssonin ja jatkamalla loppuotteluun. Myös ensi maanantaina Nieminen yrittää Johanssonia vastaan potkua uralleen, kun hän kohtaa ruotsalaisen olympiakisojen kaksinpelin avauskierroksella.
NEXT FINNISH TENNIS STAR and JUNIOR EROPEAN CHAMPION:HENRI KONTINEN from FINLAND(SUOMI-FINLAND)"THE FINNISH POWER"
Laaksosesta tenniksen Euroopan mestari
Hyvinkääläinen Henri Laaksonen voitti alle 16-vuotiaiden poikien kaksinpelin Euroopan mestaruuden Moskovassa sunnuntaiaamupäivällä. Sijoittamaton Laaksonen kohtasi loppuottelussa neljänneksi sijoitetun Saksan Dominik Schultzin ja voitti tämän 6-2, 6-2.
tiistai 13. huhtikuuta 2010
lauantai 27. maaliskuuta 2010
Jokerit ja Blues kesälomalle
Jokerit ja Blues kesälomalle
Tappara voitti Jokerit 4-2, Kärpät Bluesin 2-1.
Nuori Kärppä-sankari: "Sain torstaina illalla tietää, että pääsen pelaamaan"
Jortikka: "Kun kysymyksessä ovat Jokerit niin paineet on aina kovat"
Tampereen Tappara ja Oulun Kärpät ratkaisivat perjantaina puolivälieräpaikat itselleen jääkiekon SM-liigassa. Tappara kukisti kolmannessa ensimmäisen kierroksen pudotuspelissä Helsingin Jokerit 4-2 ja Kärpät espoolaisen Bluesin 2-1.
Tappara kohtaa ensi maanantaina alkavissa puolivälierissä runkosarjan kakkosen KalPan ja Kärpät runkosarjan voittaneen viime vuoden Suomen mestarin JYPin. JYP ja Kärpät kohtasivat viime keväänä SM-finaalisarjassa.
Tapparan tehomieheksi Jokereita vastaan nousi yllättäen puolustaja Juha Leimu, joka heti paluuottelussaan mässäili 2+1 pisteellä. Leimu viimeisteli joukkueensa 1-0- ja 2-0-osumat, jälkimmäisen ylivoimalla.
Myös SM-liigan runkosarjan parhaaksi pelaajaksi valittu Jori Lehterä oli Tapparalle tärkeä pelaaja tehtyään 0+2 pistettä.
Ottelun käännekohta nähtiin toisen erän alussa, kun Jokerien Jani Rita murjoi Tapparan Jussi Halmetta polvitaklauksella. Seuraus oli se, että Rita joutui ulos kaukalosta saatuaan 5+20 minuutin rangaistuksen, ja tappiolla 0-1 olleen Jokerien rivit alkoivat rakoilla.
Espoossa Blues joutui takaa-ajajaksi, kun 19-vuotias keltanokka Joonas Komulainen ja 39-vuotias konkarihyökkääjä Vesa Viitakoski veivät avauserässä Kärpät 2-0-johtoon. Stefan Öhman kavensi toisessa erässä 1-2:een, mutta Blues ei päässyt päätöserässä sen lähemmäksi.
Maanantain puolivälierien kaksi muuta otteluparia ovat Lukko (3:s runkosarjassa)-TPS (6:s) ja HIFK (4:s)-HPK (5:s).
tiistai 23. helmikuuta 2010
lauantai 20. helmikuuta 2010
ICE HOCKEY STATISTICS-JÄÄKIEKKOTILASTO
| Athlete | Nation | Olympics | Substance | Punishment | Notes | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alois Schloder | 1972 | Ephedrine | Six month suspension from IIHF | The first Winter Olympics athlete to test positive for a banned substance,[158] Schloder was banned from the rest of the Games but his team was allowed to continue playing. | [42] | |
| František Pospíšil | 1976 | Codeine | None | Team doctor Otto Trefny, who prescribed Pospíšil the drug as treatment for the flu, received a lifetime ban. The team was forced to forfeit a game against Poland but went on to win the silver medal, which Pospíšil also received. | [159][160] | |
| Jarosław Morawiecki | 1988 | Testosterone | 18 month suspension from IIHF | The Polish team was allowed to continue playing without Morawiecki, but were stripped of two points they earned in a victory over France. | [161] | |
| Mattias Öhlund | 2002 | Acetazolamide | None | Öhlund had inadvertently ingested the substance in medication he was taking after undergoing eye surgery and was not suspended. | [162] | |
| Vasily Pankov | 2002 | 19-Norandrosterone | Retroactively disqualified | Pankov was also forced to return his Olympic diploma. Evgeni Lositski, the team doctor, was banned from the following two Olympics. | [163] |
In late 2005, two NHL players who had been listed as potential Olympians failed drug tests administered by the WADA. American Bryan Berard, who had competed in the 1998 Winter Olympics, tested positive for 19-Norandrosterone.[164] Canadian José Théodore failed a drug test because he was taking Propecia, a hair loss medication that contains the non-performance enhancing drug Finasteride.[165] Both players received two-year bans from international competition, although neither had made their team's final roster.[166]
[edit] Statistics
[edit] Participating nations
- Key
| # | The final rank of the team. |
| =# | Indicates that two or more teams shared the same final rank. |
| – | The team did not participate that year. |
| DQ | The team was disqualified during the tournament. |
| Q | The team has qualified for the 2010 tournament. |
| The nation did not exist with that designation at that time. | |
| References:[167][168] | |
- Men
Nation ![]() | 1920 ![]() | 24 ![]() | 28 ![]() | 32 ![]() | 36 ![]() | 48 ![]() | 52 ![]() | 56 ![]() | 60 ![]() | 64 ![]() | 68 ![]() | 72 ![]() | 76 ![]() | 80 ![]() | 84 ![]() | 88 ![]() | 92 ![]() | 94 ![]() | 98 ![]() | 02 ![]() | 06 ![]() | 10 ![]() | Total ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 09 9 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 1 | |
| 98 – | 98 – | 05 =5 | 98 – | 07 =7 | 07 7 | 98 – | 10 | 98 – | 13 | 13 | 98 – | 08 8 | 98 – | 10 | 09 9 | 98 – | 12 | 14 | 12 | 98 – | 98 – | 12 | |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 – | 07 7 | 04 4 | 98 – | Q | 3 | |
| 06 =6 | 07 =7 | 08 =8 | 98 – | 09 =9 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 4 | |
| 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 12 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 1 | |
| 01 1 | 01 1 | 01 1 | 01 1 | 02 2 | 01 1 | 01 1 | 03 3 | 02 2 | 04 4 | 03 3 | 98 – | 98 – | 06 6 | 04 4 | 04 4 | 02 2 | 02 2 | 04 4 | 01 1 | 07 7 | Q | 20 | |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 05 5 | 01 1 | 07 7 | 03 3 | Q | 5 | |
| 03 3 | 05 =5 | 05 =5 | 98 – | 04 4 | 02 2 | 04 4 | 05 5 | 04 4 | 03 3 | 02 2 | 03 3 | 02 2 | 05 5 | 02 2 | 06 6 | 03 3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 16 | |
| 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 07 7 | 98 – | 07 7 | 06 6 | 05 5 | 05 5 | 04 4 | 04 4 | 06 6 | 02 2 | 07 7 | 03 3 | 03 3 | 06 6 | 02 2 | Q | 15 | |
| 06 =6 | 05 =5 | 05 =5 | 98 – | 09 =9 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 14 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 11 | 08 8 | 10 | 11 | 14 | 98 – | 98 – | 10 | |
| 98 – | 98 – | 08 =8 | 03 3 | 05 =5 | 98 – | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 06 6 | 07 7 | 09 9 | 08 8 | 10 | Q | 9 | |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 08 8 | 06 6 | 06 6 | 07 7 | 07 7 | 07 7 | 03 3 | 10 | 05 5 | 05 5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 10 | |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 08 8 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | |
| 98 – | 03 3 | 04 4 | 98 – | 01 1 | 05 5 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 4 | |
| 98 – | 98 – | 11 | 98 – | 07 =7 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 16 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 3 | |
| 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 09 =9 | 08 8 | 98 – | 07 7 | 98 – | 15 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 09 9 | 98 – | 12 | 09 9 | 12 | 98 – | 11 | 98 – | 9 | |
| 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 09 =9 | 98 – | 98 – | 98 – | 08 8 | 11 | 10 | 09 9 | 9 | 12 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 13 | 98 – | 98 – | 98 – | 8 | |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 – | 08 8 | 98 – | 09 9 | 98 – | 2 | |
| 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 09 =9 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 – | 98 – | 98 – | 09 9 | 12 | Q | 4 | |
| 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 08 8 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 1 | |
| 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 09 9 | 98 – | 98 – | 10 | 11 | 08 8 | 98 – | 11 | 12 | 12 | 09 9 | 11 | 98 – | 98 – | 98 – | Q | 10 | |
| 98 – | 98 – | 08 =8 | 04 4 | 09 =9 | 06 6 | 06 6 | 08 8 | 98 – | 09 9 | 98 – | 06 6 | 06 6 | 07 7 | 08 8 | 10 | 11 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 13 | |
| 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 12 | 12 | 98 – | 07 7 | 09 9 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 4 | |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 04 4 | 02 2 | 03 3 | 04 4 | Q | 5 | |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 06 6 | 10 | 13 | 05 5 | Q | 5 | |
| 99 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 01 1 | 03 3 | 01 1 | 01 1 | 01 1 | 01 1 | 02 2 | 01 1 | 01 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9 | |
| 04 4 | 04 4 | 02 2 | 98 – | 05 =5 | 04 4 | 03 3 | 04 4 | 05 5 | 02 2 | 04 4 | 04 4 | 98 – | 03 3 | 03 3 | 03 3 | 05 5 | 01 1 | 05 5 | 05 5 | 01 1 | Q | 20 | |
| 05 5 | 07 =7 | 03 3 | 98 – | 09 =9 | 03 3 | 05 5 | 09 9 | 98 – | 08 8 | 98 – | 10 | 11 | 98 – | 98 – | 08 8 | 10 | 98 – | 98 – | 11 | 06 6 | Q | 15 | |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 – | 98 – | 10 | 98 – | 98 – | 1 | |
| 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 01 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | |
| 02 2 | 02 2 | 98 – | 02 2 | 03 3 | 09 DQ | 02 2 | 02 2 | 01 1 | 05 5 | 06 6 | 02 2 | 05 5 | 01 1 | 07 7 | 07 7 | 04 4 | 08 8 | 06 6 | 02 2 | 08 8 | Q | 21 | |
| 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 14 | 09 9 | 11 | 10 | 98 – | 11 | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 98 – | 99 | 99 | 5 | |
| Total Teams | 7 | 8 | 11 | 4 | 15 | 9 | 9 | 10 | 9 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 247 |
- Women
Nation ![]() | 98 ![]() | 02 ![]() | 06 ![]() | 10 ![]() | Total ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 2 | 01 1 | 01 1 | Q | 4 | |
| 04 4 | 07 7 | 98 – | Q | 3 | |
| 03 3 | 04 4 | 04 4 | Q | 4 | |
| 98 – | 06 6 | 05 5 | 98 – | 2 | |
| 98 – | 98 – | 08 8 | 98 – | 1 | |
| 06 6 | 98 – | 98 – | 98 – | 1 | |
| 98 – | 08 8 | 98 – | 98 – | 1 | |
| 98 – | 05 5 | 06 6 | Q | 3 | |
| 98 – | 98 – | 98 – | Q | 1 | |
| 05 5 | 03 3 | 02 2 | Q | 4 | |
| 98 – | 98 – | 07 7 | Q | 2 | |
| 01 1 | 02 2 | 03 3 | Q | 4 | |
| Total Teams | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
[edit] Medal winners
- Men
- Women
Games ![]() | Gold ![]() | Silver ![]() | Bronze ![]() |
|---|---|---|---|
| 1998 Nagano | |||
| 2002 Salt Lake City | |||
| 2006 Turin | |||
| 2010 Vancouver |
[edit] Medal table
This is the all-time count of medals won in ice hockey at the Olympics, including both the men's and women's tournaments.
Rank ![]() | Nation ![]() | Gold ![]() | Silver ![]() | Bronze ![]() | Total ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 16 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | 3 | 8 | 2 | 13 | |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 24 | 24 | 24 | 72 | |
[edit] See also
- Sledge hockey, a sport played at the Winter Paralympics

