| NATIONS | | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | MEDAL WINNERS | 9 | 15 | 13 | 37 | |
| 2 | Germany | MEDAL WINNERS | 10 | 13 | 7 | 30 | |
| 3 | Canada | MEDAL WINNERS | 14 | 7 | 5 | 26 | |
| 4 | Norway | MEDAL WINNERS | 9 | 8 | 6 | 23 | |
| 5 | Austria | MEDAL WINNERS | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 6 | Russia | MEDAL WINNERS | 3 | 5 | 7 | 15 | |
| 7 | South Korea | MEDAL WINNERS | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| 8 | China | MEDAL WINNERS | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 8 | Sweden | MEDAL WINNERS | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 8 | France | MEDAL WINNERS | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 11 | Switzerland | MEDAL WINNERS | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| 12 | Netherlands | MEDAL WINNERS | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 13 | Czech Republic | MEDAL WINNERS | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 13 | Poland | MEDAL WINNERS | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 15 | Italy | MEDAL WINNERS | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 15 | Japan | MEDAL WINNERS | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 15 | Finland | MEDAL WINNERS | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 18 | Australia | MEDAL WINNERS | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | Belarus | MEDAL WINNERS | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | Slovakia | MEDAL WINNERS | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | Slovenia | MEDAL WINNERS | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | Croatia | MEDAL WINNERS | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Latvia | MEDAL WINNERS | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | Great Britain | MEDAL WINNERS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Kazakhstan | MEDAL WINNERS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Estonia | MEDAL WINNERS | 0 | 1 | 0 | 1 |
Näytetään tekstit, joissa on tunniste mitallitaulukko. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste mitallitaulukko. Näytä kaikki tekstit
torstai 4. maaliskuuta 2010
WINTER OLYMPICS MEDAL TABLE IN VANCOUVER 2010
MEDAL TABLE IN VANCOUVER OLYMPICS 2010
Kanada kahmi ennätyksellisen määrän kultamitaleita isännöimissään Vancouverin olympialaisissa. Sunnuntain jääkiekkofinaalin voiton myötä Kanada sai yhteensä 14 olympiakultaa, mikä on uusi maakohtainen ennätys yksissä kisoissa.
Aiempaa ennätystä pitivät hallussaan Neuvostoliitto ja Norja. Neuvostoliitto saalisti 13 kultamitalia Innsbruckissa vuonna 1976, ja Norja keräsi 13 kultaa neljä vuotta sitten Torinon kisoissa.
Mitalitaulukossa kolmanneksi sijoittunut USA keräsi Vancouverissa yhteensä 37 mitalia, mikä on uusi ennätys. Saksa saavutti 36 mitalia Salt Lake Cityn kisoissa vuonna 2002.
Suomi sai Vancouverin kisoista yhden hopean ja neljä pronssia, joilla heltisi 24. sija mitalitaulukossa.
Vancouverin olympialaisten lopullinen mitalitaulukko:
K H P
Kanada 14 7 5 =26
Saksa 10 13 7 =30
USA 9 15 13 =37
Norja 9 8 6 =23
E-Korea 6 6 2 =14
Sveitsi 6 - 3 = 9
Kiina 5 2 4 =11
Ruotsi 5 2 4 =11
Itävalta 4 6 6 =16
Hollanti 4 1 3 = 8
Venäjä 3 5 7 =15
Ranska 2 3 6 =11
Australia 2 1 - = 3
Tshekki 2 - 4 = 6
Puola 1 3 2 = 6
Italia 1 1 3 = 5
Slovakia 1 1 1 = 3
V-Venäjä 1 1 1 = 3
Britannia 1 - - = 1
Japani - 3 2 = 5
Slovenia - 2 1 = 3
Kroatia - 2 1 = 3
Latvia - 2 - = 2
Suomi - 1 4 = 5
Kazakstan - 1 - = 1
Viro - 1 - = 1
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)