Goaltenders
Name ![]() | Nationality ![]() | Frölunda career ![]() | GP ![]() | GPI ![]() | MIP ![]() | SOG ![]() | GA ![]() | GAA ![]() | SVS ![]() | SVS% ![]() | SO ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari Ahonen | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Håkan Algotsson | 1988-1999 2000-20001 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronny Andersson | 1967-1972 | 126 | - | - | 2909 | 393 | - | - | - | 10 | |
| Jörgen Bood *** | 1985–1986 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Brunetta | 1999–2000 | 55 | 28 | 1620:26 | 741 | 71 | 2.63 | 670 | 90.42 | 3 | |
| Ingemar Caris | 1963–1971 | 161 | 87 | - | 1863 | 262 | - | - | - | 2 | |
| Lars Dahlkvist | 1976–1982 | 62 | 9 | 311:00 | 180 | 17 | 3.28 | 163 | 90.55 | 1 | |
| Niklas Dyrén | 1999-2000 | 2 | 2 | 34:00 | 14 | 4 | 7.06 | 10 | 71.34 | 0 | |
| Thomas Fredlund *** | 1973-1974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hans-Arvid Genberg | 1955-1960 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Gistedt | 2005-2007 | 65 | 41 | 2390:28 | 1037 | 108 | 2.71 | 929 | 89.58 | 3 | |
| Claes Holmberg | 1987-1988 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Göran Högosta | 1980-1984 | 135 | 116 | 6798:00 | 3732 | 462 | 4.08 | 3270 | 87.6 | 2 | |
| Pat Jablonski | 1999–2001 | 75 | 50 | 2992:50 | 1369 | 131 | 2.63 | 1238 | 90.43 | 5 | |
| Lars-Göran Janesjö | 1954–1959 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bo Johansson | 1955–1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Johansson | 1963-1964 1966-1969 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mats Johansson *** | 1987-1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johan Jönfeldt | 2001-2004 | 55 | 1 | 58:43 | 25 | 4 | 4.09 | 21 | 84.00 | 0 | |
| Lennart Karlsson | 1960-1962 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åke Liljebjörn | 1990-1992 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernt Lindvall | 1959–1963 | 76 | 20 | - | 384 | 64 | - | - | - | 0 | |
| Erik Ljunggren | 1946-1953 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Per Lundbergh | 1986-1990 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Lundell | 1999-2000 | 19 | 1 | 48:27 | 25 | 8 | 9.91 | 17 | 68.00 | 0 | |
| Henrik Lundqvist | 2000-2005 | 257 | 188 | 11226:42 | 5339 | 366 | 1.96 | 4973 | 93.14 | 31 | |
| Stig Lövqvist | 1954-1960 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gösta Magnusson | 1952–1955 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fredrik Norrena | 2002-2003 | 63 | 27 | 1674:02 | 743 | 62 | 2.22 | 681 | 91.65 | 2 | |
| Eine Ohlsson | 1963-1967 | 37 | 37 | - | 764 | 114 | - | - | - | 6 | |
| Peter Pettersson | 1981-1986 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veinö Rikkinen | 1967-1972 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petter Rönnqvist | 2001-2002 | 52 | 34 | 1987:05 | 816 | 98 | 2.96 | 718 | 87.99 | 2 | |
| Tommy Salo | 2005-2007 | 121 | 83 | 4865:51 | 2240 | 224 | 2.76 | 2016 | 90.00 | 3 | |
| Mikael Sandberg | 1992-1999 2003-2006 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ulrik Sanne | 1979-1980 | 11 | 1 | 15:00 | 5 | 1 | 4.00 | 4 | 80.00 | 0 | |
| Krister Sterner | 1972-1977 | 161 | 104 | 3220:00 | 2884 | 401 | 4.49 | 1448 | 85.73 | 6 | |
| Christer Ståhl | 1974-1979 | 165 | 35 | 1472:00 | 776 | 135 | 5.05 | 597 | 82.80 | 1 | |
| Benny Westblom | 1977-1983 1984-1990 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Ådeby | 1965-1966 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sune Ödling | 1971-1974 | 161 | 63 | - | 1323 | 158 | - | - | - | 2 | |
| Per Anders Örtendahl | 1961-1962 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[edit] Skaters
Name ![]() | Nationality ![]() | Seasons ![]() | GP ![]() | G ![]() | A ![]() | P ![]() | PIM ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Ackeström (D) | 1990–1996 2002–2004 2007 | 333 | 36 | 48 | 84 | 378 | |
| Kjell Adrian (D) | 1962–1966 | 78 | 13 | 8 | 21 | 2 | |
| Jonas Ahnelöv (D) | 2005–2008 | 133 | 4 | 9 | 13 | 76 | |
| Jan-Axel Alavaara (D) | 2001–2007 | 377 | 27 | 68 | 95 | 457 | |
| Daniel Alfredsson (RW) | 1992–1995 2005 | 158 | 72 | 66 | 138 | 102 | |
| Henric Alfredsson (LW) | 1997–1998 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengt Andersson (F) | 1952–1960 | 73 | 6 | - | - | - | |
| Björn Andersson[1] (F) | 1946–1948 | 4 | - | - | - | - | |
| Bo Andersson (D) | 1979–1980 | 40 | 2 | 6 | 8 | 28 | |
| Gunnar Andersson (F) | 1949–1950 | 3 | - | - | - | - | |
| Henrik Andersson (RW) | 1995–1997 | 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Joakim Andersson (C) | 2006–2008 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Johan Andersson (LW) | 2007–2008 | 64 | 2 | 7 | 9 | 22 | |
| Jonas Andersson (F) | 1989–1991 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenneth Andersson (F) | 1987–1989 | 85 | 47 | 33 | 80 | 20 | |
| Kjell Andersson (F) | 1968–1976 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lennart Andersson (D) | 1946–1947 | 2 | - | - | - | - | |
| Likit Andersson (D) | 2004–2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikael Andersson (F) | 1988–1992 | 174 | 41 | 108 | 149 | 145 | |
| Mikael Andersson (LW) | 1982–1985 1994–1995 2000–2003 | 230 | 52 | 44 | 96 | 184 | |
| Niklas Andersson (LW) | 1987–1991 2001–2008 | 563 | 200 | 329 | 529 | 608 | |
| Paul Andersson (RW) | 1986–1990 | 151 | 71 | 66 | 137 | 106 | |
| Per Andersson (F) | XXXX-XXXX | 0 | - | - | - | - | |
| Peter Andersson (D) | 2007–2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Andersson (F) | 1984–1985 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
| Åke Andersson (F) | 1946–1948 | 10 | - | - | - | - | |
| Jonas Andersson-Junkka (D) | 1994–1996 | 90 | 7 | 4 | 11 | 48 | |
| Anders Arkenstedt (D) | 1979–1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Aronsson (D) | 1999–2000 | 43 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| Anton Axelsson (LW) | 2005–2007 | 109 | 10 | 11 | 21 | 40 | |
| Per-Johan Axelsson (LW) | 1992–1997 2004–2005 | 199 | 50 | 44 | 94 | 179 | |
| Rickard Axelsson (F) | 1977–1979 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Stefan Axelsson (D) | 1987–1997 | 462 | 47 | 69 | 116 | 288 | |
| Torsten Basth (D) | 1956–1962 | 89 | 8 | - | - | - | |
| Alexander Beliavski (F) | 1994–1995 | 34 | 5 | 12 | 17 | 10 | |
| Sean Bergenheim (RW) | 2006–2007 | 36 | 16 | 17 | 33 | 80 | |
| Roger Bergman (D) | 1971–1974 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thommie Bergman (D) | 1980–1981 | 35 | 9 | 8 | 17 | 102 | |
| Kenneth Bergqvist (D) | 1956–1958 | 4 | - | - | - | - | |
| Peter Berndtsson (C) | 1989–2000 | 476 | 112 | 153 | 256 | 309 | |
| Lars Björklund (F) | 1969–1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patric Blomdahl (LW) | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gert Blomé (D) | 1961–1972 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arto Blomsten (D) | 1996–1998 | 83 | 7 | 15 | 22 | 50 | |
| Serge Boisvert (C) | 1989–1994 | 210 | 72 | 75 | 147 | 156 | |
| Göte Boström (F) | 1964–1966 | 57 | 29 | 35 | 64 | 12 | |
| Per Boström (F/D) | 1951–1956 | 25 | - | - | - | - | |
| Darren Boyko (C) | 1996–1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sune Brasar (D) | 1955–1957 | 6 | - | - | - | - | |
| Tor Bratås (F) | 1980–1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anders Broström (D) | 1976–1984 | 244 | 66 | 67 | 133 | 673 | |
| Maurice Brunel (F) | 1976–1977 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Anders Burge (F) | 1950–1951 | 1 | - | - | - | - | |
| Lennart Bårman (D) | 1974–1975 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Bäckman (D) | 1998–2002 2004–2005 | 256 | 15 | 40 | 55 | 148 | |
| Peter Bäckström (F) | 1984–1986 | 28 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Mikkel Bødker (LW) | 2006–2007 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gösta Caris (D) | 1968–1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arne Carlsson (D) | 1964–1969 | 106 | 29 | 48 | 77 | 44 | |
| Kurt Carlsson (F) | 1981–1984 | 81 | 20 | 18 | 38 | 38 | |
| Leif Carlsson (D) | 1989–1991 | 67 | 4 | 14 | 18 | 38 | |
| Leif R Carlsson (F) | 1986–1987 | 22 | 8 | 11 | 19 | 36 | |
| Patrik Carlsson (LW) | 2005–2007 | 40 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| Sten Carlsson (F) | 1952–1953 | 1 | - | - | - | - | |
| Tommy Carlsson (F) | 1957–1964 | 98 | 6 | - | - | - | |
| Willis Carlsson (D) | 1954–1955 | 10 | - | - | - | - | |
| Gunnar Carlstrand (D) | 1951–1957[2] | 37 | - | - | - | - | |
| Patrik Carnbäck (RW) | 1986–1992 1994–1995 1997–2003 | 533 | 216 | 274 | 490 | 730 | |
| Martin Cibak (C) | 2006–2007 | 58 | 11 | 13 | 24 | 102 | |
| Lars Dahlström (F) | 1991–1995 | 167 | 32 | 59 | 91 | 80 | |
| Ron Davidson (F) | 1982–1983 | 25 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| Richard Demén-Willaume (D) | 2004–2006 | 54 | 2 | 1 | 3 | 28 | |
| Joe DiPenta (D) | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pär Djoos (D) | 1994–1996 | 42 | 6 | 13 | 19 | 18 | |
| Hans Edlund (F) | 1976–1979 | 97 | 45 | 22 | 67 | 39 | |
| Pär Edlund (LW) | 1990–2000 | 498 | 96 | 72 | 168 | 613 | |
| Lars Edström (LW) | 1994–1996 | 144 | 34 | 24 | 58 | 70 | |
| Rolf Ek (F) | 1953–1954 | 4 | - | - | - | - | |
| Rolf Eklöf (F) | 1960–1964 | 19 | 22 | - | - | - | |
| Gösta Ekman (D) | 1960–1962 | 40 | 1 | - | - | - | |
| Peter Ekroth (D) | 1988–1990 | 72 | 19 | 29 | 48 | 123 | |
| Mats Ekström (F) | 1980–1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Elander (F) | 1981–1984 | 81 | 20 | 37 | 57 | 32 | |
| Lars Eller (C) | 2006–2008 | 25 | 0 | 5 | 5 | 12 | |
| Thor Englund (F) | 1950–1954 | 20 | - | - | - | - | |
| Ulf Engström (D) | 1960–1963 | 20 | - | - | - | - | |
| Dan Enqvist (F) | 1987–1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arne Eriksson (D) | 1960–1965 | 90 | 3 | 2 | 5 | 46 | |
| Birger Eriksson (F) | 1951–1952 | 2 | - | - | - | - | |
| Jan Eriksson (F) | 1984–1986 | 68 | 50 | 50 | 100 | 30 | |
| Joakim Eriksson (D) | 1984–1987 | 31 | 2 | 8 | 10 | 28 | |
| Karl-Erik Eriksson (D) | 1956–1959 | 19 | - | - | - | - | |
| Kent Eriksson (F) | 1976–1978 1980–1986 | 211 | 54 | 65 | 119 | 153 | |
| Lars Eriksson (F) | 1967–1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lennon Eriksson (LW) | 2002–2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Loui Eriksson (RW) | 2003–2005 | 107 | 14 | 19 | 33 | 8 | |
| Hans Erixon (F) | 1953–1955 | 10 | - | - | - | - | |
| Håkan Erngren (D) | 1982–1983 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Kimmo Eronen (D) | 2002–2004 | 126 | 5 | 20 | 25 | 44 | |
| Joacim Esbjörs (D) | 1988–1998 | 412 | 49 | 77 | 126 | 398 | |
| Jonas Esbjörs (LW) | 1993–1998 2002–2008 | 589 | 96 | 108 | 204 | 304 | |
| Lars-Erik Esbjörs (D) | 1972–1982 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Fabricius (RW) | 2006–2008 | 132 | 25 | 26 | 51 | 75 | |
| Linus Fagemo (RW) | 1994–1997 1998–2000 | 176 | 28 | 13 | 41 | 79 | |
| Nils Felldin (F) | 1946–1948 | 4 | - | - | - | - | |
| Robin Figren (RW) | 2005–2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Ford (D) | 1977–1979 | 54 | 22 | 23 | 45 | 136 | |
| Johan Fransson (D) | 2006–2007 | 42 | 0 | 6 | 6 | 28 | |
| Gunnar Gerdne (F) | 1946–1950 | 14 | - | - | - | - | |
| Nils Glifberg (F) | 1947–1957 | 32 | - | - | - | - | |
| Nils Graf (F) | 1951–1952 | 1 | - | - | - | - | |
| Svante Granholm (D) | 1967–1976 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ossi-Petteri Grönholm (D) | 2008 | 16 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
| Simon Gunnelid (D) | 2007–2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anton Gustafsson (C) | 2007–2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Björn Gustafsson (D) | 2004–2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kjell Owe Gustafsson (F) | 1962–1967 1969–1971 | 127 | 66 | 50 | 116 | 42 | |
| Mats Gustafsson (D) | 1984–1986 | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| Åke Gustafsson (F) | 1958–1959 | 1 | - | - | - | - | |
| Christer Gustavsson (D) | 1980–1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Gustavsson (F) | 1977–1981 1982–1990 | 414 | 157 | 157 | 314 | 145 | |
| Isaac Haag (C) | 2006–2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Melker Hagberg (D) | 1946–1947 | 3 | - | - | - | - | |
| Riku Hahl (C) | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Hamr (D) | 1997–1999 | 62 | 3 | 14 | 17 | 71 | |
| Karl-Axel Hansén (F) | 1946–1948 | 5 | - | - | - | - | |
| Göte Hansson (F) | 1963–1965 | 42 | 13 | 10 | 23 | 2 | |
| Mats Hansson (D) | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otakar Hascak (C) | 1993–1994 | 41 | 21 | 20 | 41 | 32 | |
| Oscar Hedman (D) | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henric Hedlund (F) | 1966–1976 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonas Heed (D) | 1990–1994 | 145 | 16 | 8 | 24 | 188 | |
| Jens Hellgren (D) | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jens Hellgren (F) | 1983–1984 | 34 | 9 | 4 | 13 | 12 | |
| Per Helmersson (D) | 2001–2002 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Leif Henriksson (F) | 1964–1977 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johan Herberts (F) | 1986–1988 | 24 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| Johan Hesslind (F) | 1984–1985 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mats Hjalmarsson (C) | 1991–1993 | 77 | 7 | 17 | 24 | 18 | |
| Simon Hjalmarsson (RW) | 2007–2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Per Hjelm (F) | 1976–1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Geir Hoff (D) | 1984–1985 | 32 | 6 | 7 | 13 | 6 | |
| Staffan Holmén (F) | 1980–1981 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alf Holmqvist (F) | 1957–1958 | 5 | - | - | - | - | |
| Andreas Holmqvist (D) | 2007–2008 | 59 | 5 | 25 | 30 | 50 | |
| Michael Holmqvist (F) | 2007–2008 | 65 | 7 | 10 | 17 | 65 | |
| Jonas Holøs (D) | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristian Huselius (RW) | 1998–2001 | 133 | 62 | 67 | 129 | 70 | |
| Stig Hylland (F) | 1959–1964 | 93 | 36 | 8 | 44 | - | |
| Roger Hägglund (D) | 1983–1984 | 30 | 8 | 7 | 15 | 10 | |
| Peter Högardh (RW) | 1993–1996 2004–2006 | 186 | 21 | 51 | 72 | 64 | |
| Jerk Högström (D) | 1991–1993 | 50 | 5 | 3 | 8 | 36 | |
| Juha Ikonen (C) | 1999–2002 | 124 | 25 | 45 | 70 | 91 | |
| Jim Ivars (D) | 1999–2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kari Jaako (F) | 1990–1992 | 85 | 10 | 19 | 29 | 43 | |
| Jonas Jakobsen (D) | 2003–2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hannu Jalonen (D) | 1984–1985 | 38 | 10 | 18 | 28 | 20 | |
| Alvar Jansson (D) | 1946–1951 | 15 | - | - | - | - | |
| Hans-Erik Jansson (D) | 1974–1977 | 100 | 9 | 17 | 26 | 38 | |
| Helge Jansson (F) | 1946–1952 | 18 | - | - | - | - | |
| Ulf Jansson (D) | 1994–1995 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Marko Jantunen (LW) | 1994–1999 | 215 | 95 | 100 | 195 | 262 | |
| Anders Johansson (D) | 1967–1974 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Björn Johansson (D) | 1979–1980 | 41 | 10 | 11 | 21 | 54 | |
| Calle Johansson (D) | 1983–1985 | 64 | 13 | 17 | 30 | 26 | |
| Fredrik Johansson (C) | 2002–2004 2006–2007 | 132 | 2 | 7 | 9 | 40 | |
| Jan Johansson (F) | 1955–1959 | 42 | 12 | - | - | - | |
| Lars-Erik Johansson (F) | 1970–1976 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Magnus Johansson (D) | 1997–2003 | 338 | 65 | 115 | 180 | 210 | |
| Mikael Johansson (F) | 1979–1980 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mikael Johansson (D) | 1996–1998 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikael Johansson (C) | 2007–2008 | 70 | 9 | 11 | 20 | 40 | |
| Patrik Johansson (D) | 1986–1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rune Johansson (F/D) | 1946–1960 | 97 | - | - | - | - | |
| Stefan Johansson (F) | 1987–1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sören Johansson (D) | 1982–1986 | 68 | 8 | 11 | 19 | 42 | |
| Ulf Johansson (F) | 1974–1977 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jonas Johnson (C) | 1998–2008 | 599 | 181 | 236 | 417 | 572 | |
| Hans Jönsson (F) | 1983–1987 | 90 | 30 | 30 | 60 | 32 | |
| Kjell Jönsson (F) | 1959–1969 | 234 | 100 | 37 | 137 | 56 | |
| Marian Kacir (RW) | 2001–2002 | 33 | 6 | 10 | 16 | 22 | |
| Magnus Kahnberg (LW) | 1999–2007[3] | 458 | 144 | 122 | 266 | 218 | |
| Erik Kakko (D) | 2002–2004 | 119 | 8 | 13 | 21 | 95 | |
| Tomi Kallio (RW) | 2002–2008 | 349 | 161 | 173 | 334 | 397 | |
| Steve Kariya (RW) | 2006–2008 | 103 | 27 | 36 | 63 | 64 | |
| Alf Karlsson (F) | 1954–1958 1959–1960 | 38 | 1 | - | - | - | |
| Andreas Karlsson (C) | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berny Karlsson (D) | 1963–1967 | 77 | 10 | 11 | 21 | 18 | |
| Erik Karlsson (D) | 2008– | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gunnar Karlsson (F) | 1952–1953 | 6 | - | - | - | - | |
| Jan Karlsson (D) | 1981–1990 | 326 | 47 | 104 | 151 | 342 | |
| Jens Karlsson (F) | 2000–2005 | 241 | 26 | 36 | 62 | 385 | |
| Ove Karlsson (F) | 1974–1984 | 326 | 120 | 93 | 213 | 262 | |
| Sebastian Karlsson (C) | 2005–2006 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Christer Kellgren (F) | 1976–1981 1982–1989 | 342 | 162 | 144 | 306 | 204 | |
| Risto Kerminen (F) | 1985–1987 | 59 | 34 | 28 | 62 | 26 | |
| Stefan Ketola (RW) | 1992–1993 | 41 | 3 | 9 | 12 | 6 | |
| Bengt Kinell (F) | 1980–1982 | 61 | 18 | 36 | 54 | 22 | |
| Tom Koivisto (D) | 2004–2006 | 123 | 21 | 39 | 60 | 188 | |
| Terho Koskela (F/D) | 1987–1995 | 325 | 93 | 85 | 178 | 172 | |
| Vladimir Kramskoj (D) | 1993–1994 | 43 | 2 | 6 | 8 | 58 | |
| Bertil Kristiansson (F) | 1956–1957 | 2 | - | - | - | - | |
| Jason Krog (C) | 2006 | 24 | 9 | 4 | 13 | 16 | |
| Lennart Käll (F) | 1953–1960 | 64 | 13 | - | - | - | |
| Rolf Källström (D) | 1950–1955 | 22 | - | - | - | - | |
| Thomas Kärrbrandt (D) | 1976–1984 | 230 | 18 | 26 | 44 | 200 | |
| Ulf Labraaten (F) | 1981–1984 | 85 | 9 | 13 | 22 | 32 | |
| Philip Larsen (D) | 2007–2008 | 29 | 2 | 1 | 3 | 16 | |
| Stefan Larsson (D) | 1983–1987 1989–2001 | 684 | 136 | 174 | 310 | 516 | |
| Fredrik Last (F) | 1996–1997 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicklas Lasu (LW) | 2007–2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Lechtaler (F) | 1990–1991 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Jonas Leetma (D) | 2002–2004 | 102 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| Markus Lehto (D) | 1985–1987 | 67 | 13 | 19 | 32 | 99 | |
| Björn Lindberg (F) | 1967–1974 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Göran Lindberg (D) | 1966–1970 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Lindberg (F) | 1973–1974 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Thomas Lindberg (D) | 1976–1979 | 51 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| Mats Lindh (F) | 1971–1975 1977–1981 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Evert Lindström (C) | 1970–1980 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Willy Lindström (RW) | 1970–1975 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joni Lius (C) | 1996–1998 | 107 | 17 | 40 | 57 | 32 | |
| Per Ljusteräng (D) | 1986–1988 | 79 | 9 | 39 | 48 | 69 | |
| Ola Lund (F) | 1984–1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henrik Lundin (F) | 1992–1993 | 30 | 3 | 5 | 8 | 12 | |
| Thomas Lundin (D) | 1980–1984 | 125 | 6 | 21 | 27 | 71 | |
| Joel Lundqvist (C) | 2000–2006 | 321 | 71 | 98 | 169 | 435 | |
| Finn Lundström (D) | 1975–1981 | 207 | 68 | 61 | 129 | 179 | |
| Mats Lundström (F) | 1990–1992 | 89 | 28 | 14 | 42 | 46 | |
| Lars-Eric Lundvall (F) | 1960–1968 | 188 | 187 | 91 | 278 | 23 | |
| Mattias Luukkonen (RW) | 2001–2003 | 57 | 4 | 7 | 11 | 20 | |
| Morten Madsen (RW) | 2005–2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Trond Magnussen (F) | 1992–1993 | 38 | 5 | 4 | 9 | 16 | |
| Henrik Malmström (RW) | 2006–2007 | 46 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| Dejan Matejic (RW) | 1999–2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| John McNamara (D) | 1987–1988 | 12 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| Thomas Mellor (D) | 1975–1976 | 32 | 8 | 8 | 16 | 41 | |
| Johan Mellström (F) | 1985–1987 | 50 | 8 | 9 | 17 | 50 | |
| Emil Meszaros (C) | 1974–1982 | 252 | 79 | 92 | 171 | 192 | |
| Kjell-Rune Milton (D) | 1972–1975 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åke Moberg (F) | 1965–1966 1968–1969 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stig Modig (F) | 1967–1968 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Mohlin (F) | 1985–1986 | 32 | 10 | 9 | 19 | 8 | |
| Carl-Fredrik Montan (F) | 1966–1971 | 70 | 13 | 6 | 19 | 4 | |
| Justin Morrison (RW) | 2007–2008 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| Darwin Mott (F) | 1975–1977 | 61 | 26 | 18 | 44 | 39 | |
| Morris Mott (RW) | 1975–1976 | 36 | 16 | 14 | 30 | 62 | |
| Tuukka Mäntylä (D) | 2007–2008 | 52 | 1 | 13 | 14 | 50 | |
| John Newberry (C) | 1987–1989 | 88 | 54 | 72 | 126 | 82 | |
| Antti-Jussi Niemi (D) | 2003–2008 | 300 | 18 | 45 | 63 | 521 | |
| Mattias Nilimaa (RW) | 1997–1999 | 97 | 14 | 19 | 33 | 43 | |
| Göran Nilsson (D) | 1975–1985 | 333 | 38 | 49 | 87 | 185 | |
| Henrik Nilsson (C) | 1995–2001 | 298 | 44 | 72 | 116 | 70 | |
| Leif Nilsson (F) | 1967–1972 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Per Nilsson (F) | 1985–1986 | 23 | 3 | 4 | 7 | 12 | |
| Peter Nilsson (F) | 1975–1978 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Petter Nilsson (D) | 1998–2000 | 106 | 15 | 36 | 51 | 94 | |
| Ulf Nilsson (D) | 1986–1989 | 117 | 10 | 21 | 31 | 96 | |
| Janne Niskala (D) | 2008– | ||||||
| Håkan Nordin (D) | 1988–1992 | 171 | 9 | 38 | 47 | 70 | |
| Robert Nordmark (D) | 1980–1981 | 36 | 4 | 3 | 7 | 30 | |
| Jonas Nordquist (C) | 2007–2008 | 60 | 9 | 23 | 32 | 47 | |
| Bertil Nordström (F/D) | 1955–1962 | 78 | - | - | - | - | |
| Håkan Norström (D) | 1969–1971 | 42 | 4 | 4 | 8 | 22 | |
| Petteri Nummelin (D) | 1995–1997 | 95 | 31 | 35 | 66 | 44 | |
| Kai Nurminen (LW) | 1997–1998 | 23 | 9 | 7 | 16 | 24 | |
