tiistai 1. joulukuuta 2009

JÄÄKIEKKOTILASTO RUOTSISTA

Goaltenders

Fredrik Norrena won the Swedish Championships with Frölunda in 2003
Name ↓ Nationality ↓ Frölunda career ↓ GP ↓ GPI ↓ MIP ↓ SOG ↓ GA ↓ GAA ↓ SVS ↓ SVS% ↓ SO ↓
Ahonen, AriAri Ahonen Finland 2007 - - - - - - - - -
Algotsson, HåkanHåkan Algotsson Sweden 1988-1999
2000-20001
549 0 0 0 0 0 0 0 0
Andersson, RonnyRonny Andersson Sweden 1967-1972 126 - - 2909 393 - - - 10
Bood, JörgenJörgen Bood *** Sweden 1985–1986 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunetta, MarioMario Brunetta Canada 1999–2000 55 28 1620:26 741 71 2.63 670 90.42 3
Caris, IngemarIngemar Caris Sweden 1963–1971 161 87 - 1863 262 - - - 2
Dahlkvist, LarsLars Dahlkvist Sweden 1976–1982 62 9 311:00 180 17 3.28 163 90.55 1
Dyrén, NiklasNiklas Dyrén Sweden 1999-2000 2 2 34:00 14 4 7.06 10 71.34 0
Fredlund, ThomasThomas Fredlund *** Sweden 1973-1974 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Genberg, Hans-ArvidHans-Arvid Genberg Sweden 1955-1960 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Gistedt, JoelJoel Gistedt Sweden 2005-2007 65 41 2390:28 1037 108 2.71 929 89.58 3
Holmberg, ClaesClaes Holmberg Sweden 1987-1988 32 0 0 0 0 0 0 0 0
Högosta, GöranGöran Högosta Sweden 1980-1984 135 116 6798:00 3732 462 4.08 3270 87.6 2
Jablonski, PatPat Jablonski Canada 1999–2001 75 50 2992:50 1369 131 2.63 1238 90.43 5
Janesjö, Lars-GöranLars-Göran Janesjö Sweden 1954–1959 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Johansson, BoBo Johansson Sweden 1955–1957 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Johansson, DanDan Johansson Sweden 1963-1964
1966-1969
6 0 0 0 0 0 0 0 0
Johansson, MatsMats Johansson *** Sweden 1987-1989 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jönfeldt, JohanJohan Jönfeldt Sweden 2001-2004 55 1 58:43 25 4 4.09 21 84.00 0
Karlsson, LennartLennart Karlsson Sweden 1960-1962 42 0 0 0 0 0 0 0 0
Liljebjörn, ÅkeÅke Liljebjörn Sweden 1990-1992 93 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindvall, BerntBernt Lindvall Sweden 1959–1963 76 20 - 384 64 - - - 0
Ljunggren, ErikErik Ljunggren Sweden 1946-1953 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundbergh, PerPer Lundbergh Sweden 1986-1990 164 0 0 0 0 0 0 0 0
Lundell, JanJan Lundell Finland 1999-2000 19 1 48:27 25 8 9.91 17 68.00 0
Lundqvist, HenrikHenrik Lundqvist Sweden 2000-2005 257 188 11226:42 5339 366 1.96 4973 93.14 31
Lövqvist, StigStig Lövqvist Sweden 1954-1960 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Magnusson, GöstaGösta Magnusson Sweden 1952–1955 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Norrena, FredrikFredrik Norrena Finland 2002-2003 63 27 1674:02 743 62 2.22 681 91.65 2
Ohlsson, EineEine Ohlsson Sweden 1963-1967 37 37 - 764 114 - - - 6
Pettersson, PeterPeter Pettersson Sweden 1981-1986 112 0 0 0 0 0 0 0 0
Rikkinen, VeinöVeinö Rikkinen Sweden 1967-1972 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Rönnqvist, PetterPetter Rönnqvist Sweden 2001-2002 52 34 1987:05 816 98 2.96 718 87.99 2
Salo, TommyTommy Salo Sweden 2005-2007 121 83 4865:51 2240 224 2.76 2016 90.00 3
Sandberg, MikaelMikael Sandberg Sweden 1992-1999
2003-2006
483 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanne, UlrikUlrik Sanne Sweden 1979-1980 11 1 15:00 5 1 4.00 4 80.00 0
Sterner, KristerKrister Sterner Sweden 1972-1977 161 104 3220:00 2884 401 4.49 1448 85.73 6
Ståhl, ChristerChrister Ståhl Sweden 1974-1979 165 35 1472:00 776 135 5.05 597 82.80 1
Westblom, BennyBenny Westblom Sweden 1977-1983
1984-1990
329 0 0 0 0 0 0 0 0
Ådeby, PeterPeter Ådeby Sweden 1965-1966 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödling, SuneSune Ödling Sweden 1971-1974 161 63 - 1323 158 - - - 2
Örtendahl, Per AndersPer Anders Örtendahl Sweden 1961-1962 6 0 0 0 0 0 0 0 0

[edit] Skaters

Lars-Eric Lundvall hoisting the Le Mat trophy after the 1965 playoffs
Daniel Alfredsson won the Swedish Championships with Frölunda in 2005
Kristian Huselius holds the club record for most points in a season with 67 in 200-01
Per Johan Axelsson won the Swedish Championships with Frölunda in 2005
Samuel Påhlsson won the Swedish Championships with Frölunda in 2005
Steve Kariya currently playing for Frölunda
Johnny Oduya played for Frölunda in 2005-06
Toni Söderholm currently playing for Frölunda
Tomi Kallio came to Frölunda from the Philadelphia Flyers in 2002
Name ↓ Nationality ↓ Seasons ↓ GP ↓ G ↓ A ↓ P ↓ PIM ↓
Ackeström, OscarOscar Ackeström (D) Sweden 1990–1996
2002–2004
2007
333 36 48 84 378
Adrian, KjellKjell Adrian (D) Sweden 1962–1966 78 13 8 21 2
Ahnelöv, JonasJonas Ahnelöv (D) Sweden 2005–2008 133 4 9 13 76
Alavaara, Jan-AxelJan-Axel Alavaara (D) Sweden 2001–2007 377 27 68 95 457
Alfredsson, DanielDaniel Alfredsson (RW) Sweden 1992–1995
2005
158 72 66 138 102
Alfredsson, HenricHenric Alfredsson (LW) Sweden 1997–1998 9 0 0 0 0
Andersson, BengtBengt Andersson (F) Sweden 1952–1960 73 6 - - -
Andersson, BjörnBjörn Andersson[1] (F) Sweden 1946–1948 4 - - - -
Andersson, BoBo Andersson (D) Sweden 1979–1980 40 2 6 8 28
Andersson, GunnarGunnar Andersson (F) Sweden 1949–1950 3 - - - -
Andersson, HenrikHenrik Andersson (RW) Sweden 1995–1997 38 1 0 1 2
Andersson, JoakimJoakim Andersson (C) Sweden 2006–2008 17 2 2 4 2
Andersson, JohanJohan Andersson (LW) Sweden 2007–2008 64 2 7 9 22
Andersson, JonasJonas Andersson (F) Sweden 1989–1991 23 0 0 0 0
Andersson, KennethKenneth Andersson (F) Sweden 1987–1989 85 47 33 80 20
Andersson, KjellKjell Andersson (F) Sweden 1968–1976 220 0 0 0 0
Andersson, LennartLennart Andersson (D) Sweden 1946–1947 2 - - - -
Andersson, LikitLikit Andersson (D) Sweden 2004–2005 2 0 0 0 0
Andersson, MikaelMikael Andersson (F) Sweden 1988–1992 174 41 108 149 145
Andersson, MikaelMikael Andersson (LW) Sweden 1982–1985
1994–1995
2000–2003
230 52 44 96 184
Andersson, NiklasNiklas Andersson (LW) Sweden 1987–1991
2001–2008
563 200 329 529 608
Andersson, PaulPaul Andersson (RW) Sweden 1986–1990 151 71 66 137 106
Andersson, PerPer Andersson (F) Sweden XXXX-XXXX 0 - - - -
Andersson, PeterPeter Andersson (D) Sweden 2007–2008 1 0 0 0 0
Andersson, ThomasThomas Andersson (F) Sweden 1984–1985 6 6 2 8 4
Andersson, ÅkeÅke Andersson (F) Sweden 1946–1948 10 - - - -
Andersson-Junkka, JonasJonas Andersson-Junkka (D) Sweden 1994–1996 90 7 4 11 48
Arkenstedt, AndersAnders Arkenstedt (D) Sweden 1979–1980 4 0 0 0 0
Aronsson, PatrikPatrik Aronsson (D) Sweden 1999–2000 43 0 3 3 18
Axelsson, AntonAnton Axelsson (LW) Sweden 2005–2007 109 10 11 21 40
Axelsson, Per-JohanPer-Johan Axelsson (LW) Sweden 1992–1997
2004–2005
199 50 44 94 179
Axelsson, RickardRickard Axelsson (F) Sweden 1977–1979 21 0 1 1 2
Axelsson, StefanStefan Axelsson (D) Sweden 1987–1997 462 47 69 116 288
Basth, TorstenTorsten Basth (D) Sweden 1956–1962 89 8 - - -
Beliavski, AlexanderAlexander Beliavski (F) Latvia 1994–1995 34 5 12 17 10
Bergenheim, SeanSean Bergenheim (RW) Finland 2006–2007 36 16 17 33 80
Bergman, RogerRoger Bergman (D) Sweden 1971–1974 71 0 0 0 0
Bergman, ThommieThommie Bergman (D) Sweden 1980–1981 35 9 8 17 102
Bergqvist, KennethKenneth Bergqvist (D) Sweden 1956–1958 4 - - - -
Berndtsson, PeterPeter Berndtsson (C) Sweden 1989–2000 476 112 153 256 309
Björklund, LarsLars Björklund (F) Sweden 1969–1970 1 0 0 0 0
Blomdahl, PatricPatric Blomdahl (LW) Sweden 2008 0 0 0 0 0
Blomé, GertGert Blomé (D) Sweden 1961–1972 225 0 0 0 0
Blomsten, ArtoArto Blomsten (D) Sweden 1996–1998 83 7 15 22 50
Boisvert, SergeSerge Boisvert (C) Canada 1989–1994 210 72 75 147 156
Boström, GöteGöte Boström (F) Sweden 1964–1966 57 29 35 64 12
Boström, PerPer Boström (F/D) Sweden 1951–1956 25 - - - -
Boyko, DarrenDarren Boyko (C) Canada 1996–1997 3 0 0 0 0
Brasar, SuneSune Brasar (D) Sweden 1955–1957 6 - - - -
Bratås, TorTor Bratås (F) Sweden 1980–1981 1 0 0 0 0
Broström, AndersAnders Broström (D) Sweden 1976–1984 244 66 67 133 673
Brunel, MauriceMaurice Brunel (F) Canada 1976–1977 7 1 1 2 4
Burge, AndersAnders Burge (F) Sweden 1950–1951 1 - - - -
Bårman, LennartLennart Bårman (D) Sweden 1974–1975 5 0 0 0 0
Bäckman, ChristianChristian Bäckman (D) Sweden 1998–2002
2004–2005
256 15 40 55 148
Bäckström, PeterPeter Bäckström (F) Sweden 1984–1986 28 3 3 6 0
Bødker, MikkelMikkel Bødker (LW) Denmark 2006–2007 6 1 0 1 0
Caris, GöstaGösta Caris (D) Sweden 1968–1969 2 0 0 0 0
Carlsson, ArneArne Carlsson (D) Sweden 1964–1969 106 29 48 77 44
Carlsson, KurtKurt Carlsson (F) Sweden 1981–1984 81 20 18 38 38
Carlsson, LeifLeif Carlsson (D) Sweden 1989–1991 67 4 14 18 38
Carlsson, Leif RLeif R Carlsson (F) Sweden 1986–1987 22 8 11 19 36
Carlsson, PatrikPatrik Carlsson (LW) Sweden 2005–2007 40 2 5 7 4
Carlsson, StenSten Carlsson (F) Sweden 1952–1953 1 - - - -
Carlsson, TommyTommy Carlsson (F) Sweden 1957–1964 98 6 - - -
Carlsson, WillisWillis Carlsson (D) Sweden 1954–1955 10 - - - -
Carlstrand, GunnarGunnar Carlstrand (D) Sweden 1951–1957[2] 37 - - - -
Carnbäck, PatrikPatrik Carnbäck (RW) Sweden 1986–1992
1994–1995
1997–2003
533 216 274 490 730
Cibak, MartinMartin Cibak (C) Slovakia 2006–2007 58 11 13 24 102
Dahlström, LarsLars Dahlström (F) Sweden 1991–1995 167 32 59 91 80
Davidson, RonRon Davidson (F) Canada 1982–1983 25 4 1 5 4
Demén-Willaume, RichardRichard Demén-Willaume (D) Sweden 2004–2006 54 2 1 3 28
DiPenta, JoeJoe DiPenta (D) Canada 2008 0 0 0 0 0
Djoos, PärPär Djoos (D) Sweden 1994–1996 42 6 13 19 18
Edlund, HansHans Edlund (F) Sweden 1976–1979 97 45 22 67 39
Edlund, PärPär Edlund (LW) Sweden 1990–2000 498 96 72 168 613
Edström, LarsLars Edström (LW) Sweden 1994–1996 144 34 24 58 70
Ek, RolfRolf Ek (F) Sweden 1953–1954 4 - - - -
Eklöf, RolfRolf Eklöf (F) Sweden 1960–1964 19 22 - - -
Ekman, GöstaGösta Ekman (D) Sweden 1960–1962 40 1 - - -
Ekroth, PeterPeter Ekroth (D) Sweden 1988–1990 72 19 29 48 123
Ekström, MatsMats Ekström (F) Sweden 1980–1981 1 0 0 0 0
Elander, PeterPeter Elander (F) Sweden 1981–1984 81 20 37 57 32
Eller, LarsLars Eller (C) Denmark 2006–2008 25 0 5 5 12
Englund, ThorThor Englund (F) Sweden 1950–1954 20 - - - -
Engström, UlfUlf Engström (D) Sweden 1960–1963 20 - - - -
Enqvist, DanDan Enqvist (F) Sweden 1987–1988 1 0 0 0 0
Eriksson, ArneArne Eriksson (D) Sweden 1960–1965 90 3 2 5 46
Eriksson, BirgerBirger Eriksson (F) Sweden 1951–1952 2 - - - -
Eriksson, JanJan Eriksson (F) Sweden 1984–1986 68 50 50 100 30
Eriksson, JoakimJoakim Eriksson (D) Sweden 1984–1987 31 2 8 10 28
Eriksson, Karl-ErikKarl-Erik Eriksson (D) Sweden 1956–1959 19 - - - -
Eriksson, KentKent Eriksson (F) Sweden 1976–1978
1980–1986
211 54 65 119 153
Eriksson, LarsLars Eriksson (F) Sweden 1967–1968 1 0 0 0 0
Eriksson, LennonLennon Eriksson (LW) Sweden 2002–2003 1 0 0 0 0
Eriksson, LouiLoui Eriksson (RW) Sweden 2003–2005 107 14 19 33 8
Erixon, HansHans Erixon (F) Sweden 1953–1955 10 - - - -
Erngren, HåkanHåkan Erngren (D) Sweden 1982–1983 9 0 0 0 6
Eronen, KimmoKimmo Eronen (D) Finland 2002–2004 126 5 20 25 44
Esbjörs, JoacimJoacim Esbjörs (D) Sweden 1988–1998 412 49 77 126 398
Esbjörs, JonasJonas Esbjörs (LW) Sweden 1993–1998
2002–2008
589 96 108 204 304
Esbjörs, Lars-ErikLars-Erik Esbjörs (D) Sweden 1972–1982 296 0 0 0 0
Fabricius, KarlKarl Fabricius (RW) Sweden 2006–2008 132 25 26 51 75
Fagemo, LinusLinus Fagemo (RW) Sweden 1994–1997
1998–2000
176 28 13 41 79
Felldin, NilsNils Felldin (F) Sweden 1946–1948 4 - - - -
Figren, RobinRobin Figren (RW) Sweden 2005–2006 4 0 0 0 0
Ford, MichaelMichael Ford (D) Canada 1977–1979 54 22 23 45 136
Fransson, JohanJohan Fransson (D) Sweden 2006–2007 42 0 6 6 28
Gerdne, GunnarGunnar Gerdne (F) Sweden 1946–1950 14 - - - -
Glifberg, NilsNils Glifberg (F) Sweden 1947–1957 32 - - - -
Graf, NilsNils Graf (F) Sweden 1951–1952 1 - - - -
Granholm, SvanteSvante Granholm (D) Sweden 1967–1976 252 0 0 0 0
Grönholm, Ossi-PetteriOssi-Petteri Grönholm (D) Finland 2008 16 0 2 2 18
Gunnelid, SimonSimon Gunnelid (D) Sweden 2007–2008 2 0 0 0 0
Gustafsson, AntonAnton Gustafsson (C) Sweden 2007–2008 1 0 0 0 0
Gustafsson, BjörnBjörn Gustafsson (D) Sweden 2004–2005 1 0 0 0 0
Gustafsson, Kjell OweKjell Owe Gustafsson (F) Sweden 1962–1967
1969–1971
127 66 50 116 42
Gustafsson, MatsMats Gustafsson (D) Sweden 1984–1986 15 2 1 3 8
Gustafsson, ÅkeÅke Gustafsson (F) Sweden 1958–1959 1 - - - -
Gustavsson, ChristerChrister Gustavsson (D) Sweden 1980–1981 4 0 0 0 0
Gustavsson, PeterPeter Gustavsson (F) Sweden 1977–1981
1982–1990
414 157 157 314 145
Haag, IsaacIsaac Haag (C) Sweden 2006–2007 1 0 0 0 0
Hagberg, MelkerMelker Hagberg (D) Sweden 1946–1947 3 - - - -
Hahl, RikuRiku Hahl (C) Finland 2008 0 0 0 0 0
Hamr, RadekRadek Hamr (D) Czech Republic 1997–1999 62 3 14 17 71
Hansén, Karl-AxelKarl-Axel Hansén (F) Sweden 1946–1948 5 - - - -
Hansson, GöteGöte Hansson (F) Sweden 1963–1965 42 13 10 23 2
Hansson, MatsMats Hansson (D) Sweden 2007 0 0 0 0 0
Hascak, OtakarOtakar Hascak (C) Slovakia 1993–1994 41 21 20 41 32
Hedman, OscarOscar Hedman (D) Sweden 2008 0 0 0 0 0
Hedlund, HenricHenric Hedlund (F) Sweden 1966–1976 254 0 0 0 0
Heed, JonasJonas Heed (D) Sweden 1990–1994 145 16 8 24 188
Hellgren, JensJens Hellgren (D) Sweden 2007 0 0 0 0 0
Hellgren, JensJens Hellgren (F) Sweden 1983–1984 34 9 4 13 12
Helmersson, PerPer Helmersson (D) Sweden 2001–2002 16 0 0 0 4
Henriksson, LeifLeif Henriksson (F) Sweden 1964–1977 347 0 0 0 0
Herberts, JohanJohan Herberts (F) Sweden 1986–1988 24 4 3 7 14
Hesslind, JohanJohan Hesslind (F) Sweden 1984–1985 12 0 0 0 2
Hjalmarsson, MatsMats Hjalmarsson (C) Sweden 1991–1993 77 7 17 24 18
Hjalmarsson, SimonSimon Hjalmarsson (RW) Sweden 2007–2008 2 0 0 0 4
Hjelm, PerPer Hjelm (F) Sweden 1976–1977 1 0 0 0 2
Hoff, GeirGeir Hoff (D) Norway 1984–1985 32 6 7 13 6
Holmén, StaffanStaffan Holmén (F) Sweden 1980–1981 16 0 0 0 0
Holmqvist, AlfAlf Holmqvist (F) Sweden 1957–1958 5 - - - -
Holmqvist, AndreasAndreas Holmqvist (D) Sweden 2007–2008 59 5 25 30 50
Holmqvist, MichaelMichael Holmqvist (F) Sweden 2007–2008 65 7 10 17 65
Holøs, JonasJonas Holøs (D) Norway 2007 0 0 0 0 0
Huselius, KristianKristian Huselius (RW) Sweden 1998–2001 133 62 67 129 70
Hylland, StigStig Hylland (F) Sweden 1959–1964 93 36 8 44 -
Hägglund, RogerRoger Hägglund (D) Sweden 1983–1984 30 8 7 15 10
Högardh, PeterPeter Högardh (RW) Sweden 1993–1996
2004–2006
186 21 51 72 64
Högström, JerkJerk Högström (D) Sweden 1991–1993 50 5 3 8 36
Ikonen, JuhaJuha Ikonen (C) Finland 1999–2002 124 25 45 70 91
Ivars, JimJim Ivars (D) Sweden 1999–2000 1 0 0 0 0
Jaako, KariKari Jaako (F) Sweden 1990–1992 85 10 19 29 43
Jakobsen, JonasJonas Jakobsen (D) Sweden 2003–2004 5 0 0 0 0
Jalonen, HannuHannu Jalonen (D) Finland 1984–1985 38 10 18 28 20
Jansson, AlvarAlvar Jansson (D) Sweden 1946–1951 15 - - - -
Jansson, Hans-ErikHans-Erik Jansson (D) Sweden 1974–1977 100 9 17 26 38
Jansson, HelgeHelge Jansson (F) Sweden 1946–1952 18 - - - -
Jansson, UlfUlf Jansson (D) Sweden 1994–1995 23 0 1 1 0
Jantunen, MarkoMarko Jantunen (LW) Finland 1994–1999 215 95 100 195 262
Johansson, AndersAnders Johansson (D) Sweden 1967–1974 112 0 0 0 0
Johansson, BjörnBjörn Johansson (D) Sweden 1979–1980 41 10 11 21 54
Johansson, CalleCalle Johansson (D) Sweden 1983–1985 64 13 17 30 26
Johansson, FredrikFredrik Johansson (C) Sweden 2002–2004
2006–2007
132 2 7 9 40
Johansson, JanJan Johansson (F) Sweden 1955–1959 42 12 - - -
Johansson, Lars-ErikLars-Erik Johansson (F) Sweden 1970–1976 140 0 0 0 0
Johansson, MagnusMagnus Johansson (D) Sweden 1997–2003 338 65 115 180 210
Johansson, MikaelMikael Johansson (F) Sweden 1979–1980 10 1 0 1 0
Johansson, MikaelMikael Johansson (D) Sweden 1996–1998 32 0 0 0 0
Johansson, MikaelMikael Johansson (C) Sweden 2007–2008 70 9 11 20 40
Johansson, PatrikPatrik Johansson (D) Sweden 1986–1988 4 0 0 0 0
Johansson, RuneRune Johansson (F/D) Sweden 1946–1960 97 - - - -
Johansson, StefanStefan Johansson (F) Sweden 1987–1988 1 0 0 0 0
Johansson, SörenSören Johansson (D) Sweden 1982–1986 68 8 11 19 42
Johansson, UlfUlf Johansson (F) Sweden 1974–1977 13 0 0 0 2
Johnson, JonasJonas Johnson (C) Sweden 1998–2008 599 181 236 417 572
Jönsson, HansHans Jönsson (F) Sweden 1983–1987 90 30 30 60 32
Jönsson, KjellKjell Jönsson (F) Sweden 1959–1969 234 100 37 137 56
Kacir, MarianMarian Kacir (RW) Sweden 2001–2002 33 6 10 16 22
Kahnberg, MagnusMagnus Kahnberg (LW) Sweden 1999–2007[3] 458 144 122 266 218
Kakko, ErikErik Kakko (D) Finland 2002–2004 119 8 13 21 95
Kallio, TomiTomi Kallio (RW) Finland 2002–2008 349 161 173 334 397
Kariya, SteveSteve Kariya (RW) Canada 2006–2008 103 27 36 63 64
Karlsson, AlfAlf Karlsson (F) Sweden 1954–1958
1959–1960
38 1 - - -
Karlsson, AndreasAndreas Karlsson (C) Sweden 2008 0 0 0 0 0
Karlsson, BernyBerny Karlsson (D) Sweden 1963–1967 77 10 11 21 18
Karlsson, ErikErik Karlsson (D) Sweden 2008– 13 1 0 1 0
Karlsson, GunnarGunnar Karlsson (F) Sweden 1952–1953 6 - - - -
Karlsson, JanJan Karlsson (D) Sweden 1981–1990 326 47 104 151 342
Karlsson, JensJens Karlsson (F) Sweden 2000–2005 241 26 36 62 385
Karlsson, OveOve Karlsson (F) Sweden 1974–1984 326 120 93 213 262
Karlsson, SebastianSebastian Karlsson (C) Sweden 2005–2006 57 0 0 0 28
Kellgren, ChristerChrister Kellgren (F) Sweden 1976–1981
1982–1989
342 162 144 306 204
Kerminen, RistoRisto Kerminen (F) Finland 1985–1987 59 34 28 62 26
Ketola, StefanStefan Ketola (RW) Sweden 1992–1993 41 3 9 12 6
Kinell, BengtBengt Kinell (F) Sweden 1980–1982 61 18 36 54 22
Koivisto, TomTom Koivisto (D) Finland 2004–2006 123 21 39 60 188
Koskela, TerhoTerho Koskela (F/D) Sweden 1987–1995 325 93 85 178 172
Kramskoj, VladimirVladimir Kramskoj (D) Russia 1993–1994 43 2 6 8 58
Kristiansson, BertilBertil Kristiansson (F) Sweden 1956–1957 2 - - - -
Krog, JasonJason Krog (C) Canada 2006 24 9 4 13 16
Käll, LennartLennart Käll (F) Sweden 1953–1960 64 13 - - -
Källström, RolfRolf Källström (D) Sweden 1950–1955 22 - - - -
Kärrbrandt, ThomasThomas Kärrbrandt (D) Sweden 1976–1984 230 18 26 44 200
Labraaten, UlfUlf Labraaten (F) Sweden 1981–1984 85 9 13 22 32
Larsen, PhilipPhilip Larsen (D) Denmark 2007–2008 29 2 1 3 16
Larsson, StefanStefan Larsson (D) Sweden 1983–1987
1989–2001
684 136 174 310 516
Last, FredrikFredrik Last (F) Sweden 1996–1997 19 0 0 0 0
Lasu, NicklasNicklas Lasu (LW) Sweden 2007–2008 2 0 0 0 0
Lechtaler, ChristianChristian Lechtaler (F) Sweden 1990–1991 7 0 1 1 2
Leetma, JonasJonas Leetma (D) Sweden 2002–2004 102 2 1 3 12
Lehto, MarkusMarkus Lehto (D) Finland 1985–1987 67 13 19 32 99
Lindberg, BjörnBjörn Lindberg (F) Sweden 1967–1974 174 0 0 0 0
Lindberg, GöranGöran Lindberg (D) Sweden 1966–1970 45 0 0 0 0
Lindberg, StefanStefan Lindberg (F) Sweden 1973–1974 9 0 0 0 2
Lindberg, ThomasThomas Lindberg (D) Sweden 1976–1979 51 1 1 2 18
Lindh, MatsMats Lindh (F) Sweden 1971–1975
1977–1981
247 0 0 0 0
Lindström, EvertEvert Lindström (C) Sweden 1970–1980 279 0 0 0 0
Lindström, WillyWilly Lindström (RW) Sweden 1970–1975 131 0 0 0 0
Lius, JoniJoni Lius (C) Finland 1996–1998 107 17 40 57 32
Ljusteräng, PerPer Ljusteräng (D) Sweden 1986–1988 79 9 39 48 69
Lund, OlaOla Lund (F) Sweden 1984–1985 2 0 0 0 0
Lundin, HenrikHenrik Lundin (F) Sweden 1992–1993 30 3 5 8 12
Lundin, ThomasThomas Lundin (D) Sweden 1980–1984 125 6 21 27 71
Lundqvist, JoelJoel Lundqvist (C) Sweden 2000–2006 321 71 98 169 435
Lundström, FinnFinn Lundström (D) Sweden 1975–1981 207 68 61 129 179
Lundström, MatsMats Lundström (F) Sweden 1990–1992 89 28 14 42 46
Lundvall, Lars-EricLars-Eric Lundvall (F) Sweden 1960–1968 188 187 91 278 23
Luukkonen, MattiasMattias Luukkonen (RW) Sweden 2001–2003 57 4 7 11 20
Madsen, MortenMorten Madsen (RW) Denmark 2005–2006 7 0 0 0 2
Magnussen, TrondTrond Magnussen (F) Norway 1992–1993 38 5 4 9 16
Malmström, HenrikHenrik Malmström (RW) Sweden 2006–2007 46 0 1 1 14
Matejic, DejanDejan Matejic (RW) Sweden 1999–2000 0 0 0 0 0
McNamara, JohnJohn McNamara (D) United States 1987–1988 12 0 3 3 10
Mellor, ThomasThomas Mellor (D) United States 1975–1976 32 8 8 16 41
Mellström, JohanJohan Mellström (F) Sweden 1985–1987 50 8 9 17 50
Meszaros, EmilEmil Meszaros (C) Sweden 1974–1982 252 79 92 171 192
Milton, Kjell-RuneKjell-Rune Milton (D) Sweden 1972–1975 86 0 0 0 0
Moberg, ÅkeÅke Moberg (F) Sweden 1965–1966
1968–1969
9 0 0 0 0
Modig, StigStig Modig (F) Sweden 1967–1968 3 0 0 0 0
Mohlin, DanDan Mohlin (F) Sweden 1985–1986 32 10 9 19 8
Montan, Carl-FredrikCarl-Fredrik Montan (F) Sweden 1966–1971 70 13 6 19 4
Morrison, JustinJustin Morrison (RW) United States 2007–2008 11 1 3 4 6
Mott, DarwinDarwin Mott (F) Canada 1975–1977 61 26 18 44 39
Mott, MorrisMorris Mott (RW) Canada 1975–1976 36 16 14 30 62
Mäntylä, TuukkaTuukka Mäntylä (D) Finland 2007–2008 52 1 13 14 50
Newberry, JohnJohn Newberry (C) Canada 1987–1989 88 54 72 126 82
Niemi, Antti-JussiAntti-Jussi Niemi (D) Finland 2003–2008 300 18 45 63 521
Nilimaa, MattiasMattias Nilimaa (RW) Sweden 1997–1999 97 14 19 33 43
Nilsson, GöranGöran Nilsson (D) Sweden 1975–1985 333 38 49 87 185
Nilsson, HenrikHenrik Nilsson (C) Sweden 1995–2001 298 44 72 116 70
Nilsson, LeifLeif Nilsson (F) Sweden 1967–1972 75 0 0 0 0
Nilsson, PerPer Nilsson (F) Sweden 1985–1986 23 3 4 7 12
Nilsson, PeterPeter Nilsson (F) Sweden 1975–1978 7 2 0 2 0
Nilsson, PetterPetter Nilsson (D) Sweden 1998–2000 106 15 36 51 94
Nilsson, UlfUlf Nilsson (D) Sweden 1986–1989 117 10 21 31 96
Niskala, JanneJanne Niskala (D) Finland 2008–
Nordin, HåkanHåkan Nordin (D) Sweden 1988–1992 171 9 38 47 70
Nordmark, RobertRobert Nordmark (D) Sweden 1980–1981 36 4 3 7 30
Nordquist, JonasJonas Nordquist (C) Sweden 2007–2008 60 9 23 32 47
Nordström, BertilBertil Nordström (F/D) Sweden 1955–1962 78 - - - -
Norström, HåkanHåkan Norström (D) Sweden 1969–1971 42 4 4 8 22
Nummelin, PetteriPetteri Nummelin (D) Finland 1995–1997 95 31 35 66 44
Nurminen, KaiKai Nurminen (LW) Finland 1997–1998 23 9 7 16 24
Nylén, StigStig Nylén (F) Sweden 1948 5 - - - -
Nyman, StefanStefan Nyman (D) Sweden 1993–1994 17 1 0 1 10
Nyström, DavidDavid Nyström (LW) Sweden 1998–1999 16 0 0 0 0
Nyström, GertGert Nyström (F) Sweden 1965–1966 28 12 6 18 6
Oduya, JohnnyJohnny Oduya (D) Sweden 2005–2006 66 10 13 23 111
Oksanen, MikaelMikael Oksanen (RW) Sweden 2003 0 0 0 0 0
Olds, WalterWalter Olds (D) United States 1981–1982 35 8 6 14 12
Olofsson, KurtKurt Olofsson (F) Sweden 1968–1972 91 0 0 0 0
Olsén, JanJan Olsén (D) Sweden 1962–1973 266 0 0 0 0
Olsson, ChristerChrister Olsson (D) Sweden 1997–1999 103 18 21 39 124
Olsson, GöranGöran Olsson (F) Sweden 1974–1975 5 0 0 0 0
Olsson, KalleKalle Olsson (RW) Sweden 2003–2005 7 1 0 1 2
Olsson, MagnusMagnus Olsson (F) Sweden 1974–1983 275 40 36 76 134
Olsson, RogerRoger Olsson (F) Sweden 1964–1976 252 0 0 0 0
Pakola, SeppoSeppo Pakola (D) Finland 1981–1982 29 2 4 6 12
Palm, JörgenJörgen Palm (D) Sweden 1988–1992 137 10 22 32 52
