Sija | Kaupunki | Osavaltio | Alue | Väestö kaupungin rajojen sisällä[54] | Väestö- tiheys[55] neliö- kilometrillä | Metropolin asukasluku[56] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sija | |||||||
| New York | New York | Koillinen | 8 104 079 | 10 195 | 21 199 865 | 1 |
| Los Angeles | Kalifornia | Länsi | 3 845 541 | 3 041 | 16 373 645 | 2 |
| Chicago | Illinois | Keskilänsi | 2 862 244 | 4 923 | 9 157 540 | 3 |
| Houston | Texas | Etelä | 2 012 626 | 1 302 | 4 112 198 | 10 |
| Philadelphia | Pennsylvania | Koillinen | 1 470 151 | 4 337 | 6 188 463 | 6 |
| Phoenix | Arizona | Länsi (Lounas) | 1 418 041 | 1 074 | 3 251 876 | 14 |
| San Diego | Kalifornia | Länsi | 1 263 756 | 1 457 | 2 813 833 | 17 |
| San Antonio | Texas | Etelä | 1 236 249 | 1 084 | 1 592 383 | 30 |
| Dallas | Texas | Etelä | 1 210 393 | 1 340 | 5 221 801 | 9 |
| San José | Kalifornia | Länsi | 904 522 | 1 976 | 7 039 362 | 5 |
sunnuntai 4. lokakuuta 2009
Yhdysvaltojen suurimmat kaupunkit
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti