Käsipallo olympialaisissa
Wikipedia
Käsipallo oli ensimmäistä kertaa mukana kesäolympialaisten ohjelmassa Berliinin vuoden 1936 olympialaisissa, jolloin lajissa kilpailtiin vielä ulkokentillä. Berliinin jälkeen lajissa kilpailtiin seuraavan kerran vasta Münchenissä 1972, jolloin pelit oli siirretty sisätiloihin. Naisten käsipalloturnaus liitettiin olympialaisten ohjelmaan Montréalissa 1976.
Menestyneimpiä käsipallomaita olympialaisissa ovat miesten puolella olleet muun muassa Neuvostoliitto, Romania, Kroatia, Ruotsi ja Espanja. Naisissa parhaiten ovat menestyneet Neuvostoliito, Tanska, Etelä-Korea ja Norja.
Sisällysluettelo[piilota] |
[muokkaa] Mitalistit
[muokkaa] Miehet
Olympialaiset | Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|---|
Berliini 1936 | Saksa | Itävalta | Sveitsi |
1948-1968 | ei kilpailtu | ||
München 1972 | Jugoslavia | Tšekkoslovakia | Romania |
Montréal 1976 | Neuvostoliitto | Romania | Puola |
Moskova 1980 | Itä-Saksa | Neuvostoliitto | Romania |
Los Angeles 1984 | Jugoslavia | Länsi-Saksa | Romania |
Soul 1988 | Neuvostoliitto | Etelä-Korea | Jugoslavia |
Barcelona 1992 | IVY | Ruotsi | Ranska |
Atlanta 1996 | Kroatia | Ruotsi | Espanja |
Sydney 2000 | Venäjä | Ruotsi | Espanja |
Ateena 2004 | Kroatia | Saksa | Venäjä |
Peking 2008 | Ranska | Islanti | Espanja |
[muokkaa] Naiset
Olympialaiset | Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|---|
Montréal 1976 | Neuvostoliitto | Itä-Saksa | Unkari |
Moskova 1980 | Neuvostoliitto | Jugoslavia | Itä-Saksa |
Los Angeles 1984 | Jugoslavia | Etelä-Korea | Kiina |
Soul 1988 | Etelä-Korea | Norja | Neuvostoliitto |
Barcelona 1992 | Etelä-Korea | Norja | IVY |
Atlanta 1996 | Tanska | Etelä-Korea | Unkari |
Sydney 2000 | Tanska | Unkari | Norja |
Ateena 2004 | Tanska | Etelä-Korea | Ukraina |
Peking 2008 | Norja | Venäjä | Etelä-Korea |
[muokkaa] Maratontaulukko
Sijoitus | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neuvostoliitto | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Jugoslavia | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Tanska | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Etelä-Korea | 2 | 4 | 1 | 7 |
5 | Kroatia | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Norja | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Saksa * | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | Itä-Saksa | 1 | 1 | 1 | 3 |
Venäjä | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10 | IVY | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ranska | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | Ruotsi | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | Romania | 0 | 1 | 3 | 4 |
14 | Unkari | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Islanti | 0 | 1 | 0 | 1 |
Itävalta | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tšekkoslovakia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Espanja | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | Kiina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Puola | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sveitsi | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Nykyinen Saksa, natsi-Saksa sekä Länsi-Saksa
[muokkaa] Lähteet
- Olympiamitalistitietokanta olympic.org:issa (englanniksi)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti