DTM-saavutukset
| Kausi | Talli | Sijoitus | Osakilpailut | Pisteet | Voitot | Palkintopallisijat | Paalupaikat | Nopeimmat kierrokset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | HWA | 5. | 11 | 30 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2006 | HWA | 5. | 10 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2007 | HWA | 5. | 10 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Yhteensä (3 kautta) | 31 | 77 | 3 | 8 | 2 | 4 | ||
[muokkaa] DTM-tulokset kilpailuittain
| Kausi | Talli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Mercedes | HOC 8 | EUR 3 | SPA 1 | BRN 13 | OSC Kesk. | NOR Kesk. | NÜR 4 | ZAN 12 | EUR 12 | IST 2 | HOC 15 | 30 | 5. |
| 2006 | Mercedes | HOC 4 | EUR 3 | OSC 9 | BRA 11 | NOR 3 | NÜR 12 | ZAN 11 | CAT 11 | BUG 2 | HOC Kesk. | 25 | 6. | |
| 2007 | Mercedes | HOC 10 | OSC 17 | EUR 1 | BRA 4 | NOR 9 | MUG 1 | ZAN 7 | NÜR 10 | CAT DSQ | HOC 17 | 22 | 8. |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti