Janne Pesonen
Wikipedia
Janne Pesonen | |
---|---|
Pelipaikka | hyökkääjä |
Maila | vasen |
Lempinimi | Pessi |
Pituus | 180 cm |
Paino | 81 kg |
KHL-seura | Ak Bars Kazan |
Aik. seurat | Pittsburgh Penguins Oulun Kärpät Hokki |
Kansalaisuus | Suomi |
Syntymäaika | 11. toukokuuta 1982, Suomussalmi, Suomi |
NHL-varaus | 269. varaus, 2004 Mighty Ducks of Anaheim |
Pääsarjaura | 2001– |
Janne Tapani Pesonen (s. 11. toukokuuta 1982Suomussalmi) on suomalainen jääkiekkoilija, pelipaikaltaan hyökkääjä. Hän siirtyi kaudeksi 2009-2010 KHL-liigan Ak Bars Kazaniin.
Sisällysluettelo[piilota] |
[muokkaa] Ura
Suomussalmelta lähtöisin oleva Pesonen sai kiekko-oppinsa Kuhmossa kuhmon kivassa. Hän pelasi kauden 2002–2003 Mestis-seura Kajaanin Hokissa. 40 Mestis-ottelussa 35 tehopistettä kerännyt Pesonen sai kutsun liigajoukkue Oulun Kärppiin. Ensimmäisellä liigakaudellaan hän keräsi tehot 17+13, esiintyi ensimmäisen kerran A-maajoukkueessa ja voitti Suomen mestaruuden. Hänet myös valittiin vuoden tulokkaaksi. NHL-joukkue Mighty Ducks of Anaheim varasi Pesosen kauden päätteeksi.[1]
Toinen liigakausi sujui hieman vaisummissa merkeissä, sillä Pesosen oli vaikea löytää roolia joukkueesta. Viimein kaudella 2005–2006 hän otti paikkansa joukkueen kolmoskentän laitahyökkääjänä. Kaudella 2006–2007 Pesonen oli joukkueensa tehokkain pelaaja. Hän keräsi 56 ottelussa 22 maalia ja 33 syöttöä eli yhteensä 55 tehopistettä.[2] Kaudella 2007–2008 Pesonen voitti runkosarjan maali- ja pistepörssin sekä +/−-tilaston.[3][4] Hän teki kauden aikana 34 maalia ja antoi 44 maaliin johtanutta syöttöä.[3]Pittsburgh Penguinsin kanssa Heinäkuussa 2008 hän teki vuoden sopimuksen NHL-seura .[5]
Tilastot
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | |||||||||
1998-99 | Hokki | II-divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
1999-00 | Kärpät | B-jr | 33 | 6 | 12 | 18 | 30 | - | - | - | - | - | |||||||||
2000-01 | Kärpät | A-jr | 41 | 9 | 22 | 31 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
2001-02 | Kärpät | A-jr | 42 | 12 | 19 | 31 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Kärpät | SM-liiga | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2002-03 | Hokki | Mestis | 40 | 14 | 21 | 35 | 62 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
2003-04 | Kärpät | SM-liiga | 56 | 17 | 13 | 30 | 28 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
2004-05 | Kärpät | SM-liiga | 55 | 11 | 18 | 29 | 42 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
2005-06 | Kärpät | SM-liiga | 53 | 8 | 14 | 22 | 34 | 11 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||||||||
2006-07 | Kärpät | SM-liiga | 56 | 22 | 33 | 55 | 38 | 9 | 4 | 3 | 7 | 10 | |||||||||
2007-08 | Kärpät | SM-liiga | 56 | 34 | 44 | 78 | 58 | 14 | 7 | 9 | 16 | 10 | |||||||||
2008-09 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 70 | 32 | 50 | 82 | 33 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | |||||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 kautta | yhteensä | SM-liiga | 285 | 94 | 122 | 216 | 200 | 62 | 18 | 13 | 31 | 32 | |||||||||
1 kausi | yhteensä | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Saavutukset ja palkinnot
- Suomen mestaruus, Kärpät (2004, 2005, 2007 ja 2008)
- SM-pronssi, Kärpät (2006)
- Nordic Trophy, Kärpät
- Kultaa (2007)
- Hopeaa (2006)
- Euroopan Champions Cupin hopea, Kärpät (2005 ja 2006)
- Veli-Pekka Ketola -palkinto (pistepörssin voittaja) 2007–08
- Aarne Honkavaara -palkinto (paras maalintekijä) 2007–08
- Matti Keinonen -palkinto (tehopelaaja) 2007–08
- Jari Kurri -palkinto (pudotuspelien paras pelaaja) 2006–07, Kärpät
- Jarmo Wasaman muistopalkinto (kauden tulokas) 2003–04, Kärpät
- SM-liigan kuukauden pelaaja, Kärpät (helmikuu 2008)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti