Tuomas Pihlman
Wikipedia
| Tuomas Pihlman | |
|---|---|
| Pelipaikka | hyökkääjä |
| Maila | vasen |
| Lempinimi | Pile |
| Pituus | 188 cm |
| Paino | 100 kg |
| SM-liiga-seura | JYP |
| Aik. seurat | Lowell Devils (AHL) New Jersey Devils (NHL) Albany River Rats (AHL) |
| Kansalaisuus | |
| Syntymäaika | 13. marraskuuta 1982, Espoo |
| NHL-varaus | 48. varaus, 2001 New Jersey Devils |
| Pääsarjaura | 1999– |
Juha Tuomas Kalervo Pihlman[1] (s. 13. marraskuuta 1982 Espoo) on suomalainen jääkiekkoilija. Hänellä on sopimus JyväskylänJYPin kanssa vuoteen 2010 asti.
Pihlman on New Jersey Devilsin toisen kierroksen varaus vuodelta 2001. Hän pelasi yhteensä 15 NHL-ottelua vuosien 2003–2007 aikana tehopistein 1+1.
Sisällysluettelo[piilota] |
Tilastot
| Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
| 1999–00 | JYP | SML | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| 2000–01 | JYP | SML | 47 | 3 | 6 | 9 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | JMM | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 2001–02 | JYP | SML | 44 | 9 | 2 | 11 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | JMM | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 2002–03 | JYP | SML | 53 | 19 | 15 | 34 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2003–04 | New Jersey Devils | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| Albany River Rats | AHL | 73 | 10 | 19 | 29 | 59 | -- | -- | -- | -- | - | |||||||||||||||||
| 2004–05 | Albany River Rats | AHL | 68 | 9 | 13 | 22 | 48 | -- | -- | -- | -- | - | ||||||||||||||||
| 2005–06 | New Jersey Devils | NHL | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| Albany River Rats | AHL | 63 | 12 | 15 | 27 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 2006–07 | New Jersey Devils | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| Lowell Devils | AHL | 67 | 8 | 18 | 26 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| 2007–08 | JYP | SML | 56 | 20 | 29 | 49 | 58 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 2008–09 | JYP | SML | 58 | 24 | 32 | 56 | 54 | 15 | 6 | 5 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| 3 kautta | YHTEENSÄ | NHL | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| 4 kautta | YHTEENSÄ | AHL | 271 | 39 | 65 | 104 | 205 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti