Jari Viuhkola
Jari Viuhkola | |
---|---|
Pelipaikka | keskushyökkääjä |
Maila | vasen |
Lempinimi | Piku, Kuningaskärppä[1] |
Pituus | 183 cm |
Paino | 91 kg |
SM-Liiga-seura | Oulun Kärpät |
Aik. seurat | Lowell Devils (AHL) |
Seurat | 2007 |
Kansalaisuus | Suomi |
Syntymäaika | 27. helmikuuta 1980, Oulu |
NHL-varaus | 6. kierros #158, 1998 Chicago Blackhawks |
Pääsarjaura | 2000– |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: Suomi | |||
Miesten jääkiekko | |||
MM-kilpailut | |||
Hopeaa | Venäjä 2007 | jääkiekko | |
Pronssia | Latvia 2006 | jääkiekko |
Jari Petteri Viuhkola (s. 27. helmikuuta 1980 Oulu) on suomalainen jääkiekkoilija. Keskushyökkääjänä pelaava Viuhkola oli kaudella 2006–2007 Oulun Kärppien kapteeni.
Sisällysluettelo[piilota] |
Ura
Viuhkola teki läpimurtonsa SM-liigaan kaudella 2003–2004. Hänen kautensa 2004–2005NHL:ään jo syksyksi 2005, mutta Viuhkola jäi oululaisjoukkueeseen. Viuhkola on Chicago Blackhawksin 6. kierroksen varaus. Hänet varattiin numerolla 158. Varaus kuitenkin vanhentui, koska se jätettiin käyttämättä. Viuhkola siirtyi kaudeksi 2007–2008 NHL:ään New Jersey Devilsin pelipaitaan.[2] Hän palasi kuitenkin Pohjois-Amerikasta Ouluun jo ennen joulua. Viuhkola joutui New Jerseyn farmiseura Lowell Devilsiin ja selkävaivat piinasivat häntä. Niinpä Viuhkola katsoi parhaaksi vaihtoehdoksi jatkaa uraansa tutuissa maisemissa. meni osin piloille lukuisten loukkaantumisten takia, mutta keväällä 2005 hän voitti seuransa kanssa mestaruuden. Häntä huhuttiin
Viuhkola pelasi Latviassa 2006 toiset MM-kilpailunsa ja oli voittamassa pronssia. Hopeaa hän saavutti Moskovassa 2007. Kapteenina hän luotsasi Oulun Kärpät SM-liigan mestaruuteen kaudella 2006–2007. Viuhkola teki sadannen Sm-liiga maalinsa 31.10 pelatussa Kärpät-Lukko pelissä
[muokkaa] Tilastot
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
1998–99 | Kärpät | I-div | 14 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
1999–00 | Kärpät | I-div | 31 | 6 | 15 | 21 | 59 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | JMM | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
2000–01 | Kärpät | SM-liiga | 54 | 5 | 8 | 13 | 32 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
2001–02 | Kärpät | SM-liiga | 46 | 8 | 14 | 22 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
2002–03 | Kärpät | SM-liiga | 49 | 15 | 17 | 32 | 56 | 15 | 4 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
2003–04 | Kärpät | SM-liiga | 53 | 25 | 31 | 56 | 34 | 14 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
2004–05 | Kärpät | SM-liiga | 44 | 15 | 16 | 31 | 30 | 12 | 5 | 10 | 15 | 6 | MM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2005–06 | Kärpät | SM-liiga | 46 | 12 | 27 | 39 | 40 | 11 | 2 | 8 | 10 | 4 | MM | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
2006–07 | Kärpät | SM-liiga | 37 | 7 | 38 | 45 | 40 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | MM | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2007–08 | Lowell Devils | AHL | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2007–08 | Kärpät | SM-liiga | 9 | 1 | 9 | 10 | 8 | 15 | 5 | 7 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
2008–09 | Kärpät | SM-liiga | 49 | 10 | 36 | 46 | 18 | 15 | 0 | 11 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
2 kautta | YHTEENSÄ | I-div | 45 | 11 | 20 | 31 | 65 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
9 kautta | YHTEENSÄ | SM-liiga | 387 | 98 | 196 | 294 | 282 | 105 | 24 | 56 | 80 | 54 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti