Mika Pyörälä
Mika Pyörälä | |
---|---|
Pelipaikka | hyökkääjä |
Maila | vasen |
Lempinimi | Spede, Fillari-Mika |
Pituus | 182 cm |
Paino | 77 kg |
NHL-seura | Philadelphia Flyers |
Aik. seurat | Kärpät (SML), Timrå IK (SEL) |
Kansalaisuus | Suomi |
Syntymäaika | 13. heinäkuuta 1981, Oulu, Suomi |
Pääsarjaura | 2001– |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Miesten jääkiekko | |||
MM-kilpailut | |||
Hopeaa | Moskova 2007 | jääkiekko | |
Pronssia | Kanada 2008 | jääkiekko |
Mika Tuomas Pyörälä (s. 13. heinäkuuta 1981 Oulu) on suomalainen, NHLn Philadelphia Flyers:in joukkueessa pelaava jääkiekkoilija. Hyökkääjänä pelaava Pyörälä debytoi kasvattajaseuransa Oulun KärppienElitserienin Timrå IK:n joukkueeseen kahden vuoden sopimuksella. Kesällä 2009 hän teki yksivuotisen kahden suunnan sopimuksen NHL-seura Philadelphia Flyersin kanssa. Monipuolinen laitahyökkääjä Pyörälä taitaa maalinteon, puolustamisen sekä alivoimapelaamisen. liigakokoonpanossa kaudella 2001-2002, josta lähtien lukeutuikin oululaisen menestysseuran vakiopelaajiin. Hän pelasi SM-liigassa Kärppien paidassa kaikkiaan 318 ottelua. Niissä syntyi 83 maalia ja 70 syöttöpistettä. Pyörälä siirtyi 2007 keväällä Ruotsin
Pyörälä debytoi vuoden 2003-2004 Euro Hockey TourVenäjällä 2007 ensimmäisen MM-kilpailunsa ja oli voittamassa hopeaa. Pyörälä on voittanut SM-liigassaEuropean Champions Cupista kaksi ja Nordic Trophystä yhden hopean. -kaudella Suomen jääkiekon A-maajoukkueessa. Pyörälä pelasi kultaa kolmesti sekä kerran hopeaa ja pronssia. Lisäksi hän on saavuttanut
Tilastoja
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
2000-01 | Kärpät | SM-liiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2001-02 | Kärpät | SM-liiga | 51 | 4 | 2 | 6 | 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2002-03 | Kärpät | SM-liiga | 56 | 17 | 11 | 28 | 22 | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
2003-04 | Kärpät | SM-liiga | 53 | 12 | 19 | 31 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2004-05 | Kärpät | SM-liiga | 56 | 9 | 13 | 22 | 18 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2005-06 | Kärpät | SM-liiga | 41 | 13 | 8 | 21 | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
2006-07 | Kärpät | SM-liiga | 56 | 28 | 17 | 45 | 30 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | MM | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2007-08 | Timrå IK | Elitserien | 46 | 17 | 16 | 33 | 18 | 11 | 6 | 4 | 10 | 0 | MM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2008-09 | Timrå IK | Elitserien | 55 | 21 | 22 | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | MM | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
7 kautta | yhteensä | SM-liiga | 318 | 83 | 70 | 153 | 123 | 53 | 5 | 5 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
2 kautta | yhteensä | Elitserien | 101 | 38 | 38 | 76 | 28 | 18 | 8 | 5 | 13 | 6 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti