Annemari Sandell-Hyvärinen
Wikipedia
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: Suomi | |||
Naisten yleisurheilu | |||
Maastojuoksun MM-kilpailut | |||
Pronssia | Belfast 1999 | lyhyt matka | |
Maastojuoksun EM-kilpailut | |||
Kultaa | Alnwick 1995 | lyhyt matka | |
Hopeaa | Ferrara 1998 | lyhyt matka | |
Pronssia | Charleroi 1996 | lyhyt matka | |
Kalevan kisat | |||
Kultaa | Tuusula 1994 | 10 000 m | |
Kultaa | Lapua 1995 | 5 000 m | |
Kultaa | Seinäjoki 1999 | 5 000 m | |
Kultaa | Lahti 2000 | 5 000 m | |
Kultaa | Pori 2005 | 5 000 m | |
Kultaa | Pori 2005 | 10 000 m | |
Kultaa | Lappeenranta 2007 | 10 000 m | |
Kultaa | Tampere 2008 | 5 000 m | |
Kultaa | Tampere 2008 | 10 000 m | |
Kultaa | Espoo 2009 | 5 000 m | |
Kultaa | Espoo 2009 | 10 000 m | |
Hopeaa | Tampere 1996 | 1 500 m | |
Hopeaa | Helsinki 2003 | 10 000 m |
Annemari Birgitta Sandell-Hyvärinen (o.s. Sandell, s. 2. tammikuuta 1977 Kalanti) on suomalainen kestävyys- ja maastojuoksija.
Kansainvälisesti Sandell-Hyvärinen on menestynyt parhaiten maastojuoksussa. Hänellä on MM-pronssia naisten lyhyeltä matkalta Belfastista 1999 ja MM-kultaa tyttöjen kilpailusta vuodelta 1995 ja tyttöjen MM-hopeaa 1996.[1] Maastojuoksun EM-kisoista hänellä on kolme mitalia; kultaa 1995, hopeaa 1998 ja pronssia 1996.
Suomen mestaruuden Sandell-Hyvärinen on voittanut kuusi kertaa 5 000 metrillä (1995, 1999, 2000, 2005, 2008 ja 2009) ja viisi kertaa 10 000 metrillä (1994, 2005, 2007, 2008 ja 2009). Maastojuoksun Suomen mestaruuksia hänellä on kymmenen.
Annemari Sandell-Hyvärinen pitää hallussaan mailin, kahden mailin, 5 000 metrin ja 10 000 metrin Suomen ennätyksiä. Hän on osallistunut kerran olympialaisiin (Atlanta 1996), neljästi MM-kisoihin (1993, 1995, 1997 ja 1999) ja kerran EM-kisoihin (1998).
Sandell-Hyvärinen edustaa seuratasolla Turun Weikkoja. Aiemmin hän edusti Kalannin Kisaa.
Sandell-Hyvärisellä on kaksi lasta. Hän voitti 10 000 metrin SM-kultaa 2007 vain kolme kuukautta toisen lapsen syntymän jälkeen.[2]
[muokkaa] Henkilökohtaiset ennätykset
matka | aika | vuosi |
800 m | 2.09,15 | 1993 |
1 500 m | 4.14,55 | 1996 |
Maili | 4.34,48 (SE) | 1996 |
3 000 m | 8.48,36 | 1996 |
2 mailia | 9.41,36 (SE) | 1996 |
5 000 m | 14.56,22 (SE) | 1996 |
10 000 m | 31.40,42 (SE) | 1996 |
Puolimaraton | 1.09.58 | 2000 |
Maraton | 2.35.12 | 2000 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti