| Henkilötiedot | ||
| Nimi | Teemu Rannikko | |
| Kansalaisuus | ||
| Syntynyt | 9. syyskuuta 1980 Turku, Suomi | |
| Pituus | 189 cm[1] | |
| Paino | 88 kg[1] | |
| Koripallotiedot | ||
| Nyk. joukkue | ||
| Sarja | ACB | |
| Koripallouran joukkueet | ||
| Ammattilaisjoukkueet | ||
| 1996–2000 2000–2002 2002–2003 2003–2005 2005–2007 2007–2009 2009– | ||
| Maajoukkueet | ||
| 1997– | 82 (946)[2] | |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti