Toni Kähkönen (FIN)
Profile
| Gender | Male | ||
|---|---|---|---|
| Born | 29.09.86, Espoo, Finland | ||
| Height | 183 cm / 6' 0" | ||
| Weight | 82 kg / 180lbs / 12st 12lbs | ||
| Position | Forward | ||
| Shoots | left | ||
| Drafted |
Career Stats
| Team | League | Season | Regular Season | Playoffs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | P | +/- | PIM | GP | G | A | P | +/- | PIM | |||||
| EPS Espoo | Jr. C I Divisioona | 01/02 | 11 | 10 | 6 | 16 | 6 | |||||||||
| Blues Espoo | Jr. A SM-Liiga | 04/05 | 33 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| Blues Espoo | Jr. A SM-Liiga | 05/06 | 37 | 10 | 5 | 15 | +3 | 24 | ||||||||
| Blues Espoo | Jr. A SM-Liiga | 06/07 | 33 | 14 | 8 | 22 | +19 | 43 | ||||||||
| Blues Espoo | SM-Liiga | 06/07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Blues Espoo | SM-Liiga | 07/08 | 31 | 5 | 5 | 10 | +2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 31 | ||
| Blues Espoo | SM-Liiga | 08/09 | 57 | 16 | 10 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| Blues Espoo | SM-Liiga | 08/09 | 57 | 16 | 10 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
| Totals | 272 | 73 | 45 | 118 | +23 | 127 | 24 | 3 | 2 | 5 | -1 | 31 | ||||

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti