Sami Salo
| Sami Salo | |
|---|---|
| Pelipaikka | oikea puolustaja |
| Maila | oikea |
| Lempinimi | Rocket, Kinuski |
| Pituus | 191 cm |
| Paino | 96 kg |
| NHL-seura | Vancouver Canucks |
| Aik. seurat | Ottawa Senators (NHL), Jokerit (SML), TPS (SML), Frölunda HC (Elit.) |
| Kansalaisuus | |
| Syntymäaika | 2. syyskuuta 1974, Turku, Suomi |
| NHL-varaus | 9.kierros 239. varaus, 1996 Ottawa Senators |
| Pääsarjaura | 1994– |
| Mitalit | |||
|---|---|---|---|
| Maa: | |||
| Miesten jääkiekko | |||
| Torino 2006 | jääkiekko | ||
Sami Salo (s. 2. syyskuuta 1974 Turku) on suomalainen puolustajana pelaava ammattilaisjääkiekkoilija.
Sisällysluettelo[piilota] |
[
Ura
Salon pääsarjaura alkoi Turun Palloseuran riveissä Jääkiekon SM-liigassa. Hän pelasi myös kauden Jokereissa ennen lähtöään Pohjois-Amerikkaan ja Ottawa Senatorsiin. Senators oli varannut Salon NHL:ään vuonna 1996 yhdeksännellä kierroksella. Neljän NHL-kauden jälkeen Salo siirtyi Vancouver Canucksin riveihin. NHL:n työtaistelun aikana Salo pelasi RuotsinElitserienissä pelaavan Frölunda HC:n riveissä, jonka jälkeen hän palasi takaisin Vancouveriin.
Muuta
Urheiluselostaja Don Taylor antoi Salolle lempinimen Finnish MacInnis tämän kovan lyöntilaukauksen ansiosta. Lempinimi juontaa juurensa puolustaja Al MacInnisistä, jolla oli aikoinaan NHL:n kovin lyöntilaukaus. Salon vahvuuksiin kuuluvat lisäksi pelinlukutaito ja hyvät avaukset. Salon heikkoutena voidaan pitää loukkaantumisalttiin pelaajan mainetta.
Salo omisti osakkuuden Turun suurimmasta kuntokeskuksesta M&M Kuntotalosta vuonna 2000. Osakkaina M&M Kuntotalossa ovat myös jääkiekkoilijat Jani Hurme ja Tomi Kallio.
Tilastot
| Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
| 1994–95 | TPS | SM-liiga | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1995–96 | TPS | SM-liiga | 47 | 7 | 14 | 21 | 32 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 1996–97 | TPS | SM-liiga | 48 | 9 | 6 | 15 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 1997–98 | Jokerit | SM-liiga | 35 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1998–99 | Ottawa Senators | NHL | 61 | 7 | 12 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1998–99 | Detroit Vipers | IHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| 1999–00 | Ottawa Senators | NHL | 37 | 6 | 8 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 2000–01 | Ottawa Senators | NHL | 31 | 2 | 16 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | MM | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 2001–02 | Ottawa Senators | NHL | 66 | 4 | 14 | 18 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | OK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2002–03 | Vancouver Canucks | NHL | 79 | 9 | 21 | 30 | 10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 2003–04 | Vancouver Canucks | NHL | 74 | 7 | 19 | 26 | 22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | MM | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2004–05 | Frölunda HC | Elitserien | 41 | 6 | 8 | 14 | 18 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | MC | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2005–06 | Vancouver Canucks | NHL | 59 | 10 | 23 | 33 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | OK | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2006–07 | Vancouver Canucks | NHL | 67 | 14 | 23 | 37 | 26 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2007-08 | Vancouver Canucks | NHL | 63 | 8 | 17 | 25 | 38 | |||||||||||||||||||||

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti