| # 1 | Finland: | 566.724 per 10 million people |
|
| # 2 | Sweden: | 520.995 per 10 million people |
|
| # 3 | Hungary: | 442.69 per 10 million people |
|
| # 4 | Denmark: | 296.392 per 10 million people |
|
| # 5 | Norway: | 291.748 per 10 million people |
|
| # 6 | Bulgaria: | 261.745 per 10 million people |
|
| # 7 | Saint Kitts and Nevis: | 256.687 per 10 million people |
|
| # 8 | Switzerland: | 244.358 per 10 million people |
|
| # 9 | Bahamas, The: | 198.814 per 10 million people |
|
| # 10 | Estonia: | 195.049 per 10 million people |
|
| # 11 | New Zealand: | 183.395 per 10 million people |
|
| # 12 | Australia: | 174.216 per 10 million people |
|
| # 13 | Bermuda: | 152.987 per 10 million people |
|
| # 14 | Jamaica: | 135.234 per 10 million people |
|
| # 15 | Belgium: | 135.083 per 10 million people |
|
| # 16 | Netherlands: | 129.823 per 10 million people |
|
| # 17 | Cuba: | 120.737 per 10 million people |
|
| # 18 | Romania: | 118.674 per 10 million people |
|
| # 19 | Greece: | 118.11 per 10 million people |
|
| # 20 | United Kingdom: | 105.557 per 10 million people |
|
| # 21 | Austria: | 105.07 per 10 million people |
|
| # 22 | Trinidad and Tobago: | 102.326 per 10 million people |
|
| # 23 | Iceland: | 101.1 per 10 million people |
|
| # 24 | France: | 98.589 per 10 million people |
|
| # 25 | Virgin Islands: | 91.99 per 10 million people |
|
| # 26 | Tonga: | 88.951 per 10 million people |
|
| # 27 | Italy: | 82.44 per 10 million people |
|
| # 28 | United States: | 71.551 per 10 million people |
|
| # 29 | Canada: | 70.111 per 10 million people |
|
| # 30 | Luxembourg: | 64.024 per 10 million people |
|
| # 31 | Poland: | 62.503 per 10 million people |
|
| # 32 | Germany: | 52.771 per 10 million people |
|
| # 33 | Mongolia: | 50.161 per 10 million people |
|
| # 34 | Ireland: | 49.801 per 10 million people |
|
| # 35 | Suriname: | 45.647 per 10 million people |
|
| # 36 | Netherlands Antilles: | 45.463 per 10 million people |
|
| # 37 | Latvia: | 43.668 per 10 million people |
|
| # 38 | Barbados: | 35.859 per 10 million people |
|
| # 39 | Korea, South: | 31.661 per 10 million people |
|
| # 40 | Slovenia: | 29.836 per 10 million people |
|
| # 41 | Uruguay: | 29.274 per 10 million people |
|
| # 42 | Lithuania: | 25.021 per 10 million people |
|
| # 43 | Japan: | 23.231 per 10 million people |
|
| # 44 | Qatar: | 23.174 per 10 million people |
|
| # 45 | Djibouti: | 20.977 per 10 million people |
|
| # 46 | Namibia: | 19.695 per 10 million people |
|
| # 47 | Spain: | 18.592 per 10 million people |
|
| # 48 | Czech Republic: | 18.553 per 10 million people |
|
| # 49 | Georgia: | 17.105 per 10 million people |
|
| # 50 | Belarus: | 16.505 per 10 million people |
|
| # 51 | Portugal: | 16.089 per 10 million people |
|
| # 52 | Kenya: | 15.962 per 10 million people |
|
| # 53 | Croatia: | 15.569 per 10 million people |
|
| # 54 | Puerto Rico: | 15.341 per 10 million people |
|
| # 55 | Slovakia: | 14.73 per 10 million people |
|
| # 56 | South Africa: | 14.207 per 10 million people |
|
| # 57 | Argentina: | 13.658 per 10 million people |
|
| # 58 | Korea, North: | 13.094 per 10 million people |
|
| # 59 | Guyana: | 13.067 per 10 million people |
|
| # 60 | Russia: | 10.877 per 10 million people |
|
| # 61 | Lebanon: | 10.455 per 10 million people |
|
| # 62 | Armenia: | 10.057 per 10 million people |
|
| # 63 | Costa Rica: | 9.96 per 10 million people |
|
| # 64 | Turkey: | 9.187 per 10 million people |
|
| # 65 | Moldova: | 8.979 per 10 million people |
|
| # 66 | Israel: | 6.372 per 10 million people |
|
| # 67 | Panama: | 6.369 per 10 million people |
|
| # 68 | Tunisia: | 5.955 per 10 million people |
|
| # 69 | Iran: | 5.881 per 10 million people |
|
| # 70 | Chile: | 5.632 per 10 million people |
|
| # 71 | Azerbaijan: | 5.056 per 10 million people |
|
| # 72 | Ukraine: | 4.894 per 10 million people |
|
| # 73 | Macedonia, Republic of: | 4.89 per 10 million people |
|
| # 74 | Morocco: | 4.889 per 10 million people |
|
| # 75 | Kazakhstan: | 4.61 per 10 million people |
|
| # 76 | Mexico: | 4.425 per 10 million people |
|
| # 77 | Taiwan: | 4.368 per 10 million people |
|
| # 78 | Kuwait: | 4.281 per 10 million people |
|
| # 79 | Algeria: | 3.689 per 10 million people |
|
| # 80 | Brazil: | 3.546 per 10 million people |
|
| # 81 | Ethiopia: | 3.285 per 10 million people |
|
| # 82 | Venezuela: | 3.153 per 10 million people |
|
| # 83 | Haiti: | 2.462 per 10 million people |
|
| # 84 | Singapore: | 2.259 per 10 million people |
|
| # 85 | Uzbekistan: | 2.235 per 10 million people |
|
| # 86 | Uganda: | 2.2 per 10 million people |
|
| # 87 | Egypt: | 2.064 per 10 million people |
|
| # 88 | Kyrgyzstan: | 1.943 per 10 million people |
|
| # 89 | Ghana: | 1.823 per 10 million people |
|
| # 90 | Zambia: | 1.776 per 10 million people |
|
| # 91 | Cameroon: | 1.766 per 10 million people |
|
| # 92 | China: | 1.707 per 10 million people |
|
| # 93 | Colombia: | 1.63 per 10 million people |
|
| # 94 | Hong Kong: | 1.449 per 10 million people |
|
| # 95 | Peru: | 1.432 per 10 million people |
|
| # 96 | Thailand: | 1.402 per 10 million people |
|
| # 97 | Nigeria: | 1.32 per 10 million people |
|
| # 98 | Malaysia: | 1.252 per 10 million people |
|
| # 99 | Dominican Republic: | 1.105 per 10 million people |
|
| # 100 | Syria: | 1.084 per 10 million people |
|
| # 101 | Mozambique: | 1.031 per 10 million people |
|
| # 102 | Philippines: | 1.024 per 10 million people |
|
| # 103 | Senegal: | 0.854 per 10 million people |
|
| = 104 | Niger: | 0.822 per 10 million people |
|
| = 104 | Zimbabwe: | 0.822 per 10 million people |
|
| # 106 | Saudi Arabia: | 0.757 per 10 million people |
|
| # 107 | Ecuador: | 0.748 per 10 million people |
|
| # 108 | Burkina Faso: | 0.741 per 10 million people |
|
| # 109 | Indonesia: | 0.661 per 10 million people |
|
| # 110 | Pakistan: | 0.616 per 10 million people |
|
| # 111 | Côte d'Ivoire: | 0.578 per 10 million people |
|
| # 112 | Tanzania: | 0.544 per 10 million people |
|
| # 113 | Sri Lanka: | 0.498 per 10 million people |
|
| # 114 | Iraq: | 0.384 per 10 million people |
|
| # 115 | India: | 0.148 per 10 million people |
|
| # 116 | Vietnam: | 0.12 per 10 million people |
|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti