Czech NHL Players - Regular Season Career Stats
Last Updated January 13, 2010
| Rank | Flag | Born | Name | Pos | GP | G | A | P | PIM | G/GP | A/GP | P/GP | PIM/GP |
| 1 | ![]() | 1972 | Jaromír Jágr | F | 1273 | 646 | 953 | 1599 | 907 | 0.507 | 0.749 | 1.256 | 0:43 |
| 2 | ![]() | 1971 | Bobby Holik | F | 1314 | 326 | 421 | 747 | 1423 | 0.248 | 0.320 | 0.568 | 1:05 |
| 3 | ![]() | 1976 | Patrik Eliáš | F | 852 | 305 | 427 | 732 | 419 | 0.358 | 0.501 | 0.859 | 0:30 |
| 4 | ![]() | 1972 | Martin Straka | F | 954 | 257 | 460 | 717 | 360 | 0.269 | 0.482 | 0.752 | 0:23 |
| 5 | ![]() | 1970 | Robert Lang | F | 972 | 260 | 436 | 696 | 416 | 0.267 | 0.449 | 0.716 | 0:26 |
| 6 | ![]() | 1976 | Milan Hejduk | F | 823 | 327 | 360 | 687 | 284 | 0.397 | 0.437 | 0.835 | 0:21 |
| 7 | ![]() | 1976 | Petr Sýkora | F | 934 | 302 | 375 | 677 | 413 | 0.323 | 0.401 | 0.725 | 0:27 |
| 8 | ![]() | 1975 | Václav Prospal | F | 913 | 206 | 425 | 631 | 495 | 0.226 | 0.465 | 0.691 | 0:33 |
| 9 | ![]() | 1971 | Robert Reichel | F | 830 | 252 | 378 | 630 | 388 | 0.304 | 0.455 | 0.759 | 0:28 |
| 10 | ![]() | 1971 | Martin Rucínský | F | 961 | 241 | 371 | 612 | 821 | 0.251 | 0.386 | 0.637 | 0:51 |
| 11 | ![]() | 1966 | Michal Pivonka | F | 825 | 181 | 418 | 599 | 478 | 0.219 | 0.507 | 0.726 | 0:35 |
| 12 | ![]() | 1974 | Roman Hamrlík | D | 1197 | 147 | 433 | 580 | 1253 | 0.123 | 0.362 | 0.485 | 1:03 |
| 13 | ![]() | 1964 | Petr Klíma | F | 786 | 313 | 260 | 573 | 671 | 0.398 | 0.331 | 0.729 | 0:51 |
| 14 | ![]() | 1977 | Radek Dvorák | F | 1015 | 203 | 318 | 521 | 358 | 0.200 | 0.313 | 0.513 | 0:21 |
| 15 | ![]() | 1976 | Radek Bonk | F | 969 | 194 | 303 | 497 | 581 | 0.200 | 0.313 | 0.513 | 0:36 |
| 16 | ![]() | 1978 | Tomáš Kaberle | D | 785 | 77 | 395 | 472 | 218 | 0.098 | 0.503 | 0.601 | 0:17 |
| 17 | ![]() | 1981 | Martin Havlát | F | 510 | 177 | 248 | 425 | 258 | 0.347 | 0.486 | 0.833 | 0:30 |
| 18 | ![]() | 1966 | Petr Svoboda | D | 1028 | 58 | 341 | 399 | 1605 | 0.056 | 0.332 | 0.388 | 1:34 |
| 19 | ![]() | 1983 | Aleš Hemský | F | 443 | 100 | 253 | 353 | 206 | 0.226 | 0.571 | 0.797 | 0:28 |
| 20 | ![]() | 1967 | Robert Kron | F | 771 | 144 | 194 | 338 | 119 | 0.187 | 0.252 | 0.438 | 0:09 |
| 21 | ![]() | 1977 | Pavel Kubina | D | 790 | 102 | 233 | 335 | 953 | 0.129 | 0.295 | 0.424 | 1:12 |
| 22 | ![]() | 1981 | Martin Erat | F | 518 | 117 | 214 | 331 | 326 | 0.226 | 0.413 | 0.639 | 0:38 |
| 23 | ![]() | 1959 | Miroslav Frycer | F | 415 | 147 | 183 | 330 | 486 | 0.354 | 0.441 | 0.795 | 1:10 |
| 24 | ![]() | 1975 | David Výborný | F | 543 | 113 | 204 | 317 | 228 | 0.208 | 0.376 | 0.584 | 0:25 |
| 25 | ![]() | 1974 | Jaroslav Špacek | D | 746 | 76 | 239 | 315 | 553 | 0.102 | 0.320 | 0.422 | 0:44 |
| 26 | ![]() | 1976 | Jan Hrdina | F | 513 | 101 | 196 | 297 | 341 | 0.197 | 0.382 | 0.579 | 0:40 |
| 27 | ![]() | 1961 | Rick Lanz | D | 569 | 65 | 221 | 286 | 448 | 0.114 | 0.388 | 0.503 | 0:47 |
| 28 | ![]() | 1944 | Václav Nedomanský | F | 421 | 122 | 156 | 278 | 88 | 0.290 | 0.371 | 0.660 | 0:13 |
| 29 | ![]() | 1978 | Aleš Kotalík | F | 488 | 129 | 144 | 273 | 311 | 0.264 | 0.295 | 0.559 | 0:38 |
| 30 | ![]() | 1976 | Filip Kuba | D | 639 | 61 | 202 | 263 | 283 | 0.095 | 0.316 | 0.412 | 0:27 |
| 31 | ![]() | 1969 | Josef Beránek | F | 531 | 118 | 144 | 262 | 398 | 0.222 | 0.271 | 0.493 | 0:45 |
| 32 | ![]() | 1981 | Radim Vrbata | F | 487 | 119 | 140 | 259 | 142 | 0.244 | 0.287 | 0.532 | 0:18 |
| 33 | ![]() | 1971 | Jaroslav Modrý | D | 725 | 49 | 201 | 250 | 510 | 0.068 | 0.277 | 0.345 | 0:42 |
| 34 | ![]() | 1966 | David Volek | F | 396 | 95 | 154 | 249 | 201 | 0.240 | 0.389 | 0.629 | 0:30 |
| 34 | ![]() | 1971 | Jirí Šlégr | D | 622 | 56 | 193 | 249 | 838 | 0.090 | 0.310 | 0.400 | 1:21 |
| 36 | ![]() | 1978 | Jan Bulis | F | 552 | 96 | 149 | 245 | 268 | 0.174 | 0.270 | 0.444 | 0:29 |
| 36 | ![]() | 1977 | Marek Židlický | D | 428 | 51 | 194 | 245 | 408 | 0.119 | 0.453 | 0.572 | 0:57 |
| 38 | ![]() | 1984 | Milan Michálek | F | 361 | 107 | 129 | 236 | 200 | 0.296 | 0.357 | 0.654 | 0:33 |
| 39 | ![]() | 1982 | Tomáš Plekanec | F | 358 | 88 | 142 | 230 | 188 | 0.246 | 0.397 | 0.642 | 0:32 |
| 40 | ![]() | 1976 | Jan Hlavác | F | 436 | 90 | 134 | 224 | 138 | 0.206 | 0.307 | 0.514 | 0:19 |
| 41 | ![]() | 1975 | Michal Grošek | F | 526 | 84 | 137 | 221 | 509 | 0.160 | 0.260 | 0.420 | 0:58 |
| 42 | ![]() | 1978 | Michal Rozsíval | D | 601 | 55 | 162 | 217 | 461 | 0.092 | 0.270 | 0.361 | 0:46 |
| 43 | ![]() | 1970 | Richard Šmehlík | D | 644 | 49 | 146 | 195 | 415 | 0.076 | 0.227 | 0.303 | 0:39 |
| 44 | ![]() | 1979 | Martin Škoula | D | 754 | 44 | 149 | 193 | 324 | 0.058 | 0.198 | 0.256 | 0:26 |
| 44 | ![]() | 1973 | František Kaberle | D | 523 | 29 | 164 | 193 | 218 | 0.055 | 0.314 | 0.369 | 0:25 |
| 46 | ![]() | 1980 | Patrik Stefan | F | 455 | 64 | 124 | 188 | 158 | 0.141 | 0.273 | 0.413 | 0:21 |
| 47 | ![]() | 1980 | Josef Vašícek | F | 460 | 77 | 106 | 183 | 311 | 0.167 | 0.230 | 0.398 | 0:41 |
| 47 | ![]() | 1976 | Václav Varad'a | F | 493 | 58 | 125 | 183 | 410 | 0.118 | 0.254 | 0.371 | 0:50 |
| 49 | ![]() | 1975 | Marek Malík | D | 691 | 33 | 135 | 168 | 620 | 0.048 | 0.195 | 0.243 | 0:54 |
| 50 | ![]() | 1963 | Vladimir Ruzicka | F | 233 | 82 | 85 | 167 | 129 | 0.352 | 0.365 | 0.717 | 0:33 |


Ei kommentteja:
Lähetä kommentti