Competitors having more than one podium
| Competitor | Nation | Podiums | Last Podium | |
| STENMARK Ingemar | SWE | 86 | 19-02-1989 | |
| MOSER-PROELL Annemarie | AUT | 62 | 16-01-1980 | |
| SCHNEIDER Vreni | SUI | 55 | 19-03-1995 | |
| MAIER Hermann | AUT | 54 | 30-11-2008 | |
| TOMBA Alberto | ITA | 50 | 15-03-1998 | |
| GOETSCHL Renate | AUT | 46 | 14-03-2007 | |
| GIRARDELLI Marc | LUX | 43 | 21-01-1996 | |
| PAERSON Anja | SWE | 40 | 18-01-2009 | |
| ZURBRIGGEN Pirmin | SUI | 40 | 10-03-1990 | |
| SEIZINGER Katja | GER | 36 | 31-01-1998 | |
| RAICH Benjamin | AUT | 35 | 11-12-2009 | |
| WENZEL Hanni | LIE | 33 | 20-03-1984 | |
| MILLER Bode | USA | 32 | 15-01-2010 | |
| HESS Erika | SUI | 31 | 21-12-1986 | |
| KOSTELIC Janica | CRO | 30 | 18-03-2006 | |
| EBERHARTER Stephan | AUT | 29 | 06-03-2004 | |
| KILDOW Lindsey C. | USA | 28 | 10-01-2010 | |
| MAHRE Phil | USA | 27 | 19-03-1983 | |
| KLAMMER Franz | AUT | 26 | 21-01-1984 | |
| FIGINI Michela | SUI | 26 | 27-01-1990 | |
| WALLISER Maria | SUI | 25 | 13-01-1990 | |
| DORFMEISTER Michaela | AUT | 25 | 03-03-2006 | |
| NADIG Marie-Therese | SUI | 24 | 13-03-1981 | |
| MOREROD Lise-Marie | SUI | 24 | 07-03-1978 | |
| THOENI Gustavo | ITA | 24 | 16-01-1977 | |
| MULLER Peter | SUI | 24 | 09-12-1988 | |
| WIBERG Pernilla | SWE | 23 | 18-12-1999 | |
| VON GRUENIGEN Michael | SUI | 23 | 01-03-2003 | |
| MERLE Carole | FRA | 22 | 27-03-1993 | |
| SCHILD Marlies | AUT | 22 | 12-01-2010 | |
| AAMODT Kjetil Andre | NOR | 21 | 19-01-2003 | |
| GERG Hilde | GER | 20 | 21-12-2004 | |
| MCKINNEY Tamara | USA | 18 | 11-01-1987 | |
| KJUS Lasse | NOR | 18 | 10-03-2005 | |
| WACHTER Anita | AUT | 18 | 28-12-1999 | |
| HEINZER Franz | SUI | 17 | 23-01-1993 | |
| COMPAGNONI Deborah | ITA | 16 | 06-01-1998 | |
| KRONBERGER Petra | AUT | 16 | 14-03-1992 | |
| KOSTNER Isolde | ITA | 15 | 31-01-2004 | |
| NEF Sonja | SUI | 15 | 04-01-2003 | |
| PELEN Perrine | FRA | 15 | 01-12-1984 | |
| KILLY Jean-Claude | FRA | 15 | 29-03-1968 | |
| WALCHHOFER Michael | AUT | 15 | 12-12-2009 | |
| AUGERT Jean-Noel | FRA | 14 | 23-03-1973 | |
| MEISSNITZER Alexandra | AUT | 14 | 04-12-2005 | |
| PALANDER Kalle | FIN | 14 | 16-12-2007 | |
| ERTL Martina | GER | 14 | 25-10-2003 | |
| MADER Guenther | AUT | 14 | 12-01-1997 | |
| WENZEL Andreas | LIE | 14 | 13-01-1985 | |
| GHEDINA Kristian | ITA | 13 | 14-12-2001 | |
| RUSSEL Patrick | FRA | 13 | 14-02-1971 | |
| GREENE Nancy | CAN | 13 | 31-03-1968 | |
| SVINDAL Aksel Lund | NOR | 13 | 18-12-2009 | |
| RAHLVES Daron | USA | 12 | 14-01-2006 | |
| ALPHAND Luc | FRA | 12 | 22-02-1997 | |
| GROS Piero | ITA | 12 | 19-01-1975 | |
| MATT Mario | AUT | 12 | 14-03-2009 | |
| RIESCH Maria | GER | 12 | 14-11-2009 | |
| ROCCA Giorgio | ITA | 11 | 15-01-2006 | |
| SCHRANZ Karl | AUT | 11 | 15-01-1972 | |
| CUCHE Didier | SUI | 11 | 28-11-2009 | |
| EPPLE Irene | BRD | 11 | 11-12-1983 | |
| HOSP Nicole | AUT | 11 | 13-01-2008 | |
| MITTERMAIER Rosi | BRD | 10 | 06-03-1976 | |
| STANGASSINGER Thomas | AUT | 10 | 13-03-1999 | |
| MACCHI Francoise | FRA | 10 | 07-01-1972 | |
| HOFLEHNER Helmut | AUT | 10 | 04-02-1990 | |
| KASERER Monika | AUT | 10 | 27-02-1977 | |
| JACOT Michelle | FRA | 10 | 20-02-1971 | |
| POUTIAINEN Tanja | FIN | 9 | 24-10-2009 | |
| MAHRE Steve | USA | 9 | 06-02-1983 | |
| KOSTELIC Ivica | CRO | 9 | 22-12-2008 | |
| FURUSETH Ole Christian | NOR | 9 | 19-03-2000 | |
| RUSSI Bernhard | SUI | 9 | 30-01-1977 | |
| STREET Picabo | USA | 9 | 29-02-1996 | |
| ORTLI Brigitte | SUI | 9 | 10-12-1989 | |
| STROBL Fritz | AUT | 9 | 26-11-2005 | |
| WASMEIER Markus | GER | 9 | 11-01-1992 | |
| SYKORA Thomas | AUT | 9 | 26-01-1998 | |
| MIR Isabelle | FRA | 9 | 12-02-1971 | |
| PODBORSKI Steve | CAN | 8 | 28-01-1984 | |
| CAVAGNOUD Regine | FRA | 8 | 20-01-2001 | |
| PUTZER Karen | ITA | 8 | 21-01-2007 | |
| MAHRER Daniel | SUI | 8 | 11-01-1993 | |
| SCHIFFERER Andreas | AUT | 8 | 18-12-1999 | |
| MAZE Tina | SLO | 8 | 14-03-2009 | |
| TOTSCHNIG Brigitte | AUT | 8 | 12-03-1977 | |
| MONTILLET Carole | FRA | 8 | 01-02-2004 | |
| NIERLICH Rudolf | AUT | 8 | 10-03-1991 | |
| STEINER Roswitha | AUT | 8 | 06-03-1988 | |
| WIRNSBERGER Peter | AUT | 8 | 18-01-1986 | |
| COLLUMBIN Rolland | SUI | 8 | 26-01-1974 | |
| KRIZAJ Bojan | JUG | 8 | 25-01-1987 | |
| DE AGOSTINI Doris | SUI | 8 | 29-01-1983 | |
| KINSHOFER Christa | BRD | 7 | 19-12-1987 | |
| KIEHL Marina | BRD | 7 | 15-03-1987 | |
| ACCOLA Paul | SUI | 7 | 01-03-1992 | |
| MAYER Christian | AUT | 7 | 11-03-2000 | |
| BITTNER Armin | GER | 7 | 04-03-1990 | |
| KNAUSS Hans | AUT | 7 | 15-03-2003 | |
| NYBERG Fredrik | SWE | 7 | 20-12-2001 | |
| GABL Gertrude | AUT | 7 | 17-02-1969 | |
| GASPOZ Joel | SUI | 7 | 18-01-1987 | |
| BOURNISSEN Chantal | SUI | 7 | 22-01-1993 | |
| LAFFORGUE Britt | FRA | 7 | 18-03-1972 | |
| SVET Mateja | JUG | 7 | 05-02-1990 | |
| ZURBRIGGEN Bernadette | SUI | 7 | 18-01-1977 | |
| JAGGE Finn Chr. | NOR | 7 | 13-12-1999 | |
| SKAARDAL Atle | NOR | 7 | 10-12-1995 | |
| HERBST Reinfried | AUT | 7 | 21-12-2009 | |
| STROBL Josef | AUT | 7 | 12-02-2000 | |
| KOZNICK Kristina | USA | 6 | 15-03-2003 | |
| RIENDA Maria Jose | SPA | 6 | 05-03-2006 | |
| DUVILLARD Henri | FRA | 6 | 19-01-1973 | |
| LUSCHER Peter | SUI | 6 | 09-02-1983 | |
| GINTHER Sabine | AUT | 6 | 02-02-1992 | |
| TRINKL Hannes | AUT | 6 | 02-03-2002 | |
| ZECHMEISTER Christa | BRD | 6 | 17-01-1976 | |
| GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 6 | 06-01-2009 | |
| ZETTEL Kathrin | AUT | 6 | 06-03-2009 | |
| GOITSCHEL Marielle | FRA | 6 | 28-03-1968 | |
| WEIRATHER Harti | AUT | 6 | 05-12-1982 | |
| GRAHAM Laurie | CAN | 6 | 13-12-1986 | |
| HINTERSEER Hans | AUT | 6 | 25-02-1977 | |
| ENN Hans | AUT | 6 | 15-01-1985 | |
| LAFFORGUE Ingrid | FRA | 6 | 12-03-1970 | |
| NEUREUTHER Christian | BRD | 6 | 21-01-1979 | |
| KARBON Denise | ITA | 6 | 26-01-2008 | |
| NELSON Cindy | USA | 6 | 10-01-1983 | |
| PRETNAR Spela | SLO | 6 | 20-02-2000 | |
| WOLF Sigrid | AUT | 5 | 27-01-1990 | |
| SCHOENFELDER Rainer | AUT | 5 | 08-02-2004 | |
| BLARDONE Massimiliano | ITA | 5 | 20-12-2009 | |
| JANKA Carlo | SUI | 5 | 06-12-2009 | |
| WALCHER Josef | AUT | 5 | 16-12-1978 | |
| SORENSEN Gerry | CAN | 5 | 08-01-1984 | |
| GRUBER Christoph | AUT | 5 | 21-02-2008 | |
| EPPLE Maria | BRD | 5 | 25-01-1985 | |
| PLANK Herbert | ITA | 5 | 04-03-1980 | |
| HAKER Erik | NOR | 5 | 17-12-1978 | |
| DREXEL Wiltrud | AUT | 5 | 04-12-1974 | |
| BRUGGMANN Edmund | SUI | 5 | 19-03-1972 | |
| DEBERNARD Danielle | FRA | 5 | 18-01-1976 | |
| STEINER Anton | AUT | 5 | 15-03-1986 | |
| CUTTER Kiki | USA | 5 | 22-01-1970 | |
| FOGDOE Thomas | SWE | 5 | 28-03-1993 | |
| PETROVIC Rok | JUG | 5 | 11-03-1986 | |
| MAIER Ulrike | AUT | 5 | 21-01-1994 | |
| HROVAT Urska | SLO | 5 | 21-11-1998 | |
| PENZ Alain | FRA | 5 | 06-03-1970 | |
| REY BELLET Corinne | SUI | 5 | 02-03-2002 | |
| HEIDEGGER Klaus | AUT | 5 | 22-01-1978 | |
| COOPER Christin | USA | 5 | 07-03-1984 | |
| READ Ken | CAN | 5 | 18-01-1980 | |
| ALPIGER Karl | SUI | 5 | 17-02-1989 | |
| GIOVANOLI Dumeng | SUI | 5 | 20-01-1970 | |
| HAECHER GAVET Traudl | GER | 4 | 09-03-1986 | |
| PICCARD Franck | FRA | 4 | 30-10-1993 | |
| QUARIO Maria-Rosa | ITA | 4 | 14-12-1983 | |
| EMONET Patricia | FRA | 4 | 23-03-1973 | |
| RIEGLER Claudia | NZE | 4 | 02-02-1997 | |
| BUECHEL Marco | LIE | 4 | 18-01-2008 | |
| ZELENSKAJA Warwara | RUS | 4 | 02-03-1997 | |
| ZHIROV Alexander | SOV | 4 | 28-03-1981 | |
| HEMMI Heini | SUI | 4 | 24-01-1977 | |
| ORTLIEB Patrick | AUT | 4 | 16-12-1995 | |
| TRESCH Walter | SUI | 4 | 23-01-1977 | |
| GUTENSOHN Katrin | AUT | 4 | 02-02-1986 | |
| REICHELT Hannes | AUT | 4 | 13-03-2008 | |
| GERG-LEITNER Michaela | GER | 4 | 20-01-1995 | |
| FERNANDEZ-OCHOA Blanca | SPA | 4 | 01-12-1991 | |
| FROMMELT Paul | LIE | 4 | 26-03-1988 | |
| TRITSCHER Reinhard | AUT | 4 | 10-12-1972 | |
| GRUGGER Johann | AUT | 4 | 11-03-2007 | |
| GUTENSOHN Katharina | GER | 4 | 06-01-1991 | |
| ALBRECHT Daniel | SUI | 4 | 21-12-2008 | |
| ASSINGER Armin | AUT | 4 | 17-12-1994 | |
| STYGER Nadia | SUI | 4 | 22-02-2008 | |
| LIGETY Ted | USA | 4 | 28-02-2009 | |
| AUBERT Sandrine | FRA | 4 | 03-01-2010 | |
| STEURER Florence | FRA | 4 | 03-03-1972 | |
| NOWEN Ylva | SWE | 4 | 05-01-1998 | |
| BESSE William | SUI | 4 | 16-03-1994 | |
| MANCUSO Julia | USA | 4 | 03-03-2007 | |
| SCHMIDHAUSER Corinne | SUI | 4 | 28-02-1987 | |
| KIRCHLER Elisabeth | AUT | 4 | 21-12-1984 | |
| OBERMOSER Brigitte | AUT | 3 | 02-03-2003 | |
| SUTER Fabienne | SUI | 3 | 27-02-2009 | |
| CORDIN Karl | AUT | 3 | 18-12-1973 | |
| MAIR Michael | ITA | 3 | 23-01-1988 | |
| NAGEL Jody | USA | 3 | 20-12-1969 | |
| KOSIR Jure | SLO | 3 | 24-01-1999 | |
| HEEL Werner | ITA | 3 | 12-03-2009 | |
| PARISIEN Julie M.j. | USA | 3 | 29-11-1992 | |
| GOERGL Elisabeth | AUT | 3 | 06-12-2009 | |
| KERNEN Bruno Ii | SUI | 3 | 18-01-2003 | |
| SACKL Regina | AUT | 3 | 19-01-1979 | |
| NENNING Gerhard | AUT | 3 | 15-03-1968 | |
| JOHNSON Bill | USA | 3 | 11-03-1984 | |
| REITER Mario | AUT | 3 | 26-01-1997 | |
| BOURGEAT Pierrick | FRA | 3 | 18-02-2001 | |
| COCHRAN Barbara Ann | USA | 3 | 26-02-1971 | |
| OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 3 | 19-12-2009 | |
| LOCHER Steve | SUI | 3 | 27-10-1996 | |
| BOYD Rob | CAN | 3 | 25-02-1989 | |
| RAUTER Bernadette | AUT | 3 | 03-01-1970 | |
| KRONBICHLER Anni | AUT | 3 | 12-01-1986 | |
| GIORDANI Claudia | ITA | 3 | 11-03-1980 | |
| EDER Elfi | AUT | 3 | 30-12-1995 | |
| RESCH Erwin | AUT | 3 | 04-12-1983 | |
| TRITSCHER Michael | AUT | 3 | 19-11-1995 | |
| PANZANINI Sabina | ITA | 3 | 03-01-1997 | |
| DEFAGO Didier | SUI | 3 | 24-01-2009 | |
| STOCK Leonard | AUT | 3 | 12-12-1992 | |
| HANGL Martin | SUI | 3 | 08-01-1989 | |
| KAELIN Urs | SUI | 3 | 09-03-1996 | |
| HUBER Herbert | AUT | 3 | 06-04-1968 | |
| PRAMOTTON Richard | ITA | 3 | 14-12-1986 | |
| PRANGER Manfred | AUT | 3 | 18-01-2009 | |
| LIZEROUX Julien | FRA | 3 | 10-01-2010 | |
| PEQUEGNOT Laure | FRA | 3 | 03-02-2002 | |
| ZURBRIGGEN Heidi | SUI | 3 | 23-01-1997 | |
| FERSTL Sepp | BRD | 3 | 20-01-1979 | |
| BROOKER Todd | CAN | 3 | 02-03-1985 | |
| HAAS Anja | AUT | 3 | 18-12-1993 | |
| BOCHATAY Fernande | SUI | 3 | 24-02-1968 | |
| FLEMMEN Andrine | NOR | 3 | 26-10-2002 | |
| DENERIAZ Antoine | FRA | 3 | 20-12-2003 | |
| KROELL Richard | AUT | 3 | 16-03-1995 | |
| LINDH Hilary | USA | 3 | 10-12-1994 | |
| FLANDERS Holly | USA | 3 | 03-03-1984 | |
| THORSEN Jan Einar | NOR | 3 | 17-03-1994 | |
| COCHRAN Marilyn | USA | 3 | 15-03-1973 | |
| SERRAT Fabienne | FRA | 3 | 13-12-1980 | |
| ZELLER-BAEHLER Heidi | SUI | 3 | 05-03-1995 | |
| ERIKSSON Lars-Borje | SWE | 2 | 11-08-1989 | |
| KIDD Billy | USA | 2 | 28-02-1969 | |
| PERILLAT Guy | FRA | 2 | 05-02-1967 | |
| MEIER-HOECK Christina | GER | 2 | 15-03-1993 | |
| PLASCHY Didier | SUI | 2 | 21-12-1999 | |
| VIDAL Jean-Pierre | FRA | 2 | 22-01-2006 | |
| SIMONCELLI Davide | ITA | 2 | 04-03-2006 | |
| BYGGMARK Jens | SWE | 2 | 28-01-2007 | |
| ROFFE STEINROTTER Diann | USA | 2 | 17-03-1994 | |
| BLEINER Werner | AUT | 2 | 13-03-1970 | |
| GISIN Dominique | SUI | 2 | 24-01-2009 | |
| SPIESS Ulrich | AUT | 2 | 07-12-1980 | |
| RABER Urs | SUI | 2 | 07-01-1984 | |
| MATT Alfred | AUT | 2 | 16-03-1969 | |
| THOENI Rolando | ITA | 2 | 18-03-1972 | |
| KONZETT Ursula | LIE | 2 | 03-03-1982 | |
| ROTEN MEIER Karin | SUI | 2 | 20-12-1998 | |
| GRANDI Thomas | CAN | 2 | 21-12-2004 | |
| EDER Sylvia | AUT | 2 | 03-12-1994 | |
| CLIFFORD Betsy | CAN | 2 | 21-01-1971 | |
| RADICI Fausto | ITA | 2 | 19-12-1976 | |
| GOERGL Stephan | AUT | 2 | 12-03-2005 | |
| LARSSON Markus | SWE | 2 | 18-12-2006 | |
| WORLEY Tessa | FRA | 2 | 12-12-2009 | |
| ITALY | ITA | 2 | 15-03-2009 | |
| MITTERMAIER Evi | BRD | 2 | 18-01-1978 | |
| PACE LINDSAY Kate | CAN | 2 | 04-12-1993 | |
| AUSTRIA | AUT | 2 | 16-03-2007 | |
| RASMUSSEN Kyle | USA | 2 | 11-03-1995 | |
| HAAS Zoe | SUI | 2 | 09-01-1988 | |
| GUIGNARD Christelle | FRA | 2 | 11-01-1985 | |
| JERMAN Andrej | SLO | 2 | 29-12-2009 | |
| PERATHONER Werner | ITA | 2 | 05-02-1996 | |
| DAETWYLER Jean-Daniel | SUI | 2 | 29-01-1971 | |
| FAMOSE Annie | FRA | 2 | 26-01-1967 | |
| ZWILLING David | AUT | 2 | 19-12-1972 | |
| BURGLER Thomas | SUI | 2 | 15-02-1985 | |
| BERTHOD Marc | SUI | 2 | 05-01-2008 | |
| KROELL Klaus | AUT | 2 | 07-03-2009 | |
| BURGLER Toni | SUI | 2 | 24-01-1981 | |
| GAFNER Beatrice | SUI | 2 | 23-01-1988 | |
| EDALINI Ivano | ITA | 2 | 16-12-1986 | |
| COVILI Frederic | FRA | 2 | 16-12-2001 | |
| PALL Olga | AUT | 2 | 31-01-1969 | |
| FRANZ Werner | AUT | 2 | 11-12-2004 | |
| PALMER Tyler | USA | 2 | 19-12-1971 | |
| CHARVATOVA Olga | TCH | 2 | 04-02-1986 | |
| ZAHROBSKA Sarka | CZE | 2 | 29-11-2009 | |
| HOELZL Kathrin | GER | 2 | 28-12-2009 | |
| CATHOMEN Conradin | SUI | 2 | 10-01-1983 | |
| FATTORI Alessandro | ITA | 2 | 03-03-2002 | |
| ZINI Daniela | ITA | 2 | 23-01-1984 | |
| EGGER Sabine | AUT | 2 | 29-12-1999 | |
| AUSTRIA | AUT | 2 | 16-03-2007 | |
| MOELGG Manfred | ITA | 2 | 01-02-2009 | |
| FISCHBACHER Andrea | AUT | 2 | 28-02-2009 | |
| RUNGGALDIER Peter | ITA | 2 | 03-03-1996 | |
| QUITTET Catherine | FRA | 2 | 20-12-1987 | |
| HOLZER Patrick | ITA | 2 | 05-01-1999 | |
| STRAND Stig | SWE | 2 | 20-03-1983 | |
| BIANCHI Patrice | FRA | 2 | 15-12-1992 | |
| HALTMAYR Petra | GER | 2 | 01-12-2001 | |
| NILSSON Jonas | SWE | 2 | 06-01-1990 | |
| BAKKE Trine | NOR | 2 | 06-01-2000 | |
| ITALY | ITA | 2 | 15-03-2009 |

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti