lauantai 2. tammikuuta 2010

FINNISH VEIKKAUSLIGA:TABLE

Finnish Veikkausliga : Table
Saturday, 17 October 2009 15:27 UK
| Home | Away
Team P W D L F A W D L F A GD PTS
1 HJK Helsinki 26 8 5 0 26 9 6 5 2 19 12 24 52
2 FC Honka 26 7 5 1 37 12 6 5 2 28 17 36 49
3 TPS 26 7 5 1 22 9 6 5 2 24 11 26 49
4 IFK Mariehamn 26 8 5 0 20 7 2 8 3 10 14 9 43
5 FC Inter 26 6 4 3 21 13 5 3 5 17 17 8 40
6 FC Haka 26 5 3 5 23 18 5 4 4 17 17 5 37
7 Tampere United 26 8 1 4 16 12 3 3 7 15 19 0 37
8 VPS Vaasa 26 4 2 7 15 21 6 3 4 15 15 -6 35
9 MyPa 26 4 4 5 20 16 5 3 5 12 14 2 34
10 FF Jaro 26 5 3 5 17 14 3 5 5 16 20 -1 32
11 FC Lahti 26 5 3 5 20 20 3 4 6 13 20 -7 31
12 KuPS Kuopio 26 3 4 6 19 25 3 1 9 10 28 -24 23
13 JJK 26 2 5 6 12 18 1 2 10 13 34 -27 16
14 RoPS 26 4 3 6 14 22 0 1 12 7 44 -45 16

Ei kommentteja: