MEN'S WORLD CUP TOTAL SCORE
| |
| |
| 2 | USTYUGOV Evgeny | RUS | 326 | |
| |
| 4 | SUMANN Christoph | AUT | 273 | |
| 5 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 264 | |
| 6 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 255 | |
| |
| |
| |
| 10 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 213 | |
| |
| |
| 13 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 208 | |
| 14 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 185 | |
| |
| 16 | SHIPULIN Anton | RUS | 167 | |
| 17 | HANEVOLD Halvard | NOR | 166 | |
| |
| 19 | NOVIKOV Sergey | BLR | 148 | |
| 20 | FOURCADE Martin | FRA | 146 | |
| |
| 22 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 143 | |
| 23 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 143 | |
| 24 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 136 | |
| 25 | PINTER Friedrich | AUT | 134 | |
| |
| 27 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 116 | |
| 28 | VASILYEV Victor | RUS | 116 | |
| 29 | BIRNBACHER Andreas | GER | 115 | |
| 30 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 111 | |
| 31 | SEDNEV Serguei | UKR | 110 | |
| |
| 33 | DEFRASNE Vincent | FRA | 84 | |
| |
| 35 | NILSSON Mattias | SWE | 80 | |
| |
| 37 | LINDSTRÖM Fredrik | SWE | 79 | |
| |
| |
| |
| |
| 42 | VALIULLIN Rustam | BLR | 62 | |
| |
| 44 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 61 | |
| 45 | DE LORENZI Christian | ITA | 60 | |
| 46 | CHERVYHKOV Alexsandr | KAZ | 59 | |
| 47 | SLESINGR Michal | CZE | 56 | |
| |
| 49 | ABRAMENKO Evgeny | BLR | 50 | |
| |
| 51 | EBERHARD Tobias | AUT | 46 | |
| 52 | STEPHAN Christoph | GER | 43 | |
| |
| |
| 55 | KALDVEE Martten | EST | 36 | |
| |
| |
| |
| |
| 60 | BILANENKO Olexander | UKR | 30 | |
| 61 | SIMMEN Matthias | SUI | 30 | |
| |
| 63 | HALLENBARTER Simon | SUI | 28 | |
| |
| 65 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 24 | |
| |
| 67 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 21 | |
| 68 | WINDISCH Markus | ITA | 21 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 76 | TOBRELUTS Indrek | EST | 15 | |
| |
| 78 | GJEDREM Hans Martin | NOR | 12 | |
| |
| 80 | KLETCHEROV Michail | BUL | 12 | |
| 81 | SIAMIONAU Mikhail | BLR | 10 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti