ICE HOCKET TEAM FINLAND"LEIJONAT,LIONS(SUOMI-FINLAND)
National Team
Olympic Games
16.2.2010-28.2.2010 Finland (View pdf) |
No | Pos | Name | | Birthdate | Birthplace | Height | Weight | Nat | L/R | Team |
30 | GK | NIITTYMÄKI Antero | | 18.06.1980 | Turku | 184 | 83 | FIN | L | Tampa Bay Lightning |
33 | GK | BÄCKSTRÖM Niklas | | 13.02.1978 | Helsinki | 184 | 88 | FIN | L | Minnesota Wild |
34 | GK | KIPRUSOFF Miikka | | 26.10.1976 | Turku | 185 | 84 | FIN | L | Calgary Flames |
|
5 | RD | KUKKONEN Lasse | | 18.09.1981 | Oulu | 183 | 88 | FIN | L | Avangard Omsk, RUS |
6 | RD | SALO Sami | | 02.09.1974 | Turku | 192 | 99 | FIN | R | Vancouver Canucks |
18 | LD | LEPISTÖ Sami | | 17.10.1984 | Helsinki | 178 | 85 | FIN | L | Phoenix Coyotes |
21 | LD | NISKALA Janne | | 22.09.1981 | Västerås, SWE | 184 | 90 | FIN | L | Frölunda HC, SWE |
25 | LD | PITKÄNEN Joni | | 19.09.1983 | Oulu | 191 | 92 | FIN | L | Carolina Hurricanes |
32 | LD | LYDMAN Toni | | 25.09.1977 | Lahti | 185 | 90 | FIN | L | Buffalo Sabres |
44 | LD | TIMONEN Kimmo | | 18.03.1975 | Kuopio | 178 | 88 | FIN | L | Philadelphia Flyers |
|
8 | RW | SELÄNNE Teemu | | 03.07.1970 | Helsinki | 183 | 93 | FIN | R | Anaheim Ducks |
9 | CE | KOIVU Mikko | | 12.03.1983 | Turku | 188 | 85 | FIN | L | Minnesota Wild |
10 | RW | HAGMAN Niklas | | 05.12.1979 | Espoo | 184 | 90 | FIN | L | Calgary Flames |
11 | CE | KOIVU Saku | C | 23.11.1974 | Turku | 179 | 82 | FIN | L | Anaheim Ducks |
12 | CE | JOKINEN Olli | | 05.12.1978 | Kuopio | 188 | 90 | FIN | L | Calgary Flames |
15 | RW | RUUTU Tuomo | | 16.02.1983 | Vantaa | 185 | 96 | FIN | L | Carolina Hurricanes |
16 | LW | PELTONEN Ville | | 24.05.1973 | Helsinki | 180 | 84 | FIN | L | Dynamo Minsk, BLR |
20 | RW | MIETTINEN Antti | | 03.07.1980 | Hämeenlinna | 183 | 86 | FIN | L | Minnesota Wild |
26 | RW | LEHTINEN Jere | | 24.06.1973 | Espoo | 182 | 89 | FIN | R | Dallas Stars |
37 | RW | RUUTU Jarkko | | 23.08.1975 | Vantaa | 188 | 93 | FIN | L | Ottawa Senators |
39 | CE | KAPANEN Niko | | 29.04.1978 | Hattula | 177 | 80 | FIN | L | Ak Bars Kazan, RUS |
51 | CE | FILPPULA Valtteri | | 20.03.1984 | Vantaa | 182 | 84 | FIN | L | Detroit Red Wings |
62 | CE | IMMONEN Jarkko | | 19.04.1982 | Rantasalmi | 181 | 95 | FIN | R | Ak Bars Kazan, RUS |
|
Team Officials: |
General Manager | Jari Kurri |
Team Leader | Timo Jutila |
Head Coach | Jukka Jalonen |
Coach | Risto Dufva |
Coach | Timo Lehkonen |
Media Manager | Janne Lahti |
Doctor | Jammu Öunap |
Equipment Manager | Kari Virpiö |
Equipment Manager | Kari Brusin |
Physiotherapist | Timo Vaittinen |
Physiotherapist | Jussi Luoma |
Masseur | Juha Sulin |
Video Co-ordinator | Janne Mälkiä |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti